截至收盘,雷曼光电收报7.68元,涨幅10.03%,成交19.74万手,当日换手8.61%,成交金额为1.48亿元,其中龙虎榜合计净流入1398.69万。
买一光大证券宁波解放南路买入1369.51万,占买五比例为45.30%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为二三四五,共买入3.70亿。
买二湘财证券长沙韶山路买入420.17万,占买五比例为13.90%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为祥和实业,共买入2954.70万。
卖一招商证券北京知春东里卖出661.49万,占卖五比40.71%。
卖二华泰证券恩施施州大道卖出320.40万,占卖五比例为19.72%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 光大证券宁波解放南路 | 1369.51万 | 0.0万 | 1369.51万 |
2 | 湘财证券长沙韶山路 | 420.17万 | 0.0万 | 420.17万 |
3 | 东莞证券福建分公司 | 406.27万 | 0.0万 | 406.27万 |
4 | 华宝证券舟山解放西路 | 395.68万 | 0.0万 | 395.68万 |
5 | 东莞证券浙江分公司 | 363.88万 | 0.0万 | 363.88万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 招商证券北京知春东里 | 0.0万 | 661.49万 | -661.49万 |
2 | 华泰证券恩施施州大道 | 0.0万 | 320.4万 | -320.4万 |
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 67.94万 | 292.75万 | -224.8万 |
4 | 安信证券广州开创大道 | 0.0万 | 213.5万 | -213.5万 |
5 | 机构专用 | 0.0万 | 136.63万 | -136.63万 |
最近一个月雷曼光电共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
留言与评论(共有 0 条评论) |