服务粉丝

我们一直在努力
当前位置:首页 > 财经 >

中邮基金2023年2月22日星期三日报

日期: 来源:朱房路29号收集编辑:



01

资金面

今日资金面整体平衡转宽松。早盘,大行股份制均有融出。需求主要集中于隔夜-7天等跨月品种,各期限价格稳中回落。其中隔夜加权位置成交,信用隔夜+10bp-+30bp  都有交投;利率债7天报于2.50%-加权位置交投,信用债7天2.65%-2.90%位置交投;利率债14天2.40%-加权位置交投,信用债成交在2.45%-2.60% 位置; 利率债21天品种2.40-加权位置 ,信用债报于2.45%-2.50%位置,1个月品种率债报于加权位置,信用债报于2.40%-2.50%位置。 午盘后, 资金面继续转松,利率债隔夜加权位置交投,信用债隔夜1.70%-1.90%位置交投,利率债7天价格稳定于2.50%-2.60%位置,信用债于2.65%-2.70%位置交投;更长期限需求不多。 宽松情绪延续至收盘。


02

一级市场

利率

【国开结果】

3Y 108618.SZ 2.59% 全场5.23 边际2.44


【国债结果】

1Y 230001X1   加权利率 2.1789%   边际利率 2.2162%   全场倍数 3.29倍   边际倍数 1.1倍  

5Y 230002X1   加权利率 2.6879%   边际利率 2.7126%   全场倍数 5.37倍   边际倍数 12.76倍  


【农发结果】

6M 2304106   加权利率 2.0884%   边际利率 --%   全场倍数 4.34倍   边际倍数 1.32倍  

1Y 230401   加权利率 2.41%   边际利率 --%   全场倍数 1.71倍   边际倍数 4.56倍      

10Y 230402   加权利率 3.1%   边际利率 --%   全场倍数 2.84倍   边际倍数 2.08倍  

SCP/CP

【取消发行】23陕投集团MTN001,15亿, 3+N,AAA,国企,陕西,缴款2月22日 ,4-4.8% (22陕投集团MTN005,4.2114%,2.6685+3+NY)

【2.08】23万华化学SCP003(科创票据),20亿, 63D,AAA,国企,山东,缴款2月22日 ,1.8-2.08% (23万华化学SCP001,2.6216%,74D)

【2.11】23东航SCP003,20亿, 90D,AAA,国企,上海,缴款2月22日 ,1.5-2.01% (23东航SCP002,2.4919%,57D)

【2.16】23深圳高速SCP001,10亿, 180D,AAA,国企,广东,缴款2月22日 ,1.72-2.02% (18深圳高速MTN002,2.6064%,176D)

【2.18】23中电投SCP004,15亿, 177D,AAA,国企,北京,缴款2月22日 ,1.94-2.14% (国电投09,2.6281%,178D)

【2.22】23华电江苏SCP006,3亿, 90D,AAA,国企,江苏,缴款2月23日 ,2-2.22% (23华电江苏SCP004,2.6489%,85D)(最终边际倍数1倍)

【2.25】23中色SCP001,10亿, 57D,AAA,国企,北京,缴款2月23日 ,2-2.5% (21中色MTN001,2.758%,185D)

【2.28】23华能水电SCP001,10亿, 93D,AAA,国企,云南,缴款2月22日 ,2.08-2.28% (22华能水电SCP011,2.5672%,60D)

【2.35】23山东核电SCP001,10亿, 90D,AAA,国企,山东,缴款2月22日 ,2-2.25% (22山东核电SCP009(碳中和债),2.6376%,109D)

【2.39】23临港控股SCP002,10亿, 240D,AAA,国企,上海,缴款2月22日 ,2-2.39% (23临港控股SCP001,2.7627%,242D)

【2.41】23嘉兴城投SCP001,5亿, 270D,AAA,国企,浙江,缴款2月22日 ,2-2.5% (21嘉兴城投MTN001,2.8637%,1.063Y)

【2.47】23鲲鹏投资SCP001,11亿, 270D,AAA,国企,广东,缴款2月22日 ,2.2-2.47% (22鲲鹏投资SCP004,2.7406%,113D)

【2.48】23天成租赁SCP003,5亿, 90D,AAA,国企,天津,缴款2月23日 ,1.88-2.88% (22天成租赁SCP009,2.8258%,83D)

【2.54】23鄂文旅SCP002,4亿, 120D,AAA,国企,湖北,缴款2月22日 ,3.1-3.6% (16鄂旅投债,2.8752%,116D)

【2.55】23华为SCP001,30亿, 180D,AAA,民企,广东,缴款2月23日 ,2.2-2.8% (20华为MTN004,2.7017%,125D)(最终全场倍数3.6倍,边际倍数1.04倍)

【2.58】23平安租赁SCP004,15亿, 119D,AAA,公众企业,上海,缴款2月22日 ,2.4-2.6% (21平安租赁MTN003,2.931%,112D)

【2.67】23江宁城建SCP002,4.5亿, 110D,AAA,国企,江苏,缴款2月22日 ,2.4-3% (23江宁城建SCP001,2.6447%,67D)(最终全场倍数1倍,边际倍数1倍)

【2.77】23凯盛科技SCP003,10亿, 45D,AAA,国企,北京,缴款2月23日 ,2.5-2.75% (22凯盛科技SCP008,3.1723%,21D)(最终边际倍数1倍)

【3.13】23武金控SCP001,10亿, 252D,AAA,国企,湖北,缴款2月23日 ,2.93-3.13% (22武金控SCP006,3.222%,199D)

【3.55】23甘金控SCP001,5亿, 180D,AAA,国企,甘肃,缴款2月22日 ,3.05-3.55% (21甘金01,3.5462%,0.5123+3Y)

【7.85】23云投SCP005,10亿, 150D,AAA,国企,云南,缴款2月23日 ,6.85-7.85% (20云投G3,8.4986%,153D)(最终全场倍数1倍)

【2.65】23娄城高新SCP001,2亿, 268D,AA+,国企,江苏,缴款2月22日 ,2.3-2.63% (19娄城高新MTN001,2.9687%,328D)

【2.65】23盐城高新SCP001,4亿, 270D,AA+,国企,江苏,缴款2月23日 ,4.3-5.3% (20盐城高新MTN002,4.5596%,0.6274+2Y)(最终全场2.65倍,边际倍数6.33倍)

【2.95】23蓉城文化SCP001,5亿, 270D,AA+,国企,四川,缴款2月23日 ,2.5-3.5% (21蓉城文化MTN001,3.0467%,328D)(最终边际倍数1.43倍)

【3.09】23南京高科SCP001,5亿, 150D,AA+,国企,江苏,缴款2月23日 ,2.5-3.09% (22南京高科SCP006,3.2321%,51D)

【3.40】23如皋经贸SCP002,5亿, 210D,AA+,国企,江苏,缴款2月22日 ,3.4-4.4% (22如皋经贸CP003,3.5615%,167D)

【3.50】23渝医药SCP003,3亿, 150D,AA+,国企,重庆,缴款2月22日 ,3-3.5% (23渝医药SCP001,3.605%,150D)

【7.50】23武清国资SCP002,10亿, 270D,AA+,国企,天津,缴款2月22日 ,6.5-7.8% (22武清国资CP005,7.6457%,262D)

【5.50】23合川投资SCP001,5亿, 270D,AA,国企,重庆,缴款2月22日 ,4.8-6% (21合川投资MTN001,3.532%,0.9342+2Y)(担保人:重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司)

【5.05】23云能投CP002,10亿, 365D,AAA,国企,云南,缴款2月23日 ,4.05-5.05% (22能投01,5.1179%,0.9342+1Y)

【4.30】23三门峡CP002,3.5亿, 365D,AA+,国企,河南,缴款2月22日 ,3.5-5% (22三投01,4.3689%,1.0685+1Y)

【4.45】23黄石城发CP001,10亿, 365D,AA+,国企,湖北,缴款2月23日 ,4-5% (21黄石城发MTN001,4.4411%,1.2822Y)(最终全场倍数1.72倍,边际倍数5倍)

【5.90】23山东公用CP001,7.4亿, 365D,AA+,国企,山东,缴款2月22日 ,4.8-5.8% (22山东公用MTN001,5.6044%,1.0767+1Y)(最终边际倍数1.047倍)

MTN

【3.10】23首旅MTN001,10亿, 1+1+1,AAA,国企,北京,缴款2月23日 ,2.6-3.6% (19首旅债02,3.1146%,1.0219+5Y)(最终全场倍数2.9倍)

【3.30】23中信集团MTN001A,5亿, 5Y,AAA,国企,北京,缴款2月22日 ,3-3.8% (22中信集团MTN005A,3.2193%,4.1671Y)(最终全场倍数5倍,边际倍数1.6倍)

【3.36】23冀交投MTN002,15亿, 3Y,AAA,国企,河北,缴款2月22日 ,3-4% (23冀交投MTN001,3.3744%,2.9808Y)(最终全场倍数2.57倍,边际倍数1.83倍)

【3.40】23国惠投资MTN001A,10亿, 2+1,AAA,国企,山东,缴款2月22日 ,3-3.8% (22国惠02,3.5122%,2.0192+2Y)

【3.60】23国惠投资MTN001B,10亿, 3+2,AAA,国企,山东,缴款2月22日 ,3.2-4% (22国惠债01,3.688%,2.5151+4Y)

【3.60】23中信集团MTN001B,25亿, 10Y,AAA,国企,北京,缴款2月22日 ,3.3-4.1% (22中信集团MTN005B,3.5616%,9.1671Y)(最终全场倍数3.3倍,边际倍数3.2倍)

【3.83】23首钢MTN001,20亿, 2+N,AAA,国企,北京,缴款2月22日 ,3.5-4.5% (22首钢MTN002,3.8489%,2.0137+3+NY)

【4.69】23卓越商业MTN001,4亿, 3Y,AAA,民企,广东,缴款2月22日 ,4-5% (22卓越商业MTN001,4.2003%,2.6548Y)(担保人:中债信用增进投资股份有限公司)

【5.40】23淄博城运MTN001,5亿, 3Y,AAA,国企,山东,缴款2月22日 ,4.4-5.4% (23淄博城运债01,4.775%,2.9753+4Y)

【3.62】23良渚文化MTN001,9亿, 3+2,AA+,国企,浙江,缴款2月22日 ,3.2-4.7% (18良渚停车场专项债,3.4032%,2.5123Y)(最终全场倍数3.43倍,边际倍数2倍)

【3.80】23丽水国资MTN001(乡村振兴),0.8亿, 2+1,AA+,国企,浙江,缴款2月22日 ,3.3-4.3% (22丽水国资MTN001,3.8236%,2.7288+2Y)

【5.40】23眉山发展MTN001(科创票据),8亿, 3+2,AA+,国企,四川,缴款2月22日 ,4.5-5.5%

【3.52】23玄武高新MTN001,8亿, 1+1+1,AA,国企,江苏,缴款2月22日 ,3.1-4.1% (20玄武高新MTN001,3.1826%,199D)(最终全场倍数2.2倍,边际倍数1.3倍)

【4.00】23今世缘MTN001,10亿, 3Y,AA,国企,江苏,缴款2月22日 ,3.5-4.5%

【4.10】23甘肃电投GN001,5亿, 3Y,AA,国企,甘肃,缴款2月22日 ,3.5-4.5% (22甘肃电投GN001,3.9036%,2.7973Y)(担保人:甘肃省国有资产投资集团有限公司)

【5.58】23咸宁高新MTN001,6亿, 2+1,AA,国企,湖北,缴款2月23日 ,5-6% (21咸高小微债,4.9792%,1.8548+1Y)

公司债

【3.60】G23天成1,10亿, 3,AAA/AAA,央企,天津,缴款2月23日 ,3.2-4.4%

【3.77】23川能Y1,15亿, 2+N,AAA/AAA,国企,四川,缴款2月22日 ,3.2-4.2% (21川能投MTN002B,3.4991%,1.4822+3+NY)

【3.77】23海国02,5亿, 2+2,AAA/AAA,国企,北京,缴款2月23日 ,3.4-4.4% (19海国资01,3.7794%,1.674Y)

【3.80】鄂交YK01,15亿, 3+N,AAA/AAA,国企,湖北,缴款2月22日 ,3.2-4.2% (22鄂交投MTN003A,3.6977%,2.5479+3+NY)

【3.82】23鲁高Y1,20亿, 3+N,AAA/AAA,国企,山东,缴款2月22日 ,3.4-4.4% (22鲁高速MTN009,3.7985%,2.8438+3+NY)

【4.19】23川能Y2,5亿, 3+N,AAA/AAA,国企,四川,缴款2月22日 ,3.6-4.6% (22川能Y1,3.9754%,2.6986+3+NY)

【4.19】23海国03,15亿, 3+2,AAA/AAA,国企,北京,缴款2月23日 ,3.5-4.5% (23海淀国资MTN001,4.2029%,2.9726Y)

【4.30】23济高01,10亿, 3+2,AAA,国企,山东 (23济南高新PPN002,4.1821%,2.9781Y)

【4.30】23陕煤Y1,20亿, 3+N,AAA/AAA,国企,陕西,缴款2月23日 ,3.5-4.5% (22陕煤化MTN013,4.3111%,2.8356+3+NY)

【6.90】23滨海D3,11.5亿, 180D,AAA,国企,天津

03

二级市场

国债

今日国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.03%。

30Y 220024集中成交于3.295-3.30%,
10Y 220025集中成交于2.912-2.92%,
10Y 220019集中成交于2.915-2.928%,
5Y  230002集中成交于2.723-2.74%;
5Y  220022集中成交于2.7025-2.72%。


金债

10Y国开活跃券 220220集中成交于3.08-3.094%,次国开活跃券   220410集中成交于3.115-3.123%, 220310集中成交于3.13-3.132%;
5Y 220208集中成交于2.882-2.905%;
5Y 230203集中成交于2.902-2.92%;
3Y 210203集中成交于2.783-2.797%。


短融

今日短融集中16-260天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.58-2.81收益区间,成交在估值-1BP附近区间。


AAA

163D  22常城建SCP010 AAA/- 2.76  (-0.8 bp)

2D  22华能水电SCP010 AAA/- 2.2  (-27.4 bp)

8D  22首创生态SCP002 AAA/- 2.65  (-2.2 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

19D  22武汉城建SCP001 AAA/- 2.58  (-4 bp)

23D  23万华化学SCP002 AAA/- 2.62  (-1 bp)

23D  23万华化学SCP002 AAA/- 2.62  (-1 bp)

23D  23万华化学SCP002 AAA/- 2.62  (-1 bp)

23D  23万华化学SCP002 AAA/- 2.62  (-1 bp)

30D  23中建三局SCP001 AAA/- 2.62  (-1.2 bp)

30D  23中建三局SCP001 AAA/- 2.62  (-1.2 bp)

54D  22南京铁建SCP003 AAA/- 2.64  (-3.4 bp)

55D  22龙源电力SCP024 AAA/- 2.58  (-1.3 bp)

55D  22龙源电力SCP024 AAA/- 2.58  (-1.3 bp)

61D  22中兴新SCP004 AAA/- 2.8  (5.6 bp)

72D  23万华化学SCP001 AAA/- 2.62  (-2.7 bp)

72D  23万华化学SCP001 AAA/- 2.62  (-2.7 bp)

72D  23万华化学SCP001 AAA/- 2.62  (-2.7 bp)

72D  23万华化学SCP001 AAA/- 2.62  (-2.7 bp)

72D  23万华化学SCP001 AAA/- 2.62  (-2.7 bp)

72D  23万华化学SCP001 AAA/- 2.62  (-2.7 bp)

75D  22电网SCP011 AAA/- 2.57  (3.4 bp)

77D  23物产中大SCP002 AAA/- 2.89  (-0.7 bp)

77D  23物产中大SCP002 AAA/- 2.89  (-0.7 bp)

77D  23物产中大SCP002 AAA/- 2.89  (-0.7 bp)

77D  23物产中大SCP002 AAA/- 2.89  (-0.7 bp)

77D  23物产中大SCP002 AAA/- 2.89  (-0.7 bp)

77D  23物产中大SCP002 AAA/- 2.89  (-0.7 bp)

77D  23物产中大SCP002 AAA/- 2.89  (-0.7 bp)

77D  23物产中大SCP002 AAA/- 2.89  (-0.7 bp)

79D  23沪电力SCP003 AAA/- 2.6  (0.2 bp)

79D  23沪电力SCP003 AAA/- 2.6  (0.2 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

114D  23滨建投SCP001 AAA/- 6.45  (1.4 bp)

170D  22北京国资SCP006 AAA/- 2.69  (-0.2 bp)

170D  22北京国资SCP006 AAA/- 2.69  (-0.2 bp)

170D  22北京国资SCP006 AAA/- 2.69  (-0.2 bp)

170D  22北京国资SCP006 AAA/- 2.69  (-0.2 bp)

175D  23锡产业SCP001 AAA/- 2.79  (-0.7 bp)

175D  23锡产业SCP001 AAA/- 2.79  (-0.7 bp)

178D(休2)  23浙交投SCP002 AAA/- 2.69  (4.4 bp)

178D(休2)  23浙交投SCP002 AAA/- 2.69  (4.4 bp)

189D  22河南航空SCP009 AAA/- 4.95  (33.3 bp)

189D  22河南航空SCP009 AAA/- 4.95  (33.3 bp)

189D  22河南航空SCP009 AAA/- 4.95  (33.3 bp)

209D  23国新保理SCP002 AAA/- 3  (300 bp)

209D  23国新保理SCP002 AAA/- 3  (300 bp)

209D  23国新保理SCP002 AAA/- 3  (300 bp)

230D  23成都高新SCP001 AAA/- 2.8  (1.3 bp)

230D  23成都高新SCP001 AAA/- 2.8  (1.3 bp)

254D  23首钢SCP001 AAA/- 2.79  (-2.1 bp)

260D  23国联SCP001 AAA/- 2.81  (-0.5 bp)

2D  22华能水电SCP010 AAA/- 2.4  (-7.4 bp)

2D  22大唐发电SCP008 AAA/- 2.38  (-4.5 bp)

6D  22鲁高速股SCP006 AAA/- 2.5  (-0.6 bp)

6D  22鲁高速股SCP006 AAA/- 2.5  (-0.6 bp)

6D  22鲁高速股SCP006 AAA/- 2.5  (-0.6 bp)

6D  22鲁高速股SCP006 AAA/- 2.5  (-0.6 bp)

7D  22湘高速SCP003 AAA/- 2.58  (-5 bp)

8D  22中交建SCP009 AAA/- 2.5  (2.8 bp)

8D  22中交建SCP009 AAA/- 2.5  (2.8 bp)

9D  22中化股SCP009 AAA/- 2.5  (-2.7 bp)

9D  22皖能源SCP005 AAA/- 2.52  (-0.8 bp)

9D  22中化股SCP009 AAA/- 2.5  (-2.7 bp)

9D  22中化股SCP009 AAA/- 2.5  (-2.7 bp)

9D  22中化股SCP009 AAA/- 2.5  (-2.7 bp)

12D  22悦达SCP010 AAA/- 5.5  (-7.4 bp)

12D  22人才安居SCP006 AAA/- 2.61  (-5 bp)

13D  22南昌城投SCP001 AAA/- 2.61  (-1.4 bp)

13D  22南昌城投SCP001 AAA/- 2.61  (-1.4 bp)

13D  22蓝星SCP005 AAA/- 2.6  (0 bp)

13D  22蓝星SCP005 AAA/- 2.6  (0 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

23D  23厦国贸SCP001 AAA/- 2.67  (-1 bp)

34D  23苏州高技SCP003 AAA/- 2.75  (1.9 bp)

35D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.65  (1.9 bp)

35D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.65  (1.9 bp)

37D  22杭金投SCP006 AAA/- 2.63  (-0.9 bp)

43D  23恒健SCP001 AAA/- 2.64  (4.9 bp)

43D  23恒健SCP001 AAA/- 2.64  (4.9 bp)

43D  23恒健SCP001 AAA/- 2.64  (4.9 bp)

43D  23恒健SCP001 AAA/- 2.64  (4.9 bp)

43D  23恒健SCP001 AAA/- 2.64  (4.9 bp)

44D  23宁沪高SCP001 AAA/- 2.6  (0.9 bp)

49D  23国新控股SCP001 AAA/- 2.61  (7 bp)

49D  23国新控股SCP001 AAA/- 2.61  (7 bp)

55D  22龙源电力SCP024 AAA/- 2.58  (-1.3 bp)

55D  22龙源电力SCP024 AAA/- 2.58  (-1.3 bp)

55D  22龙源电力SCP024 AAA/- 2.58  (-1.3 bp)

55D  22龙源电力SCP024 AAA/- 2.58  (-1.3 bp)

62D  22云投SCP025 AAA/- 7.6  (10.2 bp)

65D  22北新SCP004(科创票据) AAA/- 2.72  (-2.5 bp)

72D  23万华化学SCP001 AAA/- 2.62  (-2.7 bp)

72D  23万华化学SCP001 AAA/- 2.62  (-2.7 bp)

79D  23沪电力SCP003 AAA/- 2.6  (0.2 bp)

79D  23沪电力SCP003 AAA/- 2.6  (0.2 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

88D(休1)  22港兴港投SCP006 AAA/- 4.4  (-6.8 bp)

93D  23中电投SCP003 AAA/- 2.58  (2.8 bp)

93D  23中电投SCP003 AAA/- 2.58  (2.8 bp)

93D  23中电投SCP003 AAA/- 2.58  (2.8 bp)

110D  23鲁能源SCP001 AAA/- 2.69  (-2.1 bp)

139D  22国新保理SCP006 AAA/- 2.96  (-0.3 bp)

144D(休1)  23闽冶金SCP002 AAA/- 2.75  (4.5 bp)

149D  22首钢SCP006 AAA/- 2.71  (-0.1 bp)

149D  22首钢SCP006 AAA/- 2.71  (-0.1 bp)

163D  22常城建SCP010 AAA/- 2.76  (-0.8 bp)

170D  22北京国资SCP006 AAA/- 2.69  (-0.2 bp)

173D  23深燃气SCP002 AAA/- 2.74  (-0.5 bp)

173D  23深燃气SCP002 AAA/- 2.74  (-0.5 bp)

173D  23深燃气SCP002 AAA/- 2.74  (-0.5 bp)

173D  23深燃气SCP002 AAA/- 2.74  (-0.5 bp)

174D  22贵州交通SCP004 AAA/- 3.49  (-0.9 bp)

174D  23建发SCP004 AAA/- 2.92  (-2.6 bp)

174D  23建发SCP004 AAA/- 2.92  (-2.6 bp)

175D  23锡产业SCP001 AAA/- 2.79  (-0.7 bp)

175D  23锡产业SCP001 AAA/- 2.79  (-0.7 bp)

177D  23沪国际SCP002 AAA/- 2.7  (0 bp)

177D  23沪国际SCP002 AAA/- 2.7  (0 bp)

178D(休2)  23浙交投SCP002 AAA/- 2.69  (4.4 bp)

178D(休2)  23浙交投SCP002 AAA/- 2.69  (4.4 bp)

178D(休2)  23国新保理SCP001 AAA/- 2.99  (-0.7 bp)

178D(休2)  23国新保理SCP001 AAA/- 2.99  (-0.7 bp)

178D(休2)  22通商租赁SCP008 AAA/- 2.8  (-4.6 bp)

178D(休2)  23浙交投SCP002 AAA/- 2.69  (4.4 bp)

187D  22申能股SCP005 AAA/- 2.71  (-0.1 bp)

187D  22申能股SCP005 AAA/- 2.71  (-0.1 bp)

187D  22申能股SCP005 AAA/- 2.71  (-0.1 bp)

209D  23国新保理SCP002 AAA/- 3  (300 bp)

230D  23成都高新SCP001 AAA/- 2.8  (1.3 bp)

230D  23天津轨交SCP001 AAA/- 4.46  (1.9 bp)

230D  23成都高新SCP001 AAA/- 2.8  (1.3 bp)

236D  23津城建SCP003 AAA/- 7.6  (6.1 bp)

240D  23国联SCP002 AAA/- 2.81  (0.8 bp)

240D  23国联SCP002 AAA/- 2.81  (0.8 bp)

240D  23国联SCP002 AAA/- 2.81  (0.8 bp)

258D  23陕煤化SCP002(科创票据) AAA/- 2.9  (-6.3 bp)

261D  23江西交投SCP002 AAA/- 2.8  (6.6 bp)

261D  23南通经开SCP002 AAA/- 2.91  (-1.9 bp)

261D  23南通经开SCP002 AAA/- 2.91  (-1.9 bp)

6D  22越秀金融SCP003 AAA/- 2.4  (-10.6 bp)

7D  22湘高速SCP003 AAA/- 2.58  (-5 bp)

9D  22中化股SCP009 AAA/- 2.5  (-2.7 bp)

12D  22人才安居SCP006 AAA/- 2.61  (-5 bp)

12D  22悦达SCP010 AAA/- 5.5  (-7.4 bp)

12D  22国能资本SCP003 AAA/- 2.58  (3.6 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

22D  22鲁能源SCP003 AAA/- 2.64  (-3.6 bp)

29D  22浙交投SCP007 AAA/- 2.5  (-5 bp)

35D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.65  (1.9 bp)

35D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.65  (1.9 bp)

35D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.65  (1.9 bp)

35D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.65  (1.9 bp)

35D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.65  (1.9 bp)

35D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.65  (1.9 bp)

35D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.65  (1.9 bp)

37D  23中兴通讯SCP019 AAA/- 2.63  (0.1 bp)

37D  23中兴通讯SCP019 AAA/- 2.63  (0.1 bp)

37D  23中兴通讯SCP019 AAA/- 2.63  (0.1 bp)

37D  23中兴通讯SCP019 AAA/- 2.63  (0.1 bp)

37D  23中兴通讯SCP019 AAA/- 2.63  (0.1 bp)

37D  23中兴通讯SCP019 AAA/- 2.63  (0.1 bp)

62D  22云投SCP025 AAA/- 7.6  (10.2 bp)

62D  22云投SCP025 AAA/- 7.6  (10.2 bp)

72D  23万华化学SCP001 AAA/- 2.62  (-2.7 bp)

79D  23沪电力SCP003 AAA/- 2.6  (0.2 bp)

79D  23沪电力SCP003 AAA/- 2.6  (0.2 bp)

82D  23华电江苏SCP003 AAA/- 2.6  (-4.8 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

92D  22百联集SCP002 AAA/- 2.6  (0 bp)

92D  22百联集SCP002 AAA/- 2.6  (0 bp)

124D  22陕延油SCP003 AAA/- 2.6  (-2.6 bp)

131D  22电网SCP019 AAA/- 2.62  (5.1 bp)

131D  22电网SCP019 AAA/- 2.62  (5.1 bp)

131D  22电网SCP019 AAA/- 2.62  (5.1 bp)

140D  23招商局SCP001 AAA/- 2.61  (0.9 bp)

140D  23招商局SCP001 AAA/- 2.61  (0.9 bp)

140D  23招商局SCP001 AAA/- 2.61  (0.9 bp)

140D  23招商局SCP001 AAA/- 2.61  (0.9 bp)

140D  23招商局SCP001 AAA/- 2.61  (0.9 bp)

140D  23招商局SCP001 AAA/- 2.61  (0.9 bp)

163D  22龙盛SCP009(科创票据) AAA/- 3.41  (-1.1 bp)

165D(休1)  22广核电力SCP006 AAA/- 2.64  (0.3 bp)

165D(休1)  22广核电力SCP006 AAA/- 2.64  (0.3 bp)

165D(休1)  22广核电力SCP006 AAA/- 2.64  (0.3 bp)

165D(休1)  22广核电力SCP006 AAA/- 2.64  (0.3 bp)

165D(休1)  22广核电力SCP006 AAA/- 2.64  (0.3 bp)

173D  23深燃气SCP002 AAA/- 2.74  (-0.5 bp)

173D  23深燃气SCP002 AAA/- 2.74  (-0.5 bp)

173D  23深燃气SCP002 AAA/- 2.74  (-0.5 bp)

177D  23沪国际SCP002 AAA/- 2.7  (0 bp)

177D  23沪国际SCP002 AAA/- 2.7  (0 bp)

178D(休2)  23浙交投SCP002 AAA/- 2.69  (4.4 bp)

204D  23建发SCP003 AAA/- 2.95  (-2.7 bp)

204D  23建发SCP003 AAA/- 2.95  (-2.7 bp)

254D  23首钢SCP001 AAA/- 2.79  (-2.1 bp)

254D  23首钢SCP001 AAA/- 2.79  (-2.1 bp)

260D  23国联SCP001 AAA/- 2.81  (-0.5 bp)

260D  23国联SCP001 AAA/- 2.81  (-0.5 bp)

260D  23国联SCP001 AAA/- 2.81  (-0.5 bp)

2D  22福耀玻璃SCP008 AAA/- 2.5  (-2.4 bp)

9D  22招商局SCP011 AAA/- 2.5  (2.2 bp)

9D  22招商局SCP011 AAA/- 2.5  (2.2 bp)

13D  22蓝星SCP005 AAA/- 2.6  (0 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

16D  23华能SCP003 AAA/- 2.58  (6.8 bp)

34D  23伊利实业SCP001 AAA/- 2.65  (1.9 bp)

35D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.65  (1.9 bp)

49D  23中交上航SCP001(科创票据) AAA/- 2.67  (17.8 bp)

49D  23中交上航SCP001(科创票据) AAA/- 2.67  (17.8 bp)

67D(休4)  23厦国贸SCP003 AAA/- 2.85  (5.4 bp)

79D  23沪电力SCP003 AAA/- 2.6  (0.2 bp)

79D  23沪电力SCP003 AAA/- 2.6  (0.2 bp)

79D  23沪电力SCP003 AAA/- 2.6  (0.2 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

85D  23中化股SCP004 AAA/- 2.6  (0.1 bp)

240D  23国联SCP002 AAA/- 2.8  (-0.2 bp)

260D  23国联SCP001 AAA/- 2.81  (-0.5 bp)

260D  23国联SCP001 AAA/- 2.81  (-0.5 bp)

