服务粉丝

我们一直在努力
当前位置:首页 > 财经 >

V观财报|恒顺醋业第三季净利降超四成

日期: 来源:中新经纬收集编辑:中新经纬

【V观财报|恒顺醋业第三季净利降超四成】恒顺醋业发布2023年第三季度报告,第三季度,公司实现营业收入4.99亿元,同比增加0.03%;归属于上市公司股东的净利润1469.75万元,同比减少44.61%。(中新经纬APP)

关注中新经纬(jwview)官方微信公众号获取更多精英的财经资讯。

相关阅读

  • V观财报|中体产业第三季净利降27.86%

  • 【V观财报|中体产业第三季净利降27.86%】29日,中体产业发布2023年第三季度报告。第三季度,公司实现营业收入4.02亿元,同比增加16.32%;归属于上市公司股东的净利润982.99万元,同比
  • V观财报|晨鸣纸业:盈利能力正逐步修复

  • 【V观财报|晨鸣纸业:盈利能力正逐步修复】晨鸣纸业在互动平台表示,近期,木浆价格出现强力反弹,随着市场需求的回暖,纸价也随之出现了反弹,公司近期已落实多轮提价,盈利能力正逐步修
  • V观财报|桂林三金:前三季净利同比增22.35%

  • 【V观财报|桂林三金:前三季净利同比增22.35%】桂林三金披露三季报,前三季度实现营业收入16.32亿元,同比增长13.4%;净利润3.97亿元,同比增长22.35%。(中新经纬APP) 关注中新经纬(jwvie
  • V观财报|盛新锂能:拟2.5亿元-5亿元回购股份

  • 【V观财报|盛新锂能:拟2.5亿元-5亿元回购股份】盛新锂能公告,拟斥资2.5亿-5亿元回购股份,回购价格不超过33元/股,在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划,或用于转换
  • 易方达将2亿元自购旗下沪深300ETF

  • 【易方达将2亿元自购旗下沪深300ETF】易方达基金官方发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,将于近日运用固有资金2亿元投资易方达沪深300ETF。(中新经纬APP) 关
  • V观财报|步步高:股票简称变更为“*ST步高”

  • 【V观财报|步步高:股票简称变更为“*ST步高”】步步高公告称,湘潭中院裁定受理龙牌食品股份有限公司对公司的重整申请,公司股票于10月30日停牌一天,自10月31日复牌交易起被实施退
  • V观财报|赛伦生物:董事长范志和已解除留置

  • 【V观财报|赛伦生物:董事长范志和已解除留置】赛伦生物公告,收到实际控制人之一、董事长范志和家属通知,其收到上海市监察委员会签发的《解除留置通知书》,范志和已解除留置措施
  • V观财报|翰宇药业:前三季亏损1.81亿元

  • 【V观财报|翰宇药业:前三季亏损1.81亿元】翰宇药业披露三季报,前三季度实现营业收入4.02亿元,同比下降24.37%;归母净利润亏损1.81亿元,同比下降23.01%;扣非后净利润亏损2.36亿元,同
  • V观财报|中交地产:前三季亏损10.32亿元

  • 【V观财报|中交地产:前三季亏损10.32亿元】中交地产披露三季报,前三季度实现营业收入115.5亿元,同比减少24.26%;归属于上市公司股东的净利润亏损10.32亿元,亏损增长492.31%;基本每

热门文章

  • 美国对华2000亿关税清单,到底影响有多大?

  • 1 今天A股大跌,上证最大跌幅超过2%。直接导火索是美国证实计划对华2000亿美元产品加征25%关税。 听起来,2000亿美元数目巨大,我们来算笔账。 2000亿美元,按现在人民币汇率

最新文章

  • V观财报|恒顺醋业第三季净利降超四成

  • 【V观财报|恒顺醋业第三季净利降超四成】恒顺醋业发布2023年第三季度报告,第三季度,公司实现营业收入4.99亿元,同比增加0.03%;归属于上市公司股东的净利润1469.75万元,同比减少44.
  • 南航:向飞机投掷硬币旅客被公安带走

  •   中新经纬10月30日电 中国南方航空官方微博29日晚间发布通报称,29日9时,南航CZ3121(广州-北京大兴)航班在上客期间,机务人员发现有旅客往飞机投掷硬币并立即进行安全检查,在
  • 河南新乡:树木穿上“防护衣”

  • 为保障城市树木顺利越冬,避免发生冻害,防止病虫利用冬季树木休眠期侵害树体,提高树木抗性,连日来,市城管园林绿化中心“早准备、早部署、早行动”,在全市范围内组织开展城市树木涂