01
资金面
今日资金平衡向松,早盘始,银行等待(昨日尾盘改善明显)、非银积极,由供需不均转向供过于求,利率逐步回落;午盘后持续减点,利率下跳,后需求回落;尾盘稳定收盘;DR001为2.29,DR007为2.21(围绕2.0上下波动)。集中成交以21天内为主,利率:隔夜报于1.70-2.70,7天报于2.10-2.55,14天报于2.25-2.50,21天报于2.30-2.40;信用:隔夜报于1.80-+30,7天报于2.25-2.60,14天报于2.35-2.60,21天报于2.40-2.65。
02
一级市场
利率
【国开结果】
7Y 092302001X3 加权利率 3.0117% 边际利率 --% 全场倍数 2.33倍 边际倍数 1倍
【口行结果】
3M 2303665 加权利率 1.6967% 边际利率 --% 全场倍数 3.46倍 边际倍数 7.94倍
3Y 220313X5 加权利率 2.6995% 边际利率 --% 全场倍数 5.38倍 边际倍数 4.32倍
5Y 230305X1 加权利率 2.868% 边际利率 --% 全场倍数 3.49倍 边际倍数 1倍
10Y 230310 加权利率 3.1% 边际利率 --% 全场倍数 2.97倍 边际倍数 2.54倍
【国开结果】
3Y 230213X1 加权利率 2.8133% 边际利率 --% 全场倍数 7.12倍 边际倍数 3.89倍
10Y 220220X13 加权利率 3.0063% 边际利率 --% 全场倍数 2.69倍 边际倍数 1.43倍
20Y 210220X16 加权利率 3.3128% 边际利率 --% 全场倍数 6.78倍 边际倍数 93倍
SCP/CP
【2.02】23大唐新能SCP001,7亿, 69D,AAA,国企,北京,缴款2月9日 ,1.50-2.02% (21唐新01,2.5668%,0.2466+1Y)
【2.05】23招商局SCP003,30亿, 90D,AAA,国企,北京,缴款2月9日 ,1.85-2.05% (23招商局SCP002,2.4333%,90D)
【2.23】23苏州高技SCP002,4亿, 47D,AAA,国企,江苏,缴款2月9日 ,1.93-2.23% ( 20苏新01,2.8832%,0.7753+2Y)
【2.25】23物产中大SCP002,20亿, 90D,AAA,国企,浙江,缴款2月9日 ,2-2.25% (22物产中大SCP005,2.6834%,63D)
【2.34】23陕煤化SCP002(科创票据),30亿, 270D,AAA,国企,陕西,缴款2月10日 ,2-2.34% (18陕煤化MTN004,2.994%,257D)
【2.43】23江苏广电SCP001,6亿, 180D,AAA,国企,江苏,缴款2月10日 ,2-2.5%(最终边际倍数1倍)
【2.44】23通商租赁SCP001,5亿, 133D,AAA,国企,天津,缴款2月10日 ,2.3-2.9% (22通商租赁SCP006,2.7022%,128D)
【2.68】23山东金融SCP001,10亿, 175D,AAA,国企,山东,缴款2月10日 ,2-2.68% (20山东金融MTN001,2.9756%,146D)(最终边际倍数1倍)
【2.18】23江阴公SCP002,4亿, 28D,AA+,国企,江苏,缴款2月10日 ,2-2.2% (22江阴公SCP007,2.4708%,17D)(最终边际倍数1倍)
【2.60】23中交城投SCP001,25亿, 203D,AA+,国企,广东,缴款2月9日 ,2-2.6% ( 20中交城投MTN002,2.7456%,200D)
【2.98】23湖北港口SCP002,10亿, 270D,AA+,国企,湖北,缴款2月10日 ,1.98-2.98% (23湖北港口SCP001,3.0297%,250D)(最终全场倍数1倍,边际倍数1倍)
【2.98】23吴中城投SCP001,3亿, 270D,AA+,国企,江苏,缴款2月9日 ,2.8-3.5% (20吴中城投MTN002,3.0881%,205D)
【2.99】23杭州热联SCP001,10亿, 77D,AA+,国企,浙江,缴款2月10日 ,2.79-2.99%
【3.00】23宣城国资SCP002,10亿, 245D,AA+,国企,安徽,缴款2月10日 ,3-4%(最终全场倍数4.5倍,边际倍数1.95倍)
【3.05】23凯盛科技SCP002,10亿, 160D,AAA,国企,北京,缴款2月10日 ,2.5-3.05% (GC凯盛01,3.4355%,0.5123+1Y)
【4.16】23丹投SCP001,5亿, 270D,AA+,国企,江苏,缴款2月10日 ,3.5-4.5%(最终边际倍数1倍)
【4.50】23中林集团SCP002,10亿, 270D,AA+,国企,北京,缴款2月9日 ,4-5% (23中林集团SCP001,5.4924%,244D)
【6.09】23长寿投资SCP001,8.4亿, 270D,AA+,国企,重庆,缴款2月10日 ,5.3-6.3% (22长寿投资CP001,6.0347%,293D)(最终全场倍数1.2倍)
【4.65】23牛首山SCP001,3亿, 270D,AA,国企,江苏,缴款2月10日 ,4.15-4.65% (21牛首山MTN001,3.241%,353D)(最终边际倍数1.5倍)
【3.30】23晋能煤业CP003,20亿, 365D,AAA,国企,山西,缴款2月10日 ,2.8-3.25% (23晋能煤业CP002,3.352%,345D)(最终全场倍数1.35倍,边际倍数约8.8倍)
【3.45】23华阳新材CP002,5亿, 356D,AAA,国企,山西,缴款2月10日 ,3-3.6% (23华阳新材CP001,3.6498%,339D)(最终边际倍数5倍)
【2.80】23福建漳州CP001,3亿, 116D,AA+,国企,福建,缴款2月10日 ,2.6-3.6% (22福建漳州CP001,2.9113%,119D)(最终全场倍数5倍,边际倍数1.47倍)
MTN
【3.40】23华为MTN002,30亿, 5Y,AAA,民企,广东,缴款2月10日 ,3.2-3.8% (23华为MTN001,3.624%,4.9397Y)(最终全场倍数3.68倍,边际倍数1.11倍)
【3.40】23泉州交通MTN001,5亿, 3Y,AAA,国企,福建,缴款2月10日 ,3.2-4.2%(最终边际倍数1.03倍)
【3.53】23华电股MTN002(能源保供特别债),25亿, 2+N,AAA,国企,山东,缴款2月9日 ,2.75-3.75% (23华电股MTN001(能源保供特别债) ,3.5012%,1.9507+2+NY)
【3.57】23中冶MTN001,20亿, 2+N,AAA,国企,北京,缴款2月10日 ,3.5-4.3% (21中冶MTN004,3.6703%,1.8959+3+NY)(最终全场倍数3.65倍,边际倍数1.64倍)
【3.69】23宝马中国MTN001BC,30亿, 3Y,AAA,外资,海外,缴款2月10日 ,3.2-3.8%(担保人:宝马股份公司)
【3.74】23华能MTN002(能源保供特别债),25亿, 3+N,AAA,国企,北京,缴款2月9日 ,3-4% (23华能MTN001(能源保供特别债) ,3.8342%,2.9479+3+NY)
【4.50】23海淀国资MTN001,3.5亿, 3Y,AAA,国企,北京,缴款2月10日 ,3.5-4.5% (23海国01,4.3352%,2.9452+2Y)(最终边际倍数1.56倍 )
【4.80】23海发国资MTN001,2亿, 3+2,AAA,国企,山东,缴款2月9日 ,3.6-4.8% (18西发债,3.8483%,2.1534Y)
【4.10】23厦门火炬MTN001,6亿, 2Y,AA+,国企,福建,缴款2月10日 ,3.9-4.9% (22厦门火炬MTN001,4.4447%,2.0027Y)(最终边际倍数2.55倍)
【4.22】23乌经开MTN001,10亿, 2Y,AA+,国企,新疆,缴款2月10日 ,4-5% (20乌经开MTN001,4.3926%,1.9205Y)(最终全场倍数2.5倍,边际倍数1倍)
【5.30】23威宁投资MTN001,5.5亿, 3Y,AA+,国企,广西,缴款2月9日 ,4.3-5.3% (22威宁投资MTN005,5.4884%,2.8548Y)
【5.38】23中原发展MTN001,5亿, 2+2+1,AA+,国企,河南,缴款2月10日 ,4-5.8%(最终全场倍数1.72倍,边际倍数2.5倍)
【5.90】23洞庭新城MTN001,4.2亿, 3Y,AA,国企,湖南,缴款2月10日 ,5-6.5%(担保人:岳阳市城市建设投资集团有限公司,最终全场倍数2.1倍,边际倍数1.58倍)
【6.00】23荆门高新MTN001,6亿, 1.2959Y,AA,国企,湖北,缴款2月13日 ,5-6% (21荆门高新债,5.3295%,1.4575+2Y)
【7.10】23海州湾MTN001,5.11亿, 3Y,AA,国企,江苏,缴款2月9日 ,6.5-7.1% (19苏海发债01,8.5995%,3.0219Y)
03
二级市场
国债
今日国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.11%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.05%。
30Y 220008集中成交于3.2775-3.285%,
10Y 220025集中成交于2.8875-2.90%,220019集中成交于2.9025-2.915%,220017集中成交于2.905-2.915%,210009集中成交于2.8425-2.8475%,
7Y 220027集中成交于2.8625-2.8675%;
5Y 230002集中成交于2.69-2.6975%;
2Y 220028集中成交于2.405-2.4175%。
金债
10Y国开活跃券 220220集中成交于3.054-3.0675%,次国开活跃券 220410集中成交于3.114-3.12%,
5Y 220208集中成交于2.8425-2.855%;230203 集中成交于2.8625-2.875%;
3Y 210203集中成交于2.73-2.75%。
短融
今日短融集中20-240天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.43-2.99收益区间,成交在估值-2BP附近区间。
AAA
77D 22福耀玻璃SCP010 AAA/- 2.59 (5.8 bp)
186D 22川投能源SCP003 AAA/- 2.66 (-1.4 bp)
186D 22川投能源SCP003 AAA/- 2.66 (-1.4 bp)
193D 22鲁钢铁SCP010 AAA/- 3 (-7.4 bp)
208D 22贵州高速SCP003 AAA/- 3.37 (-2.5 bp)
230D 23鲁钢铁SCP001 AAA/- 3 (-15 bp)
4D 23长电SCP001 AAA/- 2.6 (16 bp)
5D 22太原钢铁SCP003 AAA/- 2.55 (5.2 bp)
5D 22苏交通SCP025 AAA/- 2.5 (-5.3 bp)
5D 22苏交通SCP025 AAA/- 2.5 (-5.3 bp)
5D 22苏交通SCP025 AAA/- 2.5 (-5.3 bp)
5D 22港兴港投SCP002 AAA/- 3.4 (-56.9 bp)
5D 22港兴港投SCP002 AAA/- 3.4 (-56.9 bp)
5D 22港兴港投SCP002 AAA/- 3.4 (-56.9 bp)
7D 22金隅SCP003 AAA/- 2.55 (7.2 bp)
7D 22大唐租赁SCP002 AAA/- 2.6 (-1.9 bp)
8D 22中电投SCP022 AAA/- 2.45 (7.7 bp)
8D 22中电投SCP022 AAA/- 2.45 (7.7 bp)
8D 22沪电力SCP012 AAA/- 2.42 (-0.4 bp)
8D 22沪电力SCP012 AAA/- 2.42 (-0.4 bp)
11D 22江西交投SCP010 AAA/- 2.44 (-5.3 bp)
15D 22徐工集团SCP016 AAA/- 2.4 (-6.8 bp)
22D 22上实SCP003 AAA/- 2.4 (-1 bp)
28D 22龙源电力SCP023 AAA/- 2.5 (14.5 bp)
31D(休1) 22武金控SCP004 AAA/- 2.75 (-5.6 bp)
36D 23中化股SCP002 AAA/- 2.4 (-0.6 bp)
36D 23中化股SCP002 AAA/- 2.4 (-0.6 bp)
36D 23中化股SCP002 AAA/- 2.4 (-0.6 bp)
44D(休2) 22乌城投SCP002 AAA/- 2.68 (-5.6 bp)
45D(休1) 22交子金融SCP002 AAA/- 2.6 (12.7 bp)
45D(休1) 22交子金融SCP002 AAA/- 2.6 (12.7 bp)
47D 23伊利实业SCP002 AAA/- 2.5 (8.7 bp)
48D 23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5 (8.7 bp)
48D 23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5 (8.7 bp)
48D 23伊利实业SCP003 AAA/- 2.5 (8.7 bp)
48D 23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5 (8.7 bp)
49D 23伊利实业SCP005 AAA/- 2.5 (8.6 bp)
50D 23中兴通讯SCP014 AAA/- 2.5 (8.5 bp)
53D 22中国旅游SCP001 AAA/- 2.5 (1.5 bp)
53D 22中国旅游SCP001 AAA/- 2.5 (1.5 bp)
61D 22江苏广电SCP006 AAA/- 2.61 (-3.8 bp)
64D 22宁沪高SCP046 AAA/- 2.5 (4.7 bp)
64D 22宁沪高SCP046 AAA/- 2.5 (4.7 bp)
64D 22宁沪高SCP046 AAA/- 2.5 (4.7 bp)
64D 22宁沪高SCP046 AAA/- 2.5 (4.7 bp)
73D(休1) 22鲁黄金SCP006(科创票据) AAA/- 2.67 (-0.2 bp)
77D 22津保投SCP018 AAA/- 6.65 (4.1 bp)
77D 22津保投SCP018 AAA/- 6.65 (4.1 bp)
77D 22津保投SCP018 AAA/- 6.65 (4.1 bp)
90D 22北部湾投SCP002 AAA/- 2.86 (0.2 bp)
96D 23龙源电力SCP001 AAA/- 2.5 (-2.8 bp)
109D 22深圳高速SCP004 AAA/- 2.52 (2 bp)
111D 23中电投SCP001 AAA/- 2.5 (-0.2 bp)
111D 23中电投SCP001 AAA/- 2.5 (-0.2 bp)
111D 23中电投SCP001 AAA/- 2.5 (-0.2 bp)
111D 23中电投SCP001 AAA/- 2.5 (-0.2 bp)
123D 22环球租赁SCP014 AAA/- 2.96 (0 bp)
124D 23中交建SCP001 AAA/- 2.51 (-0.5 bp)
127D 22格力SCP006 AAA/- 2.74 (-3.2 bp)
137D 22南电GN018 AAA/- 2.49 (-2.3 bp)
140D 22苏国信SCP022 AAA/- 2.49 (-3.8 bp)
140D 22国新租赁SCP002 AAA/- 2.61 (-5 bp)
152D 23津城建SCP001 AAA/- 6.95 (6.3 bp)
169D 22中铝集SCP005 AAA/- 2.63 (-2.6 bp)
172D 22蓉城轨交SCP001 AAA/- 2.69 (-0.6 bp)
172D 22蓉城轨交SCP001 AAA/- 2.69 (-0.6 bp)
184D(休2) 22西安高新SCP007 AAA/- 4.1 (1.5 bp)
184D(休2) 22西安高新SCP007 AAA/- 4.1 (1.5 bp)
184D(休2) 22西安高新SCP007 AAA/- 4.1 (1.5 bp)
184D(休2) 22西安高新SCP007 AAA/- 4.1 (1.5 bp)
186D 22川投能源SCP003 AAA/- 2.66 (-1.4 bp)
197D 23平安租赁SCP001 AAA/- 3.13 (-3.9 bp)
197D 23平安租赁SCP001 AAA/- 3.13 (-3.9 bp)
204D 22融和融资SCP010(绿色) AAA/- 2.9 (0.2 bp)
204D 22融和融资SCP010(绿色) AAA/- 2.9 (0.2 bp)
208D 22贵州高速SCP003 AAA/- 3.37 (-2.5 bp)
208D 22贵州高速SCP003 AAA/- 3.37 (-2.5 bp)
231D 23深圳地铁SCP002 AAA/- 2.64 (-0.8 bp)
240D(休2) 23桂交投SCP001 AAA/- 2.99 (-1.1 bp)
249D 23甬交投SCP001 AAA/- 2.7 (-0.6 bp)
7D 22甬交投SCP005 AAA/- 2.47 (-10.9 bp)
13D 22广州发展SCP002 AAA/- 2.42 (-9.9 bp)
15D 22海尔金控SCP008 AAA/- 3.57 (-0.8 bp)
20D 23京国资SCP001 AAA/- 2.43 (1.8 bp)
20D 23京国资SCP001 AAA/- 2.43 (1.8 bp)
20D 23京国资SCP001 AAA/- 2.43 (1.8 bp)
33D 22赣国资SCP003 AAA/- 2.55 (9.4 bp)
36D 23中化股SCP002 AAA/- 2.4 (-0.6 bp)
36D 23中化股SCP002 AAA/- 2.4 (-0.6 bp)
36D 23中化股SCP002 AAA/- 2.4 (-0.6 bp)
36D 23中化股SCP002 AAA/- 2.4 (-0.6 bp)
47D 23伊利实业SCP001 AAA/- 2.5 (8.7 bp)
48D 23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5 (8.7 bp)
49D 23伊利实业SCP005 AAA/- 2.5 (8.6 bp)
73D(休1) 22鲁黄金SCP006(科创票据) AAA/- 2.67 (-0.2 bp)
79D(休5) 22远东租赁SCP013 AAA/- 3.8 (4.3 bp)
79D(休5) 22远东租赁SCP013 AAA/- 3.8 (4.3 bp)
96D 23龙源电力SCP001 AAA/- 2.5 (-2.8 bp)
96D 23龙源电力SCP001 AAA/- 2.5 (-2.8 bp)
99D 22南航集SCP003 AAA/- 2.5 (1.6 bp)
99D 22南航集SCP003 AAA/- 2.5 (1.6 bp)
99D 22南航集SCP003 AAA/- 2.5 (1.6 bp)
120D 22张江集SCP004 AAA/- 2.61 (6.5 bp)
123D 22环球租赁SCP014 AAA/- 2.96 (0 bp)
144D 22电网SCP018 AAA/- 2.5 (-1.5 bp)
150D(休1) 22海南农垦SCP003 AAA/- 2.98 (9.8 bp)
150D(休1) 22海南农垦SCP003 AAA/- 2.98 (9.8 bp)
150D(休1) 22海南农垦SCP003 AAA/- 2.98 (9.8 bp)
160D 23电网SCP003 AAA/- 2.52 (0 bp)
160D 23电网SCP003 AAA/- 2.52 (0 bp)
160D 23电网SCP003 AAA/- 2.52 (0 bp)
174D 23闽冶金SCP001 AAA/- 2.72 (5.9 bp)
174D 23闽冶金SCP001 AAA/- 2.72 (5.9 bp)
186D 22川投能源SCP003 AAA/- 2.66 (-1.4 bp)
186D 22川投能源SCP003 AAA/- 2.66 (-1.4 bp)
186D 22川投能源SCP003 AAA/- 2.66 (-1.4 bp)
186D 22川投能源SCP003 AAA/- 2.66 (-1.4 bp)
197D 23平安租赁SCP001 AAA/- 3.13 (-3.9 bp)
205D(休2) 22桂交投SCP009 AAA/- 2.95 (-3.1 bp)
240D(休2) 23桂交投SCP001 AAA/- 2.99 (-1.1 bp)
15D 22海尔金控SCP008 AAA/- 3.57 (-0.8 bp)
36D 22格力SCP004 AAA/- 2.65 (4.2 bp)
41D 22鄂交投SCP009 AAA/- 2.5 (4 bp)
47D 23伊利实业SCP002 AAA/- 2.53 (11.7 bp)
47D 23伊利实业SCP002 AAA/- 2.53 (11.7 bp)
47D 23伊利实业SCP002 AAA/- 2.53 (11.7 bp)
47D 23伊利实业SCP002 AAA/- 2.53 (11.7 bp)
47D 23伊利实业SCP002 AAA/- 2.5 (8.7 bp)
54D 23中电路桥SCP002 AAA/- 2.47 (0.3 bp)
80D(休4) 23厦国贸SCP003 AAA/- 2.68 (13 bp)
121D(休2) 23中交租赁SCP001 AAA/- 2.65 (-4.9 bp)
140D 22苏国信SCP022 AAA/- 2.49 (-3.8 bp)
146D 23鲁国资SCP002 AAA/- 2.68 (-0.8 bp)
146D 23鲁国资SCP002 AAA/- 2.68 (-0.8 bp)
186D 22川投能源SCP003 AAA/- 2.66 (-1.4 bp)
197D 23平安租赁SCP001 AAA/- 3.13 (-3.9 bp)
13D 22锡产业SCP025 AAA/- 2.47 (0.1 bp)
33D 22赣国资SCP003 AAA/- 2.55 (9.4 bp)
33D 22赣国资SCP003 AAA/- 2.55 (9.4 bp)
40D 22深燃气SCP003 AAA/- 2.4 (-6.3 bp)
42D 22粤电发SCP004 AAA/- 2.5 (8.4 bp)
47D 23伊利实业SCP001 AAA/- 2.5 (8.7 bp)
47D 23伊利实业SCP001 AAA/- 2.5 (8.7 bp)
47D 23伊利实业SCP001 AAA/- 2.5 (8.7 bp)
47D 23伊利实业SCP001 AAA/- 2.5 (8.7 bp)
84D 23济南城建SCP002 AAA/- 2.6 (1.6 bp)
207D 22江西交投SCP017 AAA/- 2.6 (-3.2 bp)
208D 22贵州高速SCP003 AAA/- 3.37 (-2.5 bp)
246D 23青岛海控SCP001 AAA/- 3 (-0.4 bp)
246D 23青岛海控SCP001 AAA/- 3 (-0.4 bp)
5D 22招商证券CP009 AAA/- 2.4 (-10 bp)
29D 22东吴证券CP009 AAA/- 2.38 (-0.3 bp)
90D 22招商证券CP010 AAA/- 2.46 (1.3 bp)
145D 22广发证券CP014 AAA/- 2.6 (9.3 bp)
12D 22国信证券CP004 AAA/- 2.3 (-5.5 bp)
14D 22东吴证券CP010 AAA/- 2.3 (-5.6 bp)
29D 22东吴证券CP009 AAA/- 2.38 (-0.3 bp)
29D 22东吴证券CP009 AAA/- 2.38 (-0.3 bp)
AA+
30D(休2) 22江西港航SCP001 AA+/- 3.2 (-4 bp)
36D 22浙江旅投SCP001 AA+/- 2.6 (-7.1 bp)
57D 23中拓SCP001 AA+/- 3 (27.1 bp)
93D(休2) 22吴中城投SCP004 AA+/- 2.91 (-0.8 bp)
96D 22青岛北发SCP001 AA+/- 3.07 (-5 bp)
144D 23静安投资SCP001 AA+/- 2.67 (-0.1 bp)
159D 23东江环保SCP001 AA+/- 3.33 (-0.8 bp)
165D 22中兴国资SCP002 AA+/- 3.49 (-0.9 bp)
200D 22晋江城投SCP004 AA+/- 2.91 (-7.7 bp)
207D 22城建设计SCP002 AA+/- 2.86 (-3.6 bp)
207D 22城建设计SCP002 AA+/- 2.9 (0.4 bp)
240D(休2) 23衢通发展SCP001 AA+/- 3.02 (-0.2 bp)
243D 23中兴国资SCP001 AA+/- 100 (9620.7 bp)
21D 22南京高科SCP009 AA+/- 3.2 (-16 bp)
26D 22云铁投SCP002 AA+/- 5.85 (-4.5 bp)
37D(休2) 22桐昆SCP007(科创票据) AA+/- 3.2 (-7.7 bp)
69D 22华银电力SCP002 AA+/- 3.05 (29.3 bp)
144D 23静安投资SCP001 AA+/- 2.67 (-0.1 bp)
156D(休2) 23渝医药SCP001 AA+/- 3.7 (1.3 bp)
159D 22吴中经发SCP010 AA+/- 2.88 (-6.4 bp)
240D(休2) 23衢通发展SCP001 AA+/- 3.02 (-0.2 bp)
243D 23西江SCP001 AA+/- 4.73 (3.7 bp)
243D 23西江SCP001 AA+/- 4.73 (3.7 bp)
243D 23西江SCP001 AA+/- 4.73 (3.7 bp)
243D 23西江SCP001 AA+/- 4.73 (3.7 bp)
25D 22滁州同创SCP001 AA+/- 3.2 (-24.8 bp)
26D 22云铁投SCP002 AA+/- 5.85 (-4.5 bp)
35D 22良渚文化SCP005 AA+/- 2.67 (-6.1 bp)
40D 22良渚文化SCP003 AA+/- 2.72 (-1.6 bp)
113D 22厦钨SCP001 AA+/- 2.74 (-1.6 bp)
144D 23静安投资SCP001 AA+/- 2.67 (-0.1 bp)
144D 23静安投资SCP001 AA+/- 2.67 (-0.1 bp)
146D 22云天化SCP003(科创票据) AA+/- 5.13 (2.2 bp)
176D 22厦钨SCP002(科创票据) AA+/- 2.81 (-0.3 bp)
243D 23中兴国资SCP001 AA+/- 100 (9620.7 bp)
17D(休1) 22滨湖建设SCP002 AA+/- 3.1 (-14.3 bp)
106D 22良渚文化SCP004 AA+/- 2.83 (-5.7 bp)
113D 22吴中国太SCP005 AA+/- 2.81 (-8.7 bp)
148D 22江阴公SCP008 AA+/- 2.72 (4.6 bp)
198D(休2) 22中核租赁SCP005 AA+/- 2.95 (5.5 bp)
198D(休2) 22中核租赁SCP005 AA+/- 2.95 (5.5 bp)
242D 23阜阳投资SCP001 AA+/- 3 (-2.4 bp)
242D 23阜阳投资SCP001 AA+/- 3 (-2.4 bp)
AA
66D(休1) 22金禹水利SCP001 AA/- 3.7 (-10.7 bp)
127D 22浙滨开投SCP003 AA/- 3.56 (2.3 bp)
65D(休2) 23海安经开SCP001 AA/- 4.43 (-7.7 bp)
65D(休2) 23海安经开SCP001 AA/- 4.43 (-7.7 bp)
127D 22浙滨开投SCP003 AA/- 3.56 (2.3 bp)
109D 22浏阳现代SCP001 AA/- 4.42 (-3.5 bp)
226D(休2) 22亳州城建SCP002 AA/- 3.7 (-16.3 bp)
226D(休2) 22亳州城建SCP002 AA/- 3.7 (-16.3 bp)
AA-
无
中票
今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和保险为主,在2.60-4.07附近收益区间,成交在估值-5BP附近区间。
AAA
49D+N 18川铁投MTN002 AAA/AAA 2.92 (-1.2 bp)
107D(休2) 20沪港务MTN001 AAA/AAA 2.6 (10 bp)
112D+N 20中节能MTN002 AAA/AAA 3.03 (-2.2 bp)
133D(休3/4) 20晋焦煤MTN005A AAA/AAA 2.75 (2 bp)
201D 18陕交建MTN002 AAA/AAA 2.8 (-2.6 bp)
205D(休2) 20河钢集MTN011 AAA/AAA 3.2 (-29.6 bp)
214D 20首机场股MTN001 AAA/AAA 2.61 (0.7 bp)
219D(休2) 20广晟MTN004 AAA/AAA 2.69 (-2 bp)
220D(休1) 21中电投MTN010 AAA/AAA 2.62 (1 bp)
250D 18鲁招金MTN002 AAA/AAA 2.89 (0.2 bp)
250D 18鲁招金MTN002 AAA/AAA 2.89 (0.2 bp)
254D(休2) 20张家公资MTN001 AAA/AAA 2.76 (0 bp)
290D+2Y 20广州城投MTN001 AAA/AAA 2.79 (0.3 bp)
290D+2Y 20广州城投MTN001 AAA/AAA 2.79 (0.3 bp)
304D+2Y 20广州城投MTN004 AAA/AAA 2.79 (-0.8 bp)
310D(休2) 20赣高速MTN004 AAA/AAA 2.7 (-0.3 bp)
343D+N 21江北建投MTN001 AAA/AAA 3.8 (-9.9 bp)
350D+N 21邮政MTN002 AAA/AAA 2.96 (-0.7 bp)
1.12Y 21青岛国信MTN001 AAA/AAA 3.18 (0 bp)
1.18Y 19泸州窖MTN002 AAA/AAA 2.87 (0.7 bp)
1.18Y 19泸州窖MTN002 AAA/AAA 2.87 (0.7 bp)
1.37Y+N 21鲁黄金MTN003 AAA/AAA 3.53 (2.9 bp)
2.04Y(休1) 22江苏资产MTN001 AAA/- 3.4 (-5.4 bp)
2.07Y(休2) 22厦门市政MTN001 AAA/- 2.97 (-3.2 bp)
2.18Y 22广州净水GN001 AAA/AAA 3.37 (-3.2 bp)
2.53Y+2Y(休1) 22北辰实业MTN002 AAA/AAA 4.33 (-3.7 bp)
2.63Y+N(休1) 22中交一公MTN001(科创票据) AAA/AAA 3.94 (-10.2 bp)
2.63Y+N(休1) 22中交一公MTN001(科创票据) AAA/AAA 3.94 (-10.2 bp)
3.09Y(休1) 21京国资MTN001 AAA/AAA 3.18 (-2.2 bp)
3.43Y 21南京国投MTN001 AAA/- 3.33 (-2.5 bp)
3.57Y+N(休1) 21成都城投MTN002B AAA/AAA 3.91 (-1.3 bp)
3.57Y+N(休1) 21成都城投MTN002B AAA/AAA 3.91 (-1.3 bp)
4.06Y 22大横琴MTN001 AAA/- 3.76 (-0.4 bp)
4.45Y+5Y(休1) 17武汉地铁GN001 AAA/AAA 3.37 (-3.4 bp)
8.49Y 21闽投MTN005 AAA/AAA 3.59 (-0.3 bp)
18D 20南航股MTN002 AAA/AAA 2.48 (6.5 bp)
33D 18浙能源MTN001 AAA/AAA 2.4 (4.9 bp)
33D 18浙能源MTN001 AAA/AAA 2.4 (4.9 bp)
34D 18同方MTN001 AAA/AAA 7.4 (-12.8 bp)
60D 18同方MTN002 AAA/AAA 7.59 (-0.6 bp)
73D(休1) 20晋能MTN002 AAA/AAA 2.77 (0.4 bp)
76D 21电网MTN001 AAA/- 2.45 (1.9 bp)
80D+2Y 20信达投资MTN001 AAA/AAA 4.05 (-19.1 bp)
102D 20宝武集团MTN001 AAA/AAA 2.5 (1.1 bp)
102D 20宝武集团MTN001 AAA/AAA 2.5 (1.1 bp)
130D+N 20大唐发电MTN001 AAA/AAA 2.7 (-3.5 bp)
130D+N 20大唐发电MTN001 AAA/AAA 2.71 (-2.5 bp)
130D+N 20大唐发电MTN001 AAA/AAA 2.71 (-2.5 bp)
139D 21电网MTN006(可持续挂钩) AAA/- 2.5 (-1.4 bp)
139D 21电网MTN005(可持续挂钩) AAA/- 2.5 (-1.4 bp)
140D 20国联MTN002 AAA/AAA 2.62 (-1.4 bp)
144D 20山东金融MTN001 AAA/AAA 2.95 (-1.1 bp)
150D(休1) 21上海大众MTN003 AAA/- 2.82 (-2.2 bp)
161D 18陕投集团MTN005 AAA/AAA 2.69 (-6 bp)
181D 21中石化MTN003 AAA/- 2.53 (0 bp)
199D(休1) 18大同煤矿MTN005 AAA/AAA 2.99 (-4.6 bp)
206D+N(休1) 20大唐集MTN002 AAA/AAA 2.8 (-0.6 bp)
207D+N 20厦港务MTN005 AAA/AAA 2.98 (-2.6 bp)
219D(休2) 20苏交通MTN005 AAA/AAA 2.65 (0.8 bp)
249D+2Y 20川铁投MTN005 AAA/AAA 2.75 (-0.6 bp)
252D 18济南轨交MTN001 AAA/AAA 2.74 (-1.8 bp)
252D 18济南轨交MTN001 AAA/AAA 2.74 (-1.8 bp)
253D 20天成租赁GN003 AAA/AAA 2.95 (-3.6 bp)
259D 20长发集团MTN004 AAA/AAA 4.51 (-1.4 bp)
259D+N 20核风电GN001 AAA/AAA 2.96 (-2.5 bp)
259D 20长发集团MTN004 AAA/AAA 4.51 (-1.4 bp)
259D 20长发集团MTN004 AAA/AAA 4.51 (-1.4 bp)
267D+N 21中交二公MTN002 AAA/- 3.06 (1.1 bp)
268D(休2) 20汉江国资MTN005 AAA/AAA 2.84 (-2.8 bp)
268D(休2) 20汉江国资MTN005 AAA/AAA 2.86 (-0.8 bp)
270D 20洪市政MTN004 AAA/AAA 2.73 (-3.8 bp)
278D 18无锡建投MTN003 AAA/AAA 2.75 (-2.4 bp)
