服务粉丝

我们一直在努力
当前位置:首页 > 财经 >

中邮基金2023年2月10日星期五固收日报

日期: 来源:朱房路29号收集编辑:



01

资金面

今日资金面宽松。早盘起大行股份制融出积极,市场整体供给充足,需求主要集中于隔夜至14天品种。其中利率隔夜报在加权-+10区间,存单信用隔夜报在+10-+30区间;利率7天报在2.0-2.1%附近,存单信用7天报在2.2%-2.3%附近,后下行至2.0%-2.2%区间交投活跃;利率14天报在2.0%-加权区间,存单信用14天报在2.2%-2.4%区间;利率21-1M报在2.4%-加权区间,存单信用21-1M报在2.4%-2.6%区间。午盘后资金面持续宽松,成交主要集中于隔夜和7天,更长期限需求乏力。利率隔夜成交在1.5%-1.6%区间,存单隔夜成交在1.7%-1.8%区间,7天报在2.0-2.2%区间,各大机构相继轻松平盘。


02

一级市场

利率

【口行结果】
1Y 220308X10   加权利率 2.1844%   边际利率 --%   全场倍数 3.11倍   边际倍数 1.58倍  


2Y 220332X4   加权利率 2.5278%   边际利率 --%   全场倍数 5.9倍   边际倍数 7.96倍  


7Y 220307X16   加权利率 2.9865%   边际利率 --%   全场倍数 4.5倍   边际倍数 2.18倍  


【国债结果】

91D 239909   加权利率 1.7671%   边际利率 1.8374%   全场倍数 3.27倍   边际倍数 4.71倍  

30Y 220024X4   加权利率 3.2787%   边际利率 --%   全场倍数 3.79倍   边际倍数 2.53倍

SCP/CP

【取消发行】23浦里开发MTN001,1.5亿, 3Y,AA,国企,重庆,缴款2月9日 ,6.5-7.5% (22浦里开发MTN002,8.3804%,2.6247Y)

【1.90】23华能SCP004,25亿, 33D,AAA,国企,北京,缴款2月10日 ,1.6-1.9% (23华能SCP003,2.3256%,30D)

【1.98】23中建三局SCP001,50亿, 42D,AAA,国企,湖北,缴款2月10日 ,1.71-1.91%

【1.99】23中冶SCP002,20亿, 40D,AAA,国企,北京,缴款2月13日 ,1.9-1.99% (23中冶SCP001,2.4361%,39D)

【2.02】23江苏铁路SCP001,20亿, 90D,AAA,国企,江苏,缴款2月10日 ,1.8-2.1% (20江苏铁路GN001,2.4752%,40D)

【2.15】23中兴通讯SCP016,10亿, 49D,AAA,公众企业,广东,缴款2月10日 ,1.95-2.15% (23中兴通讯SCP012,2.415%,51D)

【2.28】23北京国资SCP002,20亿, 179D,AAA,国企,北京,缴款2月13日 ,2.07-2.27% (22北京国资SCP006,2.63%,183D)(最终边际倍数1倍)

【2.58】23象屿股份SCP008,10亿, 128D,AAA,国企,福建,缴款2月13日 ,2.3-3.2% (23象屿股份SCP003,2.8612%,127D)

【2.59】23华电租赁SCP001,5亿, 183D,AAA,国企,天津,缴款2月13日 ,2.2-3% (22华电租赁SCP004,2.9279%,169D)(最终全场倍数1.96倍,边际倍数1倍)

【2.63】23越秀租赁SCP002,6亿, 150D,AAA,国企,广东,缴款2月10日 ,2.43-2.63% (23越秀租赁SCP001,3.0194%,166D)(最终边际倍数1倍)

【2.86】23象屿SCP001,10亿, 270D,AAA,国企,福建,缴款2月10日 ,2.7-3.3% (22象屿SCP009,3.0627%,177D)

【2.78】23中铝资本SCP001,6亿, 180D,AA+,国企,北京,缴款2月10日 ,2.47-2.67% (22中铝资本SCP006,3.1243%,194D)

【2.89】23南通产业SCP001,10亿, 270D,AA+,国企,江苏,缴款2月10日 ,2.8-3.15% (20产控01,2.9157%,125D)(最终全场倍数1倍)

【3.50】23渝医药SCP002,5亿, 180D,AA+,国企,重庆,缴款2月10日 ,3-3.5% (20渝医药MTN001,3.9743%,194D)

【3.98】23商丘发展SCP001,6亿, 180D,AA+,国企,河南,缴款2月10日 ,3.2-4.6% (20商丘发展MTN001,3.8181%,117D)

【4.00】23泰兴城投SCP003,5亿, 270D,AA+,国企,江苏,缴款2月10日 ,3.4-4.4% (23泰兴城投SCP001,4.0921%,233D)

【4.49】23重庆物流SCP002,6亿, 270D,AA+,国企,重庆,缴款2月13日 ,4-5.2%(最终全场倍数约1.5倍)

【4.80】23新郑投资CP001,5亿, 365D,AA+,国企,河南,缴款2月13日 ,4-5.5% (22新郑投资MTN001,4.5642%,0.9425+1Y)(最终全场倍数1.96倍,边际倍数1.05倍)

【5.80】23曲文投SCP001,7亿, 180D,AA+,国企,陕西,缴款2月10日 ,4.8-5.8% (20曲文投MTN001,9.0423%,201D)(最终边际倍数1倍)

【3.34】23浦口城乡SCP001,5亿, 180D,AA,国企,江苏,缴款2月13日 ,2.7-3.7%(最终边际倍数3倍)

【3.40】23石交投SCP001,10亿, 180D,AA,国企,河北,缴款2月10日 ,3.5-4.5% (20石交投MTN001,3.5254%,0.5342+2Y)

【3.43】23嘉善经开SCP001,10亿, 180D,AA,国企,浙江,缴款2月13日 ,2.5-3.5%(最终全场倍数1.48倍,边际倍数1倍)

【3.16】23营口港CP001,10亿, 365D,AA+,国企,辽宁,缴款2月13日 ,2.6-3.6% (14营口港MTN001,3.3569%,1.0548Y)(担保人:辽宁港口集团有限公司,最终全场倍数2.71倍)

【3.40】23可克达拉CP001,5亿, 365D,AA+,国企,新疆,缴款2月13日 ,3-4% (19农四师MTN001,3.7536%,337D)(最终边际倍数3倍)

【3.57】23建安投资CP002,10亿, 365D,AA+,国企,安徽,缴款2月13日 ,3.3-4.3% (23建安投资CP001,3.749%,332D)(最终全场倍数2.77倍)

【3.57】23新乡投资CP001,5亿, 365D,AA+,国企,河南,缴款2月13日 ,3-4.8% (22新乡投资CP001,3.3563%,222D)(最终全场倍数2.9倍)

【3.90】23钟楼经开CP001,5亿, 365D,AA,国企,江苏,缴款2月13日 ,3.8-4.8% (21钟楼经开MTN001,4.2984%,1.0027Y)

MTN

【3.29】23苏州文旅MTN001,5亿, 399D,AA,国企,江苏,缴款2月10日 ,3-4% (21苏州文旅MTN001,3.5911%,1.8Y)

【3.38】23蓝星MTN001,15亿, 2Y,AAA,国企,北京,缴款2月10日 ,3.34-3.54% (22蓝星MTN001,3.3447%,1.4822Y)

【3.45】23蓉城轨交MTN001,10亿, 5Y,AAA,国企,四川,缴款2月10日 ,3.1-4.1% (22蓉城轨交MTN005(碳中和债),3.5557%,4.7753Y)

【3.47】23冀交投MTN001,11亿, 3Y,AAA,国企,河北,缴款2月10日 ,3-4% (22冀交投MTN003,3.485%,2.7973Y)

【3.50】23闽西兴杭MTN001,7亿, 3Y,AAA,国企,福建,缴款2月10日 ,2.8-3.8% (22闽西兴杭MTN001,3.2597%,2.2137Y)

【4.07】23甬交投MTN001,20亿, 3+N,AAA,国企,浙江,缴款2月10日 ,3.5-4.5%

【3.10】23钟山资产MTN001,4.8亿, 370D,AA+,国企,江苏,缴款2月13日 ,3.2-4.2% (22玄武01,3.3822%,1.4274+1Y)(最终全场倍数9倍,边际倍数2.58倍)

【3.80】23嘉兴现代MTN001,10亿, 3Y,AA+,国企,浙江,缴款2月13日 ,3.5-4.5%(最终全场倍数3.6倍,边际倍数1.7倍)

【4.88】23象屿金象MTN001,5亿, 3Y,AA+,国企,福建,缴款2月10日 ,4-4.9% (22象屿金象MTN001,4.5179%,2.3945Y)(担保人:厦门象屿集团有限公司)

【5.19】23宁乡城发MTN001,5亿, 3+2,AA+,国企,湖南,缴款2月10日 ,4.8-5.8%

【4.78】23富和建设MTN002,5.3亿, 3+2,AA,国企,江西,缴款2月10日 ,4-5.5% (22富和建设MTN001,4.939%,2.0849+2Y)(担保人:九江市国有投资控股集团有限公司)

公司债

【3.80】23安控02,6.5亿, 2,AAA,国企,福建,缴款2月10日 ,2.5-4.4%

【3.90】23安控03,6.5亿, 3,AAA,国企,福建,缴款2月10日 ,3.2-4.7%

【4.50】23海控01,15亿, 3+2,AAA,国企,山东

【6.98】23津投03,9亿, 366D,AAA/AAA,国企,天津,缴款2月13日 ,5.98-6.98% (21津投01,7.2007%,1.0027Y)

【4.82】23伟驰01,3.5亿, 3,AA+/AA+,国企,江苏,缴款2月10日 ,3.5-5.25% (22伟驰MTN001,5.1355%,2.8301Y)

【6.00】23南发01,6.97亿, 3,AA,国企,重庆

03

二级市场

国债

今日国债期货窄幅震荡多数小幅收跌,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约涨0.01%。

30Y 220008集中成交于3.275-3.2875%,
10Y 220025集中成交于2.8875-2.8995%,220019集中成交于2.9025-2.9125%,220017集中成交于2.9025-2.91%,210009集中成交于2.8425-2.845%,
7Y  220027集中成交于2.8625-2.8725%;
5Y  230002集中成交于2.685-2.6925%;
2Y  220028集中成交于2.3975-2.4075%。


金债

30Y 220008集中成交于3.275-3.2875%,
10Y 220025集中成交于2.8875-2.8995%,220019集中成交于2.9025-2.9125%,220017集中成交于2.9025-2.91%,210009集中成交于2.8425-2.845%,
7Y  220027集中成交于2.8625-2.8725%;
5Y  230002集中成交于2.685-2.6925%;
2Y  220028集中成交于2.3975-2.4075%。


短融

今日短融集中19-203天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.41-2.70收益区间,成交在估值-3BP附近区间。


AAA

5D  22中化工SCP011 AAA/- 2.3  (-26.3 bp)

158D  23光大集团SCP001 AAA/- 2.55  (0.2 bp)

7D  22鲁西化工SCP004 AAA/- 2.6  (-13.3 bp)

24D  22人才安居SCP006 AAA/- 2.45  (-5.4 bp)

26D  22三一SCP015 AAA/- 2.65  (-12.7 bp)

28D  22华能新能SCP007 AAA/- 2.41  (-1.9 bp)

33D  22华电江苏SCP030 AAA/- 2.47  (-1.2 bp)

35D  23中化股SCP002 AAA/- 2.4  (-3.3 bp)

35D  23中化股SCP002 AAA/- 2.4  (-3.3 bp)

35D  23中化股SCP002 AAA/- 2.4  (-3.3 bp)

35D  23中化股SCP002 AAA/- 2.4  (-3.3 bp)

35D  23中化股SCP002 AAA/- 2.4  (-3.3 bp)

38D  23东航SCP001 AAA/- 2.33  (-5.1 bp)

39D  22大众交通SCP003 AAA/- 2.64  (-5.1 bp)

39D  22大众交通SCP003 AAA/- 2.64  (-5.1 bp)

42D  23中建一局SCP001(科创票据) AAA/- 2.48  (-1 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

50D(休2)  22中石油SCP003 AAA/- 2.56  (5.1 bp)

56D  23宁沪高SCP004 AAA/- 2.45  (-2.8 bp)

60D  22江苏广电SCP006 AAA/- 2.63  (-5.6 bp)

60D  23鲁高速SCP001 AAA/- 2.56  (2.4 bp)

61D  23赣国资SCP001 AAA/- 2.54  (0.2 bp)

63D  23北京国资SCP001 AAA/- 2.49  (-0.4 bp)

70D  22京能洁能SCP004 AAA/- 2.47  (0.4 bp)

70D  22京能洁能SCP004 AAA/- 2.47  (0.4 bp)

88D  22湖北科投SCP002 AAA/- 2.65  (-3.7 bp)

113D(休2)  22桂铁投SCP007 AAA/- 3  (-7.8 bp)

126D  22洋河SCP002 AAA/- 2.6  (-3.4 bp)

152D  23中交疏浚SCP001 AAA/- 2.68  (7.6 bp)

164D  22中国中药SCP003 AAA/- 2.64  (2.7 bp)

173D  23闽冶金SCP001 AAA/- 2.72  (4.9 bp)

175D  22象屿SCP009 AAA/- 2.98  (-9.2 bp)

175D  22象屿SCP009 AAA/- 2.98  (-9.2 bp)

203D  23华数SCP001 AAA/- 2.7  (0.1 bp)

203D  23华数SCP001 AAA/- 2.7  (0.1 bp)

242D  23天津轨交SCP001 AAA/- 4.46  (-3.5 bp)

242D  23天津轨交SCP001 AAA/- 4.46  (-3.5 bp)

4D  22苏交通SCP025 AAA/- 2.15  (-33.5 bp)

7D  22中电投SCP022 AAA/- 2.2  (-23.5 bp)

7D  22杭金投SCP004 AAA/- 2.45  (-8.3 bp)

17D  22人才安居SCP005 AAA/- 2.35  (-17.5 bp)

19D  23京国资SCP001 AAA/- 2.41  (-0.7 bp)

19D  23京国资SCP001 AAA/- 2.41  (-0.7 bp)

21D  22中化股SCP009 AAA/- 2.4  (-2.3 bp)

21D  22中化股SCP009 AAA/- 2.4  (-2.3 bp)

28D  22华能新能SCP007 AAA/- 2.41  (-1.9 bp)

35D  23中化股SCP002 AAA/- 2.4  (-3.3 bp)

35D  23中化股SCP002 AAA/- 2.4  (-3.3 bp)

35D  23中化股SCP002 AAA/- 2.4  (-3.3 bp)

35D  23中化股SCP002 AAA/- 2.4  (-3.3 bp)

35D  22中粮SCP006 AAA/- 2.37  (-0.9 bp)

38D  23东航SCP001 AAA/- 2.38  (-0.1 bp)

38D  23东航SCP001 AAA/- 2.38  (-0.1 bp)

42D  23中建一局SCP001(科创票据) AAA/- 2.48  (-1 bp)

42D  23中建一局SCP001(科创票据) AAA/- 2.48  (-1 bp)

42D  22水发集团SCP003 AAA/- 6.16  (-0.4 bp)

42D  22水发集团SCP003 AAA/- 6.16  (-0.4 bp)

45D  22京城建SCP002 AAA/- 2.45  (-5.9 bp)

46D  22厦国贸SCP013 AAA/- 2.53  (2.4 bp)

46D  23伊利实业SCP001 AAA/- 2.5  (5.5 bp)

46D  23伊利实业SCP001 AAA/- 2.5  (5.5 bp)

46D  23伊利实业SCP002 AAA/- 2.5  (5.5 bp)

46D  22南航股SCP018 AAA/- 2.3  (-5.6 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

49D  23中兴通讯SCP006 AAA/- 2.5  (3.8 bp)

49D  23中兴通讯SCP006 AAA/- 2.5  (3.8 bp)

50D(休2)  22中石油SCP003 AAA/- 2.56  (5.1 bp)

50D(休2)  22中石油SCP003 AAA/- 2.56  (5.1 bp)

50D(休2)  22中石油SCP003 AAA/- 2.56  (5.1 bp)

53D  23中电路桥SCP002 AAA/- 2.5  (-0.2 bp)

56D  23宁沪高SCP004 AAA/- 2.45  (-2.8 bp)

58D(休1)  23鄂交投SCP001 AAA/- 2.55  (1.7 bp)

60D  23鲁高速SCP001 AAA/- 2.56  (2.4 bp)

60D  23鲁高速SCP001 AAA/- 2.56  (2.4 bp)

60D  23鲁高速SCP001 AAA/- 2.56  (2.4 bp)

60D  23鲁高速SCP001 AAA/- 2.56  (2.4 bp)

63D  22宁沪高SCP046 AAA/- 2.49  (-0.1 bp)

63D  23华能水电GN002 AAA/- 2.47  (-2.1 bp)

63D  22宁沪高SCP046 AAA/- 2.49  (-0.1 bp)

63D  23华能水电GN002 AAA/- 2.47  (-2.1 bp)

74D  22中国保利SCP001 AAA/- 2.515  (-0.1 bp)

74D  22中国保利SCP001 AAA/- 2.515  (-0.1 bp)

78D(休5)  22远东租赁SCP013 AAA/- 3.8  (3.9 bp)

89D  23中关村集SCP001 AAA/- 2.6  (260 bp)

94D  22深能源SCP003 AAA/- 2.49  (-0.5 bp)

94D  22深能源SCP003 AAA/- 2.49  (-0.5 bp)

94D  22深能源SCP003 AAA/- 2.49  (-0.5 bp)

94D  22深能源SCP003 AAA/- 2.49  (-0.5 bp)

98D  23长电SCP002 AAA/- 2.5  (-0.1 bp)

98D  23长电SCP002 AAA/- 2.5  (-0.1 bp)

98D  23长电SCP002 AAA/- 2.5  (-0.1 bp)

98D  23长电SCP002 AAA/- 2.5  (-0.1 bp)

126D  22泉州交通SCP006 AAA/- 2.6  (-6 bp)

133D(休2/3)  22新希望SCP007 AAA/- 7.15  (-6.1 bp)

134D(休1/2)  22陕延油SCP002 AAA/- 2.6  (0.9 bp)

139D  22苏国信SCP022 AAA/- 2.49  (-5.4 bp)

139D  22苏国信SCP022 AAA/- 2.49  (-5.4 bp)

147D  23苏城投SCP001 AAA/- 2.58  (0.3 bp)

152D  23中交疏浚SCP001 AAA/- 2.69  (8.6 bp)

152D  23中交疏浚SCP001 AAA/- 2.69  (8.6 bp)

158D  23光大集团SCP001 AAA/- 2.55  (0.2 bp)

183D(休2)  22西安高新SCP007 AAA/- 4.13  (0.5 bp)

183D(休2)  22西安高新SCP007 AAA/- 4.13  (0.5 bp)

185D  22皖交控SCP008(革命老区) AAA/- 2.58  (-0.3 bp)

186D  23越秀集团SCP004 AAA/- 2.58  (-0.4 bp)

186D  22鲁钢铁SCP009 AAA/- 2.97  (-5.3 bp)

199D  22光大集团SCP010 AAA/- 2.57  (-2.6 bp)

200D  22贵州高速SCP002 AAA/- 3.2  (-0.6 bp)

207D  22贵州高速SCP003 AAA/- 3.3  (-6.3 bp)

242D  23国丰集团SCP001 AAA/- 2.72  (-1.2 bp)

13D  22中交建SCP008 AAA/- 2.27  (-10 bp)

53D  23中电路桥SCP002 AAA/- 2.5  (-0.2 bp)

60D  23鲁高速SCP001 AAA/- 2.56  (2.4 bp)

68D  23龙源电力SCP002 AAA/- 2.45  (-5 bp)

139D  22苏国信SCP022 AAA/- 2.49  (-5.4 bp)

147D  23苏城投SCP001 AAA/- 2.58  (0.3 bp)

147D  23苏城投SCP001 AAA/- 2.58  (0.3 bp)

152D  23招商局SCP001 AAA/- 2.54  (-0.4 bp)

186D  22鲁钢铁SCP009 AAA/- 2.92  (-10.3 bp)

186D  23越秀集团SCP004 AAA/- 2.58  (-0.4 bp)

186D  23越秀集团SCP004 AAA/- 2.58  (-0.4 bp)

189D  22浦发集团SCP007 AAA/- 2.58  (-3.5 bp)

196D  23平安租赁SCP001 AAA/- 3.13  (0 bp)

203D  23华数SCP001 AAA/- 2.7  (0.1 bp)

203D  23华数SCP001 AAA/- 2.7  (0.1 bp)

203D  23华数SCP001 AAA/- 2.7  (0.1 bp)

203D  23华数SCP001 AAA/- 2.7  (0.1 bp)

212D(休1)  22温州铁投SCP007 AAA/- 2.87  (-9.8 bp)

4D  22苏交通SCP025 AAA/- 2.15  (-33.5 bp)

4D  22苏交通SCP025 AAA/- 2.15  (-33.5 bp)

7D  22南航股SCP012 AAA/- 2.25  (-23.3 bp)

7D  22南航股SCP012 AAA/- 2.25  (-23.3 bp)

38D  23东航SCP001 AAA/- 2.38  (-0.1 bp)

38D  23东航SCP001 AAA/- 2.38  (-0.1 bp)

38D  23东航SCP001 AAA/- 2.38  (-0.1 bp)

41D  22粤电发SCP004 AAA/- 2.41  (-3.5 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

47D  23伊利实业SCP004 AAA/- 2.5  (5.4 bp)

56D  23宁沪高SCP004 AAA/- 2.45  (-2.8 bp)

56D  23宁沪高SCP004 AAA/- 2.45  (-2.8 bp)

56D  23宁沪高SCP004 AAA/- 2.45  (-2.8 bp)

58D(休1)  23鄂交投SCP001 AAA/- 2.55  (1.7 bp)

60D  23鲁高速SCP001 AAA/- 2.56  (2.4 bp)

60D  23鲁高速SCP001 AAA/- 2.56  (2.4 bp)

60D  23鲁高速SCP001 AAA/- 2.56  (2.4 bp)

62D  23中化股SCP001 AAA/- 2.45  (-3.9 bp)

68D  23长电SCP004 AAA/- 2.45  (-0.5 bp)

68D  23长电SCP004 AAA/- 2.45  (-0.5 bp)

68D  23国盛SCP001 AAA/- 2.45  (-0.5 bp)

68D  23长电SCP004 AAA/- 2.45  (-0.5 bp)

68D  23长电SCP004 AAA/- 2.45  (-0.5 bp)

68D  23长电SCP004 AAA/- 2.45  (-0.5 bp)

68D  23长电SCP004 AAA/- 2.45  (-0.5 bp)

147D  23苏城投SCP001 AAA/- 2.58  (0.3 bp)

152D  23中交疏浚SCP001 AAA/- 2.69  (8.6 bp)

152D  23中交疏浚SCP001 AAA/- 2.69  (8.6 bp)

152D  23中交疏浚SCP001 AAA/- 2.69  (8.6 bp)

152D  23招商局SCP001 AAA/- 2.54  (-0.4 bp)

152D  23招商局SCP001 AAA/- 2.54  (-0.4 bp)

152D  23中交疏浚SCP001 AAA/- 2.69  (8.6 bp)

152D  23中交疏浚SCP001 AAA/- 2.69  (8.6 bp)

115D  22华福证券CP001 AAA/- 2.53  (-3.8 bp)

259D  23国泰君安CP001 AAA/- 2.6  (-2.1 bp)

195D  22招商证券CP005 AAA/- 2.55  (-1 bp)

102D  22银河证券CP006 AAA/- 2.45  (-2.6 bp)

102D  22银河证券CP006 AAA/- 2.45  (-2.6 bp)

119D  23东北证券CP002 AAA/- 2.67  (-9.9 bp)

119D  23东北证券CP002 AAA/- 2.67  (-9.9 bp)

AA+

42D  22衢州国资SCP003 AA+/- 2.73  (-0.4 bp)

7D  22海沧投资SCP004 AA+/- 3  (-22.9 bp)

14D  22闽漳龙SCP003 AA+/- 2.69  (-4.7 bp)

25D  22云铁投SCP002 AA+/- 5.85  (-1 bp)

57D(休2)  23嘉兴滨海SCP001 AA+/- 2.86  (-0.7 bp)

65D(休1)  22桐昆控股SCP006 AA+/- 3.52  (-2.2 bp)

68D  22华银电力SCP002 AA+/- 3.05  (10.4 bp)

155D(休2)  23渝医药SCP001 AA+/- 3.7  (0.2 bp)

182D  22海沧投资SCP007 AA+/- 3.5  (-6.8 bp)

182D  22海沧投资SCP007 AA+/- 3.5  (-6.8 bp)

183D(休2)  22现代投资SCP002 AA+/- 2.98  (-0.2 bp)

183D(休2)  22现代投资SCP002 AA+/- 2.98  (-0.2 bp)

242D  23西江SCP001 AA+/- 4.73  (3.9 bp)

15D(休2)  22长寿开投SCP001 AA+/- 5  (-3.4 bp)

16D(休1)  22滨湖建设SCP002 AA+/- 2.95  (-23.4 bp)

21D  22吴中国太SCP003 AA+/- 2.69  (-5 bp)

21D  22吴中国太SCP003 AA+/- 2.69  (-5 bp)

47D  22海发宝诚SCP004 AA+/- 3.55  (-1.3 bp)

47D  22海发宝诚SCP004 AA+/- 3.55  (-1.3 bp)

74D  22凤城河SCP003 AA+/- 3.1  (-13.4 bp)

87D  22航天电子SCP005 AA+/- 2.65  (6.7 bp)

98D  22镇江城建SCP007 AA+/- 3.4  (-13.6 bp)

131D  22中核租赁SCP004 AA+/- 2.88  (0.6 bp)

131D  22中核租赁SCP004 AA+/- 2.88  (0.6 bp)

144D  23灵山SCP001 AA+/- 2.85  (-3.8 bp)

144D  23灵山SCP001 AA+/- 2.85  (-3.8 bp)

144D  23灵山SCP001 AA+/- 2.85  (-3.8 bp)

144D  23灵山SCP001 AA+/- 2.85  (-3.8 bp)

144D  23灵山SCP001 AA+/- 2.85  (-3.8 bp)

144D  23灵山SCP001 AA+/- 2.85  (-3.8 bp)

144D  23灵山SCP001 AA+/- 2.85  (-3.8 bp)

144D  23灵山SCP001 AA+/- 2.85  (-3.8 bp)

144D  23灵山SCP001 AA+/- 2.85  (-3.8 bp)

144D  23灵山SCP001 AA+/- 2.85  (-3.8 bp)

161D  22中铝资本SCP005 AA+/- 2.9  (-0.1 bp)

161D  22中铝资本SCP005 AA+/- 2.9  (-0.1 bp)

161D  22中铝资本SCP005 AA+/- 2.9  (-0.1 bp)

161D  22中铝资本SCP005 AA+/- 2.9  (-0.1 bp)

164D  22中兴国资SCP002 AA+/- 3.49  (1.1 bp)

230D  23盐城港SCP001 AA+/- 4.46  (-0.7 bp)

242D  23富阳城投SCP001 AA+/- 2.9  (-4.5 bp)

242D  23富阳城投SCP001 AA+/- 2.9  (-4.5 bp)

242D  23富阳城投SCP001 AA+/- 2.9  (-4.5 bp)

242D  23富阳城投SCP001 AA+/- 2.9  (-4.5 bp)

242D  23富阳城投SCP001 AA+/- 2.9  (-4.5 bp)

87D  22航天电子SCP005 AA+/- 2.62  (3.7 bp)

87D  22航天电子SCP005 AA+/- 2.62  (3.7 bp)

123D  22新郑投资SCP001 AA+/- 4.12  (-1.8 bp)

183D(休2)  22现代投资SCP002 AA+/- 2.98  (-0.2 bp)

11D  22华光环保SCP005(科创票据) AA+/- 2.77  (-1 bp)

67D  23华光环保SCP002(科创票据) AA+/- 2.85  (0.2 bp)

67D  23华光环保SCP002(科创票据) AA+/- 2.85  (0.2 bp)

67D  23华光环保SCP002(科创票据) AA+/- 2.85  (0.2 bp)

77D  22中交城投SCP003 AA+/- 2.66  (-0.6 bp)

89D  22吴江城投SCP003 AA+/- 2.55  (-5.9 bp)

108D  22杭州运河SCP002 AA+/- 2.65  (1.1 bp)

155D(休2)  22吴中国太SCP007 AA+/- 2.9  (-1.5 bp)

263D  23嘉秀发展SCP002 AA+/- 3.11  (-0.4 bp)

263D  23嘉秀发展SCP002 AA+/- 3.11  (-0.4 bp)

263D  23嘉秀发展SCP002 AA+/- 3.11  (-0.4 bp)

263D  23嘉秀发展SCP002 AA+/- 3.11  (-0.4 bp)

263D  23嘉秀发展SCP002 AA+/- 3.11  (-0.4 bp)

263D  23嘉秀发展SCP002 AA+/- 3.11  (-0.4 bp)

AA

121D(休1)  22浙滨开投SCP002 AA/- 3.43  (-0.6 bp)

82D(休1)  22新水国资SCP004 AA/- 3.51  (0.4 bp)

121D(休1)  22浙滨开投SCP002 AA/- 3.43  (-0.6 bp)

21D  22锡山经开SCP007 AA/- 3.15  (-2 bp)

AA-


中票

今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和保险为主,在2.60-4.30附近收益区间,成交在估值-4BP附近区间。


AAA

16D+2Y+1Y  21赣州发展MTN002 AAA/AAA 100.7507  (9809.7 bp)

286D+N  18京城投MTN002B AAA/AAA 3.47  (-3.5 bp)

291D+N  18中铁股MTN001B AAA/AAA 2.89  (1.1 bp)

1.09Y  21人才安居MTN001 AAA/AAA 3.05  (-2.9 bp)

1.1Y  21川高速MTN003(权益出资) AAA/AAA 2.89  (-3 bp)

1.21Y+2Y  21余杭交通MTN002 AAA/AAA 2.94  (-2.4 bp)

1.33Y+N(休1)  21中交二公MTN001 AAA/AAA 3.27  (-0.2 bp)

1.33Y+N(休1)  21中交二公MTN001 AAA/AAA 3.27  (-0.2 bp)

1.34Y  19南昌城投MTN002 AAA/AAA 3  (-1.2 bp)

1.42Y  21华电江苏MTN001 AAA/AAA 2.94  (-1.4 bp)

1.56Y+N(休1)  21中建二局MTN001 AAA/AAA 3.61  (-0.8 bp)

1.61Y  19鲁高速MTN002 AAA/AAA 3.06  (-0.6 bp)

1.73Y  21中国城乡MTN001 AAA/AAA 3.19  (-2.2 bp)

1.73Y  21中国城乡MTN001 AAA/AAA 3.19  (-2.2 bp)

1.82Y+N  19陕延油MTN012 AAA/AAA 3.61  (-4.4 bp)

1.96Y(休7)  22人才安居MTN001 AAA/- 3.24  (-2.5 bp)

2.46Y+N  22陕煤化MTN009 AAA/AAA 4.32  (-0.9 bp)

2.46Y+N  22陕煤化MTN009 AAA/AAA 4.32  (-0.9 bp)

2.49Y+N  22陕煤化MTN010 AAA/AAA 4.3  (-3.9 bp)

2.49Y+N  22陕煤化MTN010 AAA/AAA 4.3  (-3.9 bp)

2.49Y+N  22陕煤化MTN010 AAA/AAA 4.3  (-3.9 bp)

3.44Y  21粤交投MTN003 AAA/AAA 3.23  (-1 bp)

3.44Y  21粤交投MTN003 AAA/AAA 3.23  (-1 bp)

4.74Y+N(休1)  22蜀道投资MTN012B AAA/AAA 4.38  (-2.7 bp)

4.74Y+N(休1)  22蜀道投资MTN012B AAA/AAA 4.38  (-2.7 bp)

  20河钢集MTN001 AAA/AAA 3  (-56.3 bp)

