01
资金面
今日资金面均衡转宽松。早盘起大行股份制融出适量,各期限均有供给,需求主要集中于隔夜至7天和跨月14天品种。其中利率隔夜报在1.9%-加权区间,存单信用隔夜报在1.9%-+30区间;利率7天报在2.1-2.2%附近,存单信用7天报在2.2%-2.3%附近;跨月利率14天报在2.4%-加权区间,存单信用14天报在2.5%-2.7%区间;利率21-1M报在2.2%-加权%区间,存单信用21-1M报在2.4%-2.5%区间。午盘后资金面转宽松,银行类机构融出增多,成交主要集中于隔夜,更长期限需求乏力。利率隔夜成交在1.8%-加权区间,存单隔夜成交在1.9%-加权区间,7天报在2.1%-2.2%区间,各大机构相继轻松平盘。
02
一级市场
利率
【农发结果】
6M 2304105 加权利率 2.0678% 边际利率 --% 全场倍数 3.37倍 边际倍数 1.84倍
1Y 220411X7 加权利率 2.2071% 边际利率 --% 全场倍数 2.33倍 边际倍数 1.01倍
10Y 220410X14 加权利率 3.0883% 边际利率 --% 全场倍数 4.25倍 边际倍数 3.17倍
SCP/CP
【2.00】23东航SCP002,20亿, 61D,AAA,国企,上海,缴款2月16日 ,1.9-2% (23东航SCP001,2.3714%,34D)
【2.04】23中车SCP001,40亿, 90D,AAA,国企,北京,缴款2月15日 ,1.9-2%
【2.09】23中化股SCP004,40亿, 92D,AAA,国企,北京,缴款2月15日 ,1.5-2.06% (21中化股MTN001,2.5785%,116D)
【2.11】23上海医药SCP002,30亿, 121D,AAA,国企,上海,缴款2月15日 ,1.9-2.11% (23上海医药SCP001,2.5497%,66D)
【2.20】23华电江苏SCP004,6亿, 90D,AAA,国企,江苏,缴款2月16日 ,2-2.3%
【2.20】23建发SCP001,10亿, 90D,AAA,国企,福建,缴款2月15日 ,2-2.8% (21建发MTN001,4.0576%,1.5699Y)
【2.26】23深燃气SCP002,10亿, 180D,AAA,国企,广东,缴款2月15日 ,2.1-2.26% (23深燃气SCP001,2.6518%,144D)
【2.29】23沪国际SCP002,10亿, 184D,AAA,国企,上海,缴款2月15日 ,2.09-2.29% (23沪国际SCP001,2.6067%,151D)
【2.41】23广州资管SCP002,6亿, 177D,AAA,国企,广东,缴款2月15日 ,2.2-2.41% (23广州资管SCP001,2.8141%,148D)
【2.45】23南通城建SCP001,10亿, 100D,AAA,国企,江苏,缴款2月15日 ,2-2.8% (22南通城建SCP010,2.4984%,35D)
【2.53】23建发SCP002,10亿, 208D,AAA,国企,福建,缴款2月16日 ,2.23-2.53% (22建发01,3.4037%,1.9123Y)
【2.53】23夏商SCP002,6亿, 93D,AA+,国企,福建,缴款2月15日 ,1.5-2.53% (23夏商SCP001,2.7682%,67D)
【2.55】23建发SCP003,10亿, 210D,AAA,国企,福建,缴款2月16日 ,2.2-2.55%(最终全场倍数1倍)
【2.60】23国联SCP003,3亿, 176D,AAA,国企,江苏,缴款2月16日 ,2.1-3.3% (18国联MTN001,2.6881%,196D)(最终边际倍数1.43倍)
【2.63】23海通恒信SCP001,10亿, 191D,AAA,公众企业,上海,缴款2月15日 ,2.13-2.63% (20海通恒信MTN001,2.9626%,199D)
【2.78】23平安租赁SCP002,10亿, 180D,AAA,公众企业,上海,缴款2月15日 ,2.4-2.8% (20平安租赁MTN003,3.1104%,185D)
【2.79】23南通经开SCP003,3亿, 270D,AAA,国企,江苏,缴款2月16日 ,2.6-3.1% (23南通经开SCP002,2.9578%,269D)
【2.88】23鲁钢铁SCP005,10亿, 239D,AAA,国企,山东,缴款2月16日 ,2.58-2.88% (23鲁钢铁SCP003,3.0117%,261D)(最终边际倍数1倍)
【6.99】23津城建SCP006,10亿, 180D,AAA,国企,天津,缴款2月15日 ,6-6.99% (20津城建MTN009,7.111%,182D)
【2.42】23嘉公路SCP001,5亿, 180D,AA+,国企,浙江,缴款2月16日 ,2.12-2.42% (22嘉公路SCP003,2.6715%,150D)
【2.75】23滨湖建设SCP001,4亿, 90D,AA+,国企,江苏,缴款2月15日 ,2.5-2.75% (22滨湖建设SCP003,3.265%,86D)
【2.82】23中拓SCP002,5亿, 177D,AA+,国企,浙江,缴款2月15日 ,2.5-2.82% (23中拓SCP001,2.7357%,53D)
【3.65】23青岛经开SCP001,4亿, 180D,AA+,国企,山东,缴款2月16日 ,3.35-3.65%(最终边际倍数1.25倍)
【3.80】23海发集团SCP001,4.1亿, 180D,AA+,国企,江苏,缴款2月16日 ,3.2-4.2% (20海发集团MTN001,4.0528%,75D)(最终全场倍数2.34,边际倍数2倍)
【3.89】23镇江交通SCP001,5亿, 270D,AA+,国企,江苏,缴款2月16日 ,3.4-4.4% (22镇江交通CP003,4.3218%,302D)(最终边际倍数1.67倍)
【3.95】23焦作投资SCP001,1亿, 270D,AA+,国企,河南,缴款2月15日 ,3.5-5% (22焦作投资SCP001,3.1584%,4D)
【4.20】23方洋SCP001,6.5亿, 180D,AA+,国企,江苏,缴款2月15日 ,3.9-4.25% (22方洋SCP004,4.0827%,42D)
【6.00】23瀚瑞投资SCP002,6亿, 180D,AA+,国企,江苏,缴款2月16日 ,5.35-6.35% (22瀚瑞投资CP001,6.2199%,216D)(最终边际倍数2.5倍)
【3.30】23宜兴环保SCP001,2.5亿, 270D,AA,国企,江苏,缴款2月16日 ,3-3.6% (21宜兴环保MTN001,3.9026%,1.0466Y)(最终全场倍数1.52倍,边际倍数1.5倍)
【5.90】23黄石国资SCP001,3亿, 270D,AA,国企,湖北,缴款2月15日 ,4.5-6% (22黄石国资SCP002,3.7278%,33D)
【2.70】23钟山资产CP001,1.6亿, 90D,AA+,国企,江苏,缴款2月15日 ,2.5-3.5% ( 22钟山资产CP001,2.6663%,25D)
【3.30】23伊犁财通CP001,5亿, 365D,AA+,国企,新疆,缴款2月16日 ,3.3-4.3% (21伊犁财通MTN001,3.7638%,1.0329Y)(最终全场倍数5倍,边际倍数1.4倍)
【3.60】23洛阳城乡CP002,5亿, 365D,AA+,国企,河南,缴款2月16日 ,3.5-5.3% (23洛阳城乡CP001,3.8295%,338D)(最终全场倍数4.76倍,边际倍数2.5倍)
【3.20】23今世缘CP001,3.4亿, 270D,AA,国企,江苏,缴款2月16日 ,3-4% (21今世缘MTN002,3.2034%,235D)(最终全场倍数2.15倍,边际倍数3.20倍)
【4.60】23鲁宏桥CP001,10亿, 365D,AA+,外商独资企业,山东,缴款2月16日 ,4-5.5% (22鲁宏桥MTN001,4.7658%,334D)(最终全场倍数1.8倍)
MTN
【3.62】23大唐发电MTN002(能源保供特别债),15亿, 3+N,AAA,国企,北京,缴款2月15日 ,3-4% (23大唐发电MTN001(能源保供特别债),3.6931%,2.9288+3+NY)
【4.95】23青岛城阳MTN001,6亿, 3Y,AA+,国企,山东,缴款2月15日 ,4-5%
公司债
【3.78】23芜建01,5.5亿, 3,AA+,国企,安徽,缴款2月16日 ,3-4.5% (22芜建02,4.0014%,2.5288Y)
03
二级市场
国债
今日国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约接近收平,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约跌0.01%。
30Y 220008集中成交于3.278-3.2845%,
10Y 220025集中成交于2.888-2.8975%,220019集中成交于2.905-2.91%,220017集中成交于2.905-2.9125%,210009集中成交于2.8425-2.845%,
8Y 200006集中成交于2.865-2.8675%;
5Y 220022集中成交于2.67-2.6825%。
金债
10Y国开活跃券 220220集中成交于3.05-3.06%,次活跃券 220215集中成交于3.0575-3.065%, 220205集中成交于3.07-3.075%;
5Y 220203集中成交于2.835-2.8425%;220208集中成交于2.83-2.8425%;
3Y 210218集中成交于2.565-2.575%。
短融
今日短融集中37-260天附近AAA评级为主,买盘多以基金和银行理财为主,在2.49-2.94收益区间,成交在估值-3BP附近区间。
AAA
69D 22云投SCP025 AAA/- 7.6 (12.7 bp)
2D 22三一SCP016 AAA/- 2.5 (5.9 bp)
13D 22湘高速SCP004 AAA/- 2.35 (2.2 bp)
37D 23中建一局SCP001(科创票据) AAA/- 2.49 (0.2 bp)
37D 23中建一局SCP001(科创票据) AAA/- 2.49 (0.2 bp)
43D 23伊利实业SCP005 AAA/- 2.55 (4.9 bp)
43D 23伊利实业SCP005 AAA/- 2.55 (4.9 bp)
43D 23伊利实业SCP005 AAA/- 2.55 (4.9 bp)
43D 23伊利实业SCP005 AAA/- 2.55 (4.9 bp)
43D 23伊利实业SCP005 AAA/- 2.55 (4.9 bp)
43D 23伊利实业SCP005 AAA/- 2.55 (4.9 bp)
43D 23伊利实业SCP005 AAA/- 2.55 (4.9 bp)
43D 23伊利实业SCP005 AAA/- 2.55 (4.9 bp)
43D 23伊利实业SCP005 AAA/- 2.55 (4.9 bp)
43D 23伊利实业SCP005 AAA/- 2.55 (4.9 bp)
44D 23中兴通讯SCP013 AAA/- 2.5 (-0.2 bp)
44D 23中兴通讯SCP010 AAA/- 2.51 (-0.2 bp)
44D 23中兴通讯SCP008 AAA/- 2.5 (-1.2 bp)
44D 23中兴通讯SCP013 AAA/- 2.5 (-0.2 bp)
47D 22中国旅游SCP001 AAA/- 2.52 (-0.1 bp)
47D 22中国旅游SCP001 AAA/- 2.52 (-0.1 bp)
54D 22津保投SCP012 AAA/- 6.4 (10.3 bp)
57D 23中交投SCP001 AAA/- 2.52 (2.1 bp)
58D 23华电江苏SCP002 AAA/- 2.57 (1.8 bp)
58D 23华电江苏SCP002 AAA/- 2.57 (1.8 bp)
73D(休5) 22远东租赁SCP013 AAA/- 3.73 (1.5 bp)
86D 23龙源电力SCP003 AAA/- 2.52 (252 bp)
86D 23龙源电力SCP003 AAA/- 2.52 (252 bp)
86D 23龙源电力SCP003 AAA/- 2.52 (252 bp)
86D 23龙源电力SCP003 AAA/- 2.52 (252 bp)
114D 23象屿股份SCP004 AAA/- 2.77 (-1 bp)
114D 23象屿股份SCP004 AAA/- 2.77 (-1 bp)
117D 22环球租赁SCP014 AAA/- 2.88 (-0.6 bp)
117D 22环球租赁SCP014 AAA/- 2.88 (-0.6 bp)
117D 22环球租赁SCP014 AAA/- 2.88 (-0.6 bp)
117D 22环球租赁SCP014 AAA/- 2.88 (-0.6 bp)
147D 23粤海SCP001 AAA/- 2.59 (4.6 bp)
163D 22苏州高新SCP036 AAA/- 2.68 (-2 bp)
166D 22桂交投SCP008 AAA/- 2.93 (-2.3 bp)
166D 22桂交投SCP008 AAA/- 2.93 (-2.3 bp)
205D 22武金控SCP006 AAA/- 3.1 (-20.1 bp)
260D 23鲁钢铁SCP003 AAA/- 2.94 (-7.2 bp)
260D 23鲁钢铁SCP003 AAA/- 2.94 (-7.2 bp)
260D 23鲁钢铁SCP003 AAA/- 2.94 (-7.2 bp)
262D(休2) 23深圳地铁SCP003 AAA/- 2.68 (-0.2 bp)
262D(休2) 23深圳地铁SCP003 AAA/- 2.68 (-0.2 bp)
268D 23江西交投SCP002 AAA/- 2.7 (1.5 bp)
2D 22上海医药SCP003 AAA/- 2.4 (2.9 bp)
2D 22海通恒信SCP008 AAA/- 2.9 (66 bp)
8D 22中交建SCP008 AAA/- 2.3 (7.7 bp)
13D 22湘高速SCP004 AAA/- 2.35 (2.2 bp)
23D 23华能SCP003 AAA/- 2.35 (0.1 bp)
23D 23华能SCP003 AAA/- 2.35 (0.1 bp)
44D 23中兴通讯SCP015 AAA/- 2.5 (-0.2 bp)
44D 23中兴通讯SCP015 AAA/- 2.5 (-0.2 bp)
45D(休2) 22中石油SCP003 AAA/- 2.55 (4 bp)
45D(休2) 22中石油SCP003 AAA/- 2.53 (2 bp)
45D(休2) 22中石油SCP003 AAA/- 2.53 (2 bp)
65D 23沪电力SCP002 AAA/- 2.49 (-0.1 bp)
69D 22云投SCP025 AAA/- 7.6 (12.7 bp)
93D 23苏国信SCP001 AAA/- 2.49 (-0.1 bp)
93D 23苏国信SCP001 AAA/- 2.49 (-0.1 bp)
95D(休1) 23长电SCP005 AAA/- 2.54 (4.6 bp)
95D(休1) 23长电SCP005 AAA/- 2.54 (4.6 bp)
95D(休1) 23长电SCP005 AAA/- 2.54 (4.6 bp)
114D 23象屿股份SCP004 AAA/- 2.77 (-1 bp)
114D 23象屿股份SCP004 AAA/- 2.77 (-1 bp)
126D 23象屿股份SCP008 AAA/- 2.75 (-3.5 bp)
147D 23苏城投SCP002 AAA/- 2.57 (-0.6 bp)
168D 23萧山机场SCP001 AAA/- 2.71 (-0.4 bp)
168D 23萧山机场SCP001 AAA/- 2.71 (-0.4 bp)
168D 23萧山机场SCP001 AAA/- 2.71 (-0.4 bp)
168D 23萧山机场SCP001 AAA/- 2.71 (-0.4 bp)
168D 23萧山机场SCP001 AAA/- 2.71 (-0.4 bp)
258D 23渝两江SCP002 AAA/- 2.87 (-0.6 bp)
258D 23渝两江SCP002 AAA/- 2.87 (-0.6 bp)
2D 22京能洁能SCP003 AAA/- 2.4 (9.1 bp)
7D 22广州发展SCP002 AAA/- 2.3 (-0.8 bp)
8D 23中建八局SCP001 AAA/- 2.38 (5.9 bp)
8D 22中交建SCP008 AAA/- 2.3 (7.7 bp)
8D 22中交建SCP008 AAA/- 2.3 (7.7 bp)
9D 22福耀玻璃SCP008 AAA/- 2.35 (1.4 bp)
9D 22徐工集团SCP016 AAA/- 2.35 (1.4 bp)
14D 23京国资SCP001 AAA/- 2.35 (0.5 bp)
14D 22湘高速SCP003 AAA/- 2.45 (1.9 bp)
22D 22云投SCP032 AAA/- 6.35 (-7.5 bp)
23D 22华能新能SCP007 AAA/- 2.4 (-0.3 bp)
28D 22中铝集SCP006 AAA/- 2.47 (0.8 bp)
30D 22华电江苏SCP031 AAA/- 2.45 (-1.8 bp)
37D 23中建三局SCP001 AAA/- 2.45 (-3.7 bp)
37D 23中建三局SCP001 AAA/- 2.48 (-0.7 bp)
41D 23伊利实业SCP002 AAA/- 2.51 (1.3 bp)
41D 23伊利实业SCP002 AAA/- 2.51 (1.3 bp)
41D 23伊利实业SCP002 AAA/- 2.51 (1.3 bp)
44D 23中兴通讯SCP010 AAA/- 2.51 (-0.2 bp)
44D 23中兴通讯SCP014 AAA/- 2.5 (-0.2 bp)
44D 23中兴通讯SCP003 AAA/- 2.5 (-1.2 bp)
44D 23中兴通讯SCP015 AAA/- 2.5 (-0.2 bp)
44D 23中兴通讯SCP001 AAA/- 2.5 (-1.2 bp)
44D 23中兴通讯SCP001 AAA/- 2.5 (-1.2 bp)
48D 23厦国贸SCP002 AAA/- 2.58 (7.1 bp)
54D 22津保投SCP012 AAA/- 6.4 (10.3 bp)
54D 22津保投SCP012 AAA/- 6.4 (10.3 bp)
54D 22津保投SCP012 AAA/- 6.4 (10.3 bp)
58D 23华电江苏SCP002 AAA/- 2.57 (1.8 bp)
58D 23华电江苏SCP002 AAA/- 2.57 (1.8 bp)
58D 23华电江苏SCP002 AAA/- 2.57 (1.8 bp)
60D(休1) 22河南发电SCP001 AAA/- 2.68 (-3.1 bp)
65D 23沪电力SCP002 AAA/- 2.49 (-0.1 bp)
71D 22福耀玻璃SCP010 AAA/- 2.57 (-0.7 bp)
82D 22电网SCP011 AAA/- 2.49 (1.7 bp)
82D 22电网SCP011 AAA/- 2.49 (1.7 bp)
82D 22电网SCP010 AAA/- 2.49 (1.7 bp)
82D 22电网SCP010 AAA/- 2.49 (1.7 bp)
93D 23苏国信SCP001 AAA/- 2.49 (-0.1 bp)
109D(休1) 22津城建SCP042 AAA/- 6.5 (2.6 bp)
109D(休1) 22津城建SCP042 AAA/- 6.5 (2.6 bp)
109D(休1) 22津城建SCP042 AAA/- 6.5 (2.6 bp)
114D 23象屿股份SCP004 AAA/- 2.77 (-1 bp)
114D 23象屿股份SCP004 AAA/- 2.77 (-1 bp)
117D 22环球租赁SCP014 AAA/- 2.88 (-0.6 bp)
134D 22苏国信SCP022 AAA/- 2.5 (-3.1 bp)
135D 23津城建SCP002 AAA/- 6.95 (1.3 bp)
138D 22电网SCP021 AAA/- 2.54 (2.8 bp)
140D 22中燃投资SCP006 AAA/- 2.8 (-8.6 bp)
142D 23远东租赁SCP001 AAA/- 4.08 (-2.3 bp)
142D 23远东租赁SCP001 AAA/- 4.08 (-2.3 bp)
142D 22苏州高新SCP031 AAA/- 2.67 (-1.6 bp)
144D(休1) 22海南农垦SCP003 AAA/- 2.95 (8.9 bp)
147D 23粤海SCP001 AAA/- 2.59 (4.6 bp)
147D 23苏城投SCP002 AAA/- 2.57 (-0.6 bp)
147D 23中交疏浚SCP001 AAA/- 2.63 (-6.3 bp)
168D 23萧山机场SCP001 AAA/- 2.71 (-0.4 bp)
168D 23萧山机场SCP001 AAA/- 2.68 (-3.4 bp)
168D 23萧山机场SCP001 AAA/- 2.71 (-0.4 bp)
168D 23闽冶金SCP001 AAA/- 2.66 (-0.4 bp)
178D(休2) 22西安高新SCP007 AAA/- 4 (-0.5 bp)
178D(休2) 22西安高新SCP007 AAA/- 4 (-0.5 bp)
178D(休2) 22西安高新SCP007 AAA/- 4 (-0.5 bp)
224D 23鲁高速股SCP001 AAA/- 2.67 (-0.1 bp)
225D 23深圳地铁SCP002 AAA/- 2.62 (-2.8 bp)
258D 23渝两江SCP002 AAA/- 2.87 (-0.6 bp)
258D 23渝两江SCP002 AAA/- 2.87 (-0.6 bp)
258D 23渝两江SCP002 AAA/- 2.85 (-2.6 bp)
258D 23渝两江SCP002 AAA/- 2.87 (-0.6 bp)
260D 23鲁钢铁SCP003 AAA/- 2.94 (-7.2 bp)
260D 23鲁钢铁SCP003 AAA/- 2.94 (-7.2 bp)
260D 23鲁钢铁SCP003 AAA/- 2.94 (-7.2 bp)
260D 23鲁钢铁SCP003 AAA/- 2.94 (-7.2 bp)
268D 23江西交投SCP002 AAA/- 2.7 (1.5 bp)
268D 23江西交投SCP002 AAA/- 2.72 (3.5 bp)
13D 22中色SCP011 AAA/- 2.35 (-9.9 bp)
16D 22山东核电SCP007 AAA/- 2.43 (0.3 bp)
37D 23中建三局SCP001 AAA/- 2.49 (0.3 bp)
37D 23中建三局SCP001 AAA/- 2.49 (0.3 bp)
37D 23中建三局SCP001 AAA/- 2.49 (0.3 bp)
37D 23中建三局SCP001 AAA/- 2.49 (0.3 bp)
44D 23中兴通讯SCP001 AAA/- 2.5 (-1.2 bp)
44D 22苏交通SCP029 AAA/- 2.35 (-7.9 bp)
93D 23苏国信SCP001 AAA/- 2.5 (0.9 bp)
125D 22津城建SCP043 AAA/- 6.79 (1.9 bp)
135D 23津城建SCP002 AAA/- 6.95 (1.3 bp)
145D 23越秀租赁SCP002 AAA/- 2.84 (-5.8 bp)
147D 23粤海SCP001 AAA/- 2.59 (4.6 bp)
168D 23萧山机场SCP001 AAA/- 2.71 (-0.4 bp)
179D(休1) 22川投资SCP004 AAA/- 2.66 (-1.6 bp)
198D 23华数SCP001 AAA/- 2.69 (-0.4 bp)
198D 23华数SCP001 AAA/- 2.69 (-0.4 bp)
268D 23江西交投SCP002 AAA/- 2.7 (1.5 bp)
268D 23江西交投SCP002 AAA/- 2.7 (1.5 bp)
268D 23江西交投SCP002 AAA/- 2.7 (1.5 bp)
2D 22平安证券CP001 AAA/- 2.4 (17.7 bp)
2D 22平安证券CP001 AAA/- 2.4 (17.7 bp)
2D 22平安证券CP001 AAA/- 2.4 (17.7 bp)
2D 22平安证券CP001 AAA/- 2.4 (17.7 bp)
212D 22国金证券CP009 AAA/- 2.6 (-8.4 bp)
212D 22国金证券CP009 AAA/- 2.6 (-8.4 bp)
AA+
20D 22湖州城投SCP004 AA+/- 2.48 (-6.9 bp)
23D 22光明房产SCP003 AA+/- 3.2 (-82.3 bp)
42D 22航天电子SCP004 AA+/- 2.5 (-0.6 bp)
67D(休1) 22鼓风机SCP002 AA+/- 2.57 (-0.2 bp)
103D 23如皋经贸SCP001 AA+/- 3.56 (-0.3 bp)
103D 23如皋经贸SCP001 AA+/- 3.56 (-0.3 bp)
190D 23常交通SCP001 AA+/- 2.78 (-5 bp)
202D 22惠山国投SCP004 AA+/- 2.84 (-5.2 bp)
202D 22惠山国投SCP004 AA+/- 2.84 (-5.2 bp)
237D 23中兴国资SCP001 AA+/- 3.55 (-7.5 bp)
6D 22中铝资本SCP004 AA+/- 2.5 (3.1 bp)
16D 22申通地铁SCP001 AA+/- 2.65 (12.3 bp)
58D 23柯桥开发SCP001 AA+/- 2.85 (285 bp)
82D 22格盟SCP004 AA+/- 3.38 (-2.3 bp)
10D(休2) 22长寿开投SCP001 AA+/- 4.9 (5.5 bp)
12D 22酒钢SCP007(科创票据) AA+/- 3.31 (0.5 bp)
20D 22云铁投SCP002 AA+/- 5.85 (3.1 bp)
50D 23袍江经开SCP001 AA+/- 3.32 (-3.1 bp)
52D(休2) 22桐昆控股SCP008 AA+/- 3.45 (-1.1 bp)
53D(休1) 22苏豪SCP005 AA+/- 2.95 (-6.1 bp)
58D 23柯桥开发SCP001 AA+/- 2.85 (285 bp)
70D 23西安投资SCP001 AA+/- 3.1 (-14.4 bp)
87D(休2) 22镇江城建SCP006 AA+/- 3.23 (-20.5 bp)
118D 22伟驰SCP005 AA+/- 3.7 (-3.8 bp)
118D 22伟驰SCP005 AA+/- 3.7 (-3.8 bp)
129D(休1/2) 22桐昆控股SCP007 AA+/- 3.5 (-4.6 bp)
146D 22榆林城投SCP002 AA+/- 2.77 (-5.1 bp)
172D(休1) 23黑牡丹SCP001 AA+/- 3.47 (-7.6 bp)
177D 22海沧投资SCP007 AA+/- 3.35 (-5.1 bp)
191D 22宿迁水务SCP005 AA+/- 2.84 (0.9 bp)
191D 22宿迁水务SCP005 AA+/- 2.84 (0.9 bp)
191D 22宿迁水务SCP005 AA+/- 2.84 (0.9 bp)
191D 22宿迁水务SCP005 AA+/- 2.84 (0.9 bp)
194D 22晋江城投SCP004 AA+/- 2.81 (-2.3 bp)
194D 22晋江城投SCP004 AA+/- 2.81 (-2.3 bp)
194D 22晋江城投SCP004 AA+/- 2.8 (-3.4 bp)
194D 22晋江城投SCP004 AA+/- 2.8 (-3.4 bp)
198D 22海江投资SCP002 AA+/- 2.81 (-2.7 bp)
198D 22海江投资SCP002 AA+/- 2.81 (-2.7 bp)
233D(休1/3) 23西盛投资SCP001 AA+/- 4.05 (-1.7 bp)
233D(休1/3) 23西盛投资SCP001 AA+/- 4.05 (-1.7 bp)
233D(休1/3) 23西盛投资SCP001 AA+/- 4.05 (-1.7 bp)
233D(休1/3) 23西盛投资SCP001 AA+/- 4.05 (-1.7 bp)
233D(休1/3) 23西盛投资SCP001 AA+/- 4.05 (-1.7 bp)
237D 23中兴国资SCP001 AA+/- 3.55 (-7.5 bp)
240D 23湖交投SCP002 AA+/- 2.85 (-5.6 bp)
265D 23湖北港口SCP002 AA+/- 2.95 (-0.3 bp)
265D 23湖北港口SCP002 AA+/- 2.95 (-0.3 bp)
265D 23湖北港口SCP002 AA+/- 2.95 (-0.3 bp)
8D 22川水电SCP003 AA+/- 2.65 (1.7 bp)
23D 22山东电工SCP002(绿色) AA+/- 2.72 (-15.3 bp)
81D(休1) 22衢州交投SCP004 AA+/- 2.75 (-2.6 bp)
103D 23如皋经贸SCP001 AA+/- 3.56 (-0.3 bp)
172D(休1) 23黑牡丹SCP001 AA+/- 3.47 (-7.6 bp)
172D(休1) 23黑牡丹SCP001 AA+/- 3.47 (-7.6 bp)
172D(休1) 23黑牡丹SCP001 AA+/- 3.47 (-7.6 bp)
172D(休1) 23黑牡丹SCP001 AA+/- 3.47 (-7.6 bp)
172D(休1) 23黑牡丹SCP001 AA+/- 3.47 (-7.6 bp)
237D 23富阳城投SCP001 AA+/- 2.81 (-4 bp)
237D 23富阳城投SCP001 AA+/- 2.81 (-4 bp)
168D 22长城国瑞CP002 AA+/- 3.3 (-14 bp)
AA
59D(休2) 23海安经开SCP001 AA/- 4.29 (-8.5 bp)
63D 22京电子城SCP003 AA/- 3.3 (6.5 bp)
63D 22京电子城SCP003 AA/- 3.3 (6.5 bp)
63D 22京电子城SCP003 AA/- 3.3 (6.5 bp)
63D 22京电子城SCP003 AA/- 3.3 (6.5 bp)
63D 22京电子城SCP003 AA/- 3.3 (6.5 bp)
63D 22京电子城SCP003 AA/- 3.3 (6.5 bp)
205D 22荆门城投SCP002 AA/- 3.5 (-19.8 bp)
205D 22荆门城投SCP002 AA/- 3.5 (-19.8 bp)
63D 22京电子城SCP003 AA/- 3.3 (6.5 bp)
63D 22京电子城SCP003 AA/- 3.3 (6.5 bp)
AA-
无
中票
今日中票多以3年内期限AAA评级成交为主,买盘多以基金和保险为主,在2.60-3.72附近收益区间,成交在估值-4BP附近区间。
AAA
213D+N(休2) 20大唐集MTN003 AAA/AAA 2.76 (-5.1 bp)
213D+N(休2) 20大唐集MTN003 AAA/AAA 2.76 (-5.1 bp)
213D+N(休2) 20大唐集MTN003 AAA/AAA 2.76 (-5.1 bp)
248D(休2) 16商飞MTN001 AAA/AAA 2.65 (0.1 bp)
1.04Y+N(休1) 22中航租赁MTN001 AAA/AAA 3.46 (-3.9 bp)
1.04Y+N(休1) 22中航租赁MTN001 AAA/AAA 3.46 (-3.9 bp)
1.06Y 21上实MTN001 AAA/AAA 2.77 (-0.1 bp)
1.19Y 19青岛城投MTN002 AAA/AAA 3.16 (-2.9 bp)
1.52Y(休1) 21鲁高速MTN006(革命老区) AAA/AAA 3 (-1.6 bp)
1.52Y(休1) 21厦国贸控MTN006 AAA/AAA 3.45 (-9.4 bp)
1.58Y+2Y 21诚通控股MTN005 AAA/AAA 3.04 (-2.3 bp)
1.59Y+N(休1) 21陕投集团MTN006 AAA/AAA 3.9 (-2.3 bp)
1.59Y+N(休1) 21陕投集团MTN006 AAA/AAA 3.9 (-2.3 bp)
1.66Y+N(休1) 21鲁黄金MTN009 AAA/AAA 3.49 (-3.8 bp)
1.73Y 21河钢集MTN005(革命老区) AAA/AAA 4.37 (-9 bp)
1.93Y(休1) 22通用MTN001 AAA/AAA 2.95 (-3.4 bp)
2.18Y+N(休1) 22光大环境GN001(碳中和债) AAA/AAA 3.72 (-1.8 bp)
2.18Y 22光明MTN002 AAA/- 2.98 (2.9 bp)
2.18Y 22光明MTN002 AAA/- 2.98 (2.9 bp)
2.19Y 22深业MTN001 AAA/AAA 3.1 (-4.6 bp)
2.19Y 22深业MTN001 AAA/AAA 3.1 (-4.6 bp)
2.44Y(休2) 22苏国信MTN004 AAA/- 2.99 (-1.5 bp)
2.49Y 22河钢集MTN010 AAA/AAA 4.71 (-10.4 bp)
2.74Y+2Y 22赣州发展MTN002 AAA/- 3.93 (-2 bp)
2.74Y+2Y 22赣州发展MTN002 AAA/- 3.93 (-2 bp)
2.9Y 23保利置业MTN001 AAA/- 3.9 (-1.8 bp)
2.9Y 23保利置业MTN001 AAA/- 3.9 (-1.8 bp)
3.48Y+2Y 21湘高速MTN004(乡村振兴) AAA/AAA 3.44 (-5.2 bp)
4.52Y 22淄博矿业MTN001 AAA/- 3.83 (-1.6 bp)
4.52Y 22淄博矿业MTN001 AAA/- 3.83 (-1.6 bp)
9.37Y 22闽投MTN003 AAA/AAA 3.59 (-0.9 bp)
1.52Y 21吴江城投MTN002 AAA/- 2.97 (-3.1 bp)
2D 20福耀(疫情防控债)MTN001 AAA/AAA 2.4 (12.9 bp)
20保利发展MTN001 AAA/AAA 2.28 (-5.6 bp)
21D 21汇金MTN001 AAA/AAA 2.35 (4 bp)
26D 20汇金MTN003 AAA/AAA 2.38 (6 bp)
26D+NY(休1) 20宁波轨交GN001 AAA/AAA 2.6 (-4.7 bp)
20晋焦煤MTN001 AAA/AAA 2.8 (4.1 bp)
20晋焦煤MTN001 AAA/AAA 2.8 (4.1 bp)
20晋焦煤MTN001 AAA/AAA 2.8 (4.1 bp)
36D 20中石油MTN001 AAA/AAA 2.35 (-0.9 bp)
36D 20中石油MTN001 AAA/AAA 2.35 (-0.9 bp)
36D 20中石油MTN001 AAA/AAA 2.35 (-0.9 bp)
