债券名称 | 郑州金水投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 20 |
发行人 | 郑州金水投资集团有限公司 |
承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】424号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/20 |
1/13 | |
债券名称 | 山东历城城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 7 |
发行人 | 山东历城城市发展集团有限公司 |
承销商 | 粤开证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】403号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/15 |
2/13 | |
专项计划名称 | 东吴证券-海融汇供应链1-30期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(单位:亿元) | 50 |
原始权益人 | 青岛海融汇商业保理有限公司 |
管理人 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】426号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/20 |
3/13 | |
债券名称 | 安阳经济开发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 15 |
发行人 | 安阳经济开发集团有限公司 |
承销商 | 安信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】427号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/20 |
4/13 | |
债券名称 | 郑州公共住宅建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 10 |
发行人 | 郑州公共住宅建设投资有限公司 |
承销商 | 财达证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】425号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/20 |
5/13 | |
债券名称 | 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 26 |
发行人 | 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司 |
承销商 | 九州证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,安信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】418号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/17 |
6/13 | |
债券名称 | 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 25 |
发行人 | 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 |
承销商 | 广发证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司,中泰证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2023】409号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/16 |
7/13 | |
债券名称 | 海宁市资产经营公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 18 |
发行人 | 海宁市资产经营公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2023〕39号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/20 |
8/13 | |
债券名称 | 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 16.5 |
发行人 | 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2023〕42号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/21 |
9/13 | |
债券名称 | 苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 20 |
发行人 | 苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司,光大证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2023〕43号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/21 |
10/13 | |
债券名称 | 江苏资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 30 |
发行人 | 江苏资产管理有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2023〕41号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/21 |
11/13 | |
债券名称 | 江苏资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行纾困公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 30 |
发行人 | 江苏资产管理有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2023〕40号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/21 |
12/13 | |
债券名称 | 北京首农食品集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(单位:亿元) | 100 |
发行人 | 北京首农食品集团有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中德证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2023〕38号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2023/02/20 |
13/13 |
免责声明
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。对任何因直接或间接使用本公众号内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本公众号不承担任何法律责任。