责任编辑 | 费洛蒙
◆(信息来源:好地讯):杭州第三批挂牌12宗宅地起价153.6亿,预计4月25日集中出让
杭钢数字经济总部
(半山单元C2-888地块)项目
项目概况:位于半山街道,为杭州市2023年新开工重点项目。总用地面积8.15亩,总建筑面积2.35万平方米,其中地上建筑面积1.58万平方米,地下建筑面积0.77万平方米
主要建设内容:商务办公、高端企业孵化器和社区商业
计划工期:2023-2026年
投资金额:总投资29564万元
项目进度:项目已领取施工许可证,正在桩基施工
项目建成后将作为杭钢半山数字经济小镇产业实力的对外展示窗口,吸引更多的数字企业入驻,促进杭钢半山数字经济小镇的发展,努力将小镇打造成为国家级特大型数据存储中心、超级计算中心和省级数字科技创新应用示范基地。
杭政工出【2022】4号地块工业用房
项目概况:位于祥符街道,为杭州市2023年新开工重点项目。总用地面积47.2亩,总建筑面积9.59万平方米,其中地上建筑面积6.29万平方米,地下建筑面积为3.3万平方米
主要建设内容:计算机、通信和其他电子设备制造业厂房
计划工期:2023-2026年
投资金额:总投资65000万元
项目进度:项目已领取施工许可证,正在桩基施工
项目以数字创意为产业核心,拓展数字创意的服务场景,建设制造业赋能平台。与一期互融互补,现实工业遗产升级利用,打造“数字创意技术创新中心”,构建创意城市的杭州范本。
杭州杨家村经济合作社商业综合用房
(杨家数字经济产业园)
项目概况:位于石桥街道,为杭州市2023年新开工重点项目。总用地面积76.37亩,总建筑面积25.24万平方米,其中地上建筑面积16.8万平方米,地下建筑面积8.44万平方米
主要建设内容:商业商务综合用房
计划工期:2023-2026年
投资金额:总投资120000万元
项目进度:项目已领取施工许可证,正在桩基施工
项目以数字经济为核心、重点发展汽车互联网产业、电商直播产业、电竞数娱产业、集成电路产业,打造集企业总部、研发、设计、金融服务等于一体的数字经济产业园。
·城市规划·
序号 | 道路名称 | 全封闭路段 | 作业 日期 | 作业时段 |
1 | 时代高架路 | 滨康路下匝道(主线)至闻兴路上匝道(主线) | 周一 | 23:30至 次日5:30 |
闻兴路下匝道(主线)至滨康路上匝道(主线) | ||||
2 | 彩虹快速路 | 博奥路下匝道(主线)至西浦路上匝道(主线) | ||
西浦路下匝道(主线)至博奥路上匝道(主线) | ||||
3 | 留石快速路 | 杭长高速下口(主线)至运溪高架路(主线) | ||
运溪高架路(主线)至紫金港南上口(主线) | ||||
4 | 德胜高架路 | 红普路下匝道(主线)至同协路上匝道(主线) | ||
同协路下匝道(主线)至红普路上匝道(主线) | ||||
5 | 空港高架路 | 杭州收费站(主线)至艮山东路上匝道(主线) | ||
艮山东路下匝道(主线)至杭州收费站(主线) | ||||
6 | 中河高架路 (含复兴大桥) | 江南大道下匝道(主线)至文晖上匝道(主线) | 周二 | 23:30至 次日5:30 |
文晖下匝道(主线)至江南大道上匝道(主线) | ||||
7 | 紫金港路隧道 | 紫金港路南隧道北口至紫金港路隧道北口 | ||
8 | 紫金港路南隧道 | 紫之隧道北口至紫金港路南隧道北口 | ||
9 | 文一路隧道 | 文一路隧道东口至隧道西口 | ||
10 | 通城高架路-九堡大桥 | 九沙大道下匝道(主线)至奔竞大道上匝道(主线) | ||
奔竞大道下匝道(主线)至九沙大道上匝道(主线) | ||||
11 | 之浦路隧道 | 之浦路隧道南口至北口 | ||
12 | 钱塘快速路 | 红普路下匝道(主线)至11号大街上匝道(主线) | ||
11号大街下匝道(主线)至红普路上匝道(主线) | ||||
13 | 彩虹快速路 | 金家岭隧道东口出入口至恩波大道出入口 | ||
14 | 德胜快速路 | 东新路下口(主线)至文一路隧道莫干山路入口(主线) | 周三 | 23:30至 次日5:30 |
文一路隧道莫干山路出口(主线)至东新路上口(主线) | ||||
15 | 上塘高架路 | 文晖路下口(主线)至登云路上口(主线) | ||
登云路下口(主线)至文晖路上口(主线) | ||||
16 | 紫金港路隧道 | 紫金港路南隧道北口至紫金港路隧道北口 | ||
17 | 紫金港路南隧道 | 紫之隧道北口至紫金港路南隧道北口 | ||
18 | 文一路隧道 | 文一路隧道东口至隧道西口 | ||
19 | 紫之隧道 | 紫之隧道南口至紫之隧道北口 | ||
20 | 江南大道隧道 | 长河路入口至西兴立交西侧 | ||
西兴立交西侧至长河路出口 | ||||
21 | 钱塘快速路 | 石公庙路下匝道至杭海路上匝道(主线) | ||
杭海路下匝道至环站东路上匝道(主线) | ||||
22 | 彩虹快速路 | 风情大道下口至市心路上口 | ||
市心路下口至风情大道上口 | ||||
23 | 风情快速路 | 湘湖隧道上匝道至建设一路下匝道 | ||
建设一路上匝道至湘湖岭隧道上匝道 | ||||
24 | 留石高架路 | 东新路下口(主线)至紫荆花北路上口 | 周四 | 23:30至 次日5:30 |
紫荆花北路下口至东新路上口(主线) | ||||
25 | 上塘高架路 | 大关路下口(主线)至南庄兜下口 | ||
南庄兜上口至大关路上口(主线) | ||||
26 | 莫干山高架路 | 石祥路至绕城高速北线段 | ||
绕城高速北线段至石祥路 | ||||
27 | 钱塘快速路 | 聚首南路下口至河庄大道下口(主线) | ||
河庄大道上口至聚首南路上口(主线) | ||||
28 | 江南大道隧道 | 长河路入口至西兴立交西侧 | ||
西兴立交西侧至长河路出口 | ||||
29 | 通城高架路 | 建设四路下口至萧绍路口 | ||
萧绍路口至建设四路上口 | ||||
30 | 彩虹快速路 | 通惠南路下口至新城路上口 | ||
新城路下口至通惠南路上口 | ||||
31 | 德胜快速路 | 机场路下口(主线)至东新路上口(主线) | 周五 | 23:30至 次日5:30 |
东新路下口(主线)至机场路上口(主线) | ||||
32 | 秋石高架路 | 姚江路下口(主线)至长城街上口(主线) | ||
长城街下口(主线)至候潮路上口(主线) | ||||
33 | 留石高架路 | 同协路下口(主线)至沈半路上口(主线) | 周六 | 23:30至 次日5:30 |
沈半路下口(主线)至同协路上口(主线) | ||||
34 | 秋石高架路 | 兴业街下口(主线)至疏港大道上口(主线) | ||
疏港大道下口(主线)至兴业街上口(主线) | ||||
35 | 紫之隧道 | 紫之隧道南口至紫之隧道北口 | ||
36 | 德胜快速路 | 下沙东上口至红普路上口(主线) | 周日 | 23:30至 次日5:30 |
红普路下口(主线)至下沙东下口 | ||||
37 | 东湖高架路 | 科城街下匝道(主线)至九沙大道上匝道(主线) | ||
九沙大道下匝道(主线)至科城街上方 | ||||
38 | 彩虹快速路 | 麦岭沙立交东口-金家岭隧道西口 | ||
金家岭隧道西口-麦岭沙立交东口 | ||||
39 | 时代高架路 | 天马路下口至桥戴线上口 | ||
桥戴线下口至天马路上口 | ||||
40 | 文一西路隧道 | 荆长大道出入口至运溪高架路 |
3月26日,余杭区首个“有机更新”竣工项目——高桥云港园区正式开园。市委常委、区委书记刘颖出席开园仪式,并同阿里巴巴集团副总裁闻佳一道敲响开园之鼓。
区领导王牮、王建平、张立、梅建胜、倪伟俊、姚文华、李洁,阿里巴巴集团总务线总裁刘菲,阿里巴巴集团副总裁、杭州瓴羊智能服务有限公司CEO朋新宇,以及有关部门、镇街负责人和入驻企业代表等参加。
开园式前,刘颖一行先后来到园区访客中心、商业街等处,详细了解园区有机更新历程、企业入驻、发展思路以及商业配套等情况。仪式上,区领导向入驻企业代表和入驻商业代表递交钥匙。
· 开发商通稿·
3月25日,中国杭州,天下径山,观雲昆月城东域,2023保亿置业品牌暨观雲产品发布会正式启幕。
这是保亿怀着对品质的热忱,积淀32年的产品力心得,首次发布“观雲系”产品蓝图,充分展示保亿对未来精质生活营造的坚定信心与实力,一众新老业主、媒体代表齐聚,共同见证这一美好时刻。
发布会以“永恒的人生”为主题,保亿集团总裁莫剑荣、保亿集团副总裁莫剑飞、新周刊新媒体主编朱人奉、青墨建筑设计总建筑师余刚、观雲昆月城主理人吴志军等亲临现场,一起分享关于“永恒”的见解、关于未来品质的趋势洞见。
在2021-2023年这三年,保亿依旧持守产品力准则,提出“3年品质品牌提升计划”,提出“4优产品法则”与“精质归家”营造理念,从产品到服务,进行全面、深度的夯实。
当观雲钱塘城迎来交付之际,“观雲系”第二个项目——观雲昆月城,落位天下径山南麓。为了营造更理想的生态逸居环境,特别是多出了近90亩森林空间、改良近350亩农田、保留两个山体湖泊,让都市气像与自然山水取得恰如其分的平衡。
未来,将有图书馆、运动会客厅、商业街区、山地艺术馆等业态陆续落地,为中国高净值人群构筑一个“创造者的梦想目的地”,一个真正能住下来的地方,既可以拥有都市烟火、又能拥有高阶山水,“边创造、边享受、边生活”,真正做到超然物外。
· 每日成交·
◆(信息来源:杭州市住保房管局):据杭州市住保房管局数据显示,截至昨晚20:00,昨日杭州(含桐庐、淳安、建德)商品房成交162套,其中住宅成交146套。
商品房及二手房成交量最高的区域拱墅区和上城区,分别为41套和50套。
▍观点·问答·导购·土地·市场
C E N G L O U · C H I N A
- End -
▼
编辑∣二叔
©本文版权归“层楼”所有
部分图片来自网络
这里有杭州楼市最新鲜的热盘和消息
长按二维码关注层楼