日期:
来源:清华就业收集编辑:
时间 | 场次 | 主要单位类型 |
3月16日(周四) 上午10:00-13:00 | 第一场 (125个单位) | 西部地域、基础 设施、信息技术等 |
3月16日(周四) 下午14:00-17:00 | 第二场 (125个单位) | 大国重器、文化 金融、综合类等 |
3月17日(周五) 上午10:00-13:00 | 第三场 (90个单位) | 制造业、教育、 综合类等 |
诚邀有求职意愿的同学积极准备、充分参与。获取更多信息,敬请关注“清华大学就业信息网”(career.tsinghua.edu.cn)及“清华就业”微信公众号。
-预约参会-
线下招聘会请填写问卷报名预约参加:
预约成功后,您将收到通知短信。参加招聘活动请听从工作人员引导,谢谢配合!
注意事项
1、大型就业洽谈会面向全体同学开放,请有序刷学生卡入场;
2、活动场地人多拥挤,注意保管个人物品,听从工作人员引导;建议准备文件袋收纳简历,不携带书包参会;
3、为确保活动安全顺利进行,场地将根据实际情况进行限流,敬请积极配合;
4、活动现场严禁饮食、吸烟,严禁携带易燃、易爆品以及刀具等危险物品参会;
5、若遇突发情况,请同学们保持冷静、服从指挥,有序疏散。
参会单位列表
(点击超链接查看单位详情)
3月16日上午
展厅 | 展位号 | 单位名称 |
华为厅 | AH01 | 西南大学 |
AH02 | 西南政法大学 | |
AH03 | 重庆医科大学 | |
AH04 | 重庆理工大学 | |
AH05 | 重庆科技学院 | |
AH06 | 重庆文理学院 | |
AH07 | 重庆财经学院 | |
AH08 | 重庆交通职业学院 | |
AH09 | 金凤实验室 | |
AH10 | 重庆中科汽车软件创新中心 | |
AH11 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | |
AH12 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | |
AH13 | 重庆材料研究院有限公司 | |
AH14 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | |
AH15 | 重庆川仪调节阀有限公司 | |
AH15 | 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 | |
AH16 | 工业和信息化部电子第五研究所西南分所 | |
AH17 | 重庆四联测控技术有限公司 | |
AH18 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | |
AH19 | 家蚕基因组生物学国家重点实验室 | |
AH20 | 中国电科芯片技术研究院 | |
AH21 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | |
AH22 | 北京大学重庆大数据研究院 | |
AH23 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | |
AH24 | 中冶建工集团有限公司 | |
AH25 | 中冶赛迪集团有限公司 | |
AH25 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | |
AH26 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | |
AH27 | 重庆机场集团有限公司 | |
AH28 | 重庆东渝中能实业有限公司 | |
AH29 | 重庆德普外国语学校 | |
AH30 | 同炎数智科技(重庆)有限公司 | |
AH31 | 成都圭目机器人有限公司 | |
AH32 | 成都先进功率半导体股份有限公司 | |
AH33 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | |
AH34 | 成都宏科电子科技有限公司 | |
AH35 | 峨影电影集团 | |
AH36 | 成都佳驰电子科技有限公司 | |
AH37 | 四川大学 | |
AH38 | 西南交通大学 | |
AH39 | 四川农业大学 | |
AH40 | 中国五冶集团有限公司 | |
AH41 | 中国民用航空总局第二研究所 | |
AH42 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | |
AH43 | 四川省建筑科学研究院有限公司 | |
AH44 | 成都光明光电股份有限公司 | |
AH45 | 成都宏明电子股份有限公司 | |
AH46 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 | |
祖龙 广场 | AZ01 | 中铁建工集团第二建设有限公司 |
AZ02 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
AZ03 | 中国建筑第八工程局有限公司南方分公司 | |
AZ04 | 中建八局发展建设有限公司 | |
AZ05 | 北京建工土木工程有限公司 | |
AZ06 | 北京建工国际建设工程有限责任公司 | |
AZ07 | 中建安装集团有限公司 | |
AZ08 | 北京市政建设集团有限责任公司 | |
AZ09 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | |
AZ11 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | |
AZ12 | 陕西建工集团股份有限公司 | |
AZ13 | 中建丝路建设投资有限公司 | |
AZ14 | 广东省建筑工程集团有限公司 | |
AZ15 | 广联达科技股份有限公司 | |
AZ16 | 广州市城市建设开发有限公司 | |
AZ17 | 北京通州投资发展有限公司 | |
AZ18 | 保利(北京)房地产开发有限公司 | |
AZ19 | 华高莱斯国际地产顾问(北京)有限公司 | |
AZ20 | 中铁文化旅游投资集团有限公司 | |
AZ21 | 北京市地铁运营有限公司技术创新研究院分公司 | |
AZ22 | 杭州萧山国际机场有限公司 | |
AZ23 | 浙江省机场集团有限公司 | |
AZ24 | 中电投广西核电有限公司 | |
AZ25 | 新奥集团股份有限公司 | |
AZ26 | 中国恩菲工程技术有限公司 | |
AZ27 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | |
AZ28 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | |
AZ29 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | |
AZ30 | 齐鲁制药集团有限公司 | |
AZ31 | 浙江正泰电器股份有限公司 | |
AZ32 | 甘李药业股份有限公司 | |
AZ33 | 中国航天科工集团第二研究院 | |
AZ34 | 浙江越甲药业有限公司上海徐汇分公司 | |
AZ35 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 | |
AZ36 | 上海三星半导体有限公司北京分公司 | |
AZ37 | 牧原食品股份有限公司 | |
AZ38 | 浙农控股集团有限公司 | |
AZ39 | 浙商中拓集团股份有限公司 | |
AZ40 | 物产中大金属集团有限公司 | |
AZ41 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | |
AZ42 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | |
AZ43 | 北京华发置业有限公司 | |
国防 教育林 | AG01 | 北京数码视讯科技股份有限公司 |
AG02 | 深圳市韶音科技有限公司 | |
AG03 | 联通数字科技有限公司 | |
AG04 | 北京超星未来科技有限公司 | |
AG05 | 在线途游(北京)科技有限公司 | |
AG06 | 北京快手科技有限公司 | |
AG07 | 上海思朗科技有限公司 | |
AG08 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | |
AG09 | 北京云道智造科技有限公司 | |
AG10 | 天翼云科技有限公司 | |
AG11 | 北京趣加科技有限公司 | |
AG12 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | |
AG13 | 北京阿丘机器人科技有限公司 | |
AG14 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 | |
AG15 | 北京搜狐新媒体信息技术有限公司 | |
AG16 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | |
AG17 | 度小满科技(北京)有限公司 | |
AG18 | 北京锐安科技有限公司 | |
AG19 | 罗维智联(北京)科技有限公司 | |
AG20 | 上海鹰角网络科技有限公司 | |
AG21 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 | |
AG22 | 祖龙(天津)科技股份有限公司北京分公司 | |
AG23 | 中兴通讯股份有限公司 | |
AG24 | 中国民航信息网络股份有限公司 | |
AG25 | 追觅科技(苏州)有限公司 | |
AG26 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | |
AG27 | 中船海神医疗科技有限公司 | |
AG28 | 海亮集团有限公司 | |
AG29 | 中天钢铁集团有限公司 | |
AG30 | 上海朝瑞化工有限公司 | |
AG31 | 上海禾赛科技有限公司 | |
AG32 | 美的集团股份有限公司 | |
AG33 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | |
AG34 | 鹏城实验室 |
3月16日下午
展厅 | 展位号 | 单位名称 |
华为厅 | PH01 | 中国工程物理研究院流体物理研究 |
PH02 | 中国工程物理研究院核物理与化学研究 | |
PH03 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 | |
PH04 | 中国工程物理研究院总体工程研究所 | |
PH05 | 中国工程物理研究院电子工程研究所 | |
PH06 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 | |
PH07 | 中国工程物理研究院材料研究所 | |
PH08 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | |
PH09 | 中国工程物理研究院北京应用物理与计算数学研究所 | |
PH10 | 中国工程物理研究院应用电子学研究所 | |
PH11 | 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所 | |
PH12 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 | |
PH13 | 中物院高性能数值模拟软件中心 | |
PH14-PH15 | 中国东方电气集团有限公司 | |
PH16 | 清华苏州环境创新研究院 | |
PH17 | 中山大学 | |
PH18 | 上海大学 | |
PH19 | 北京大学出版社有限公司 | |
PH20 | 浙江清华长三角研究院 | |
PH21 | 国防科技大学电子对抗学院 | |
PH22 | 国防科技大学前沿交叉学科学院 | |
PH23 | 中国人民解放军第五七二0工厂 | |
PH24 | 中国联合工程有限公司 | |
PH25 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | |
PH26 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | |
PH27 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | |
PH28 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | |
PH29 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | |
PH30 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | |
PH31 | 中国电子科技集团公司第四十五研究所 | |
PH32 | 中国航空无线电电子研究所 | |
PH33 | 中国船舶及海洋工程设计研究院(中国船舶工业集团公司第七0八研究所) | |
PH34 | 北方自动控制技术研究所 | |
PH35 | 西南电子设备研究所(中国电子科技集团公司第二十九研究所) | |
PH36 | 中机中联工程有限公司 | |
PH37 | 中国航天科工集团第二研究院二十三研究所 | |
PH38 | 中国航空综合技术研究所 | |
PH39 | 中国航发湖南动力机械研究所 | |
PH40 | 中国电子科技集团公司第五十研究所 | |
PH41 | 航天九院九部 | |
PH42 | 中国海洋工程研究院(青岛) | |
PH43 | 河北省建筑科学研究院有限公司 | |
PH44 | 京东方科技集团股份有限公司 | |
PH45 | 北京怀柔科学城建设发展有限公司 | |
PH46 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | |
祖龙 广场 | PZ01 | 北京金隅集团股份有限公司 |
PZ02 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | |
PZ03 | 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | |
PZ04 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | |
PZ05 | 北京金隅投资物业管理集团有限公司 | |
PZ06 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | |
PZ07 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | |
PZ08 | 北京金隅地产开发集团有限公司北京管理中心 | |
PZ09 | 北京金隅通达耐火技术有限公司 | |
PZ10 | 北京金谷智通绿链科技有限公司 | |
PZ11 | 钢铁研究总院 | |
PZ12 | 北京国望光学科技有限公司 | |
PZ13 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | |
PZ14 | 中电科发展规划研究院有限公司 | |
PZ15 | 中电科思仪科技股份有限公司 | |
PZ16 | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 | |
PZ17 | 矿冶科技集团有限公司 | |
PZ18 | 广州医药研究总院有限公司 | |
PZ19 | 中电科蓝天科技股份有限公司 | |
PZ20 | 北京超弦存储器研究院 | |
PZ21 | 北京脑科学与类脑研究中心 | |
PZ22 | 深圳综合粒子设施研究院 | |
PZ23 | 中国电子信息产业发展研究院 | |
PZ24 | 中国科学院生态环境研究中心 | |
PZ25 | 潍柴动力股份有限公司 | |
PZ26 | 北京燕东微电子股份有限公司 | |
PZ27 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | |
PZ28 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | |
PZ29 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | |
PZ30 | 中冶南方工程技术有限公司 | |
PZ31 | 广东鸿图科技股份有限公司 | |
PZ32 | 西安凯立新材料股份有限公司 | |
PZ33 | 新经典文化股份有限公司 | |
PZ34 | 北京市柳沈律师事务所 | |
PZ35 | 北京大成律师事务所 | |
PZ36 | 中国延安干部学院 | |
PZ37 | 浙江日报报业集团(浙江日报社) | |
PZ38 | 浙江省杭州学军中学 | |
PZ39 | 天津英华实验学校 | |
PZ40 | 成都市郫都区天立学校 | |
PZ41 | 济南市天桥区黄河双语实验学校 | |
PZ42 | 北京立德未来助学公益基金会 | |
PZ43 | 山东蓝翔技师学院 | |
PZ44 | 北京创知路教育科技有限责任公司 | |
PZ45 | 星测未来科技(北京)有限责任公司 | |
国防 教育林 | PG01 | 上海新纪元教育集团管理有限公司 |
PG02 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | |
PG03 | 嘉祥教育科技集团有限公司 | |
PG04 | 海亮教育管理集团有限公司 | |
PG05 | 东北证券股份有限公司 | |
PG06 | 阳光保险集团股份有限公司 | |
PG07 | 上海取灯新进创业投资中心(有限合伙) | |
PG08 | 上海宽德投资管理中心(有限合伙) | |
PG09 | 东方财富证券股份有限公司 | |
PG10 | 广东正圆私募基金管理有限公司 | |
PG11 | 北京毕括信息咨询有限公司 | |
PG12 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | |
PG13 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | |
PG14 | 桂林银行股份有限公司 | |
PG15 | 江苏银行股份有限公司 | |
PG16 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | |
PG17 | 北京昌平科技园发展有限公司 | |
PG18 | 苏银金融租赁股份有限公司 | |
PG19 | 中钞长城金融设备控股有限公司 | |
PG20 | 宝盈基金管理有限公司 | |
PG21 | 苏银理财有限责任公司 | |
PG22 | 北京亦庄国际产业投资管理有限公司 | |
PG23 | 中海外钜融资产管理集团有限公司 | |
PG24 | 华安基金管理有限公司 | |
PG25 | 民生证券股份有限公司 | |
PG26 | 上海东证期货有限公司 | |
PG27 | 上海南土资产管理有限公司 | |
PG28 | 万得信息技术股份有限公司 | |
PG29 | 甬兴证券有限公司 | |
PG30 | 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部 | |
PG31 | 合凡(广州)股权投资基金管理有限公司 | |
PG32 | 芯视界(北京)科技有限公司 | |
PG33 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | |
PG34 | 中国融通资产管理集团有限公司 |
3月17日上午