7月12日,2022年“株洲农商行杯”全国围棋定段赛在湖南省株洲市结束第三轮、第四轮比赛。明天将进行青少年男子组、青少年女子组、成人男子组的第五轮、第六轮比赛,以及成人女子组第五轮比赛。
青少年男子组第5轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号
第1台 2 8 彭祖豪 -------- 易桢益 8 8
第2台 9 8 于佳步 -------- 隋庆瀚 8 30
第3台 44 8 尹成志 -------- 黄海承 8 36
第4台 52 8 田沐沐 -------- 王可汗 8 94
第5台 114 8 夏 骏 -------- 孙正晗 8 136
第6台 151 8 李秉铮 -------- 王若宇 8 181
第7台 201 8 李思瀚 -------- 沈行之 8 225
第8台 230 8 徐英才 -------- 李林璞 8 254
第9台 255 8 周子弈 -------- 郑岱松 8 267
第10台 283 8 李星彤 -------- 王子轩 8 304
第11台 334 8 杨霖轩 -------- 韩墨阳 8 339
第12台 5 6 包轶文 -------- 李崇德 8 345
第13台 21 6 蔡韫睿 -------- 高 远 6 17
第14台 31 6 胡天乐 -------- 王悠宇 6 33
第15台 40 6 冯鸣阳 -------- 叶子涵 6 45
第16台 47 6 赵方诚 -------- 衣冠杰 6 51
第17台 53 6 王泽萱 -------- 陈思远 6 55
第18台 59 6 郑景容 -------- 戚泽楠 6 61
第19台 64 6 刘楚博 -------- 方锶源 6 65
第20台 69 6 杨楚焜 -------- 吴其右 6 73
第21台 70 6 赵望涛 -------- 童若藩 6 72
第22台 76 6 戴允杰 -------- 李春宇 6 86
第23台 78 6 徐黎明 -------- 罗天垚 6 100
第24台 106 6 麻长皓 -------- 吴浩轩 6 112
第25台 113 6 郭宇航 -------- 陈子玄 6 116
第26台 120 6 佘家灏 -------- 郝岳鹏 6 122
第27台 128 6 张何源 -------- 吕佳林 6 132
第28台 133 6 孟 炜 -------- 薛溪瑨 6 135
第29台 137 6 林清泽 -------- 李知宸 6 146
第30台 147 6 赵睿彬 -------- 毕祖一 6 153
第31台 158 6 尹之上 -------- 徐瑞丰 6 162
第32台 163 6 张嵘嵘 -------- 行泓丞 6 169
第33台 173 6 何亚傧 -------- 杨宇祥 6 175
第34台 177 6 葛菩佑龙 -------- 黄邱铉 6 185
第35台 179 6 刘清泉 -------- 徐华璘 6 189
第36台 192 6 王淳旭 -------- 王晓龙 6 196
第37台 198 6 潘 旺 -------- 刘炳心 6 207
第38台 213 6 黄思源 -------- 肖志颖 6 217
第39台 214 6 胡斯予 -------- 郑天宇 6 216
第40台 223 6 李嘉豪 -------- 黄 瀚 6 236
第41台 238 6 周欣宁 -------- 童 昕 6 241
第42台 242 6 王舜博 -------- 马图南 6 244
第43台 243 6 范国钰 -------- 郭子逸 6 249
第44台 257 6 王君量 -------- 梁景鑫 6 265
第45台 269 6 李宸宇 -------- 李心海 6 274
第46台 281 6 夏 鑫 -------- 常 垚 6 288
第47台 289 6 邓启鸣 -------- 张 捷 6 291
第48台 290 6 刘泓弟 -------- 曾泽润 6 294
第49台 297 6 邰柏堾 -------- 熊益成 6 303
第50台 298 6 涂季康 -------- 张 钦 6 311
第51台 312 6 黄 誉 -------- 陈乐轩 6 316
第52台 321 6 宋一骜 -------- 江卓轩 6 327
第53台 323 6 陈柄溱 -------- 贾得一 6 329
第54台 336 6 刘冠炫 -------- 杨 宽 6 352
第55台 341 6 张轩铭 -------- 王一诺 6 353
第56台 3 4 孙感之 -------- 张高郡 4 7
第57台 11 4 许 堉 -------- 樊俊喆 4 18
第58台 12 4 毛永骏 -------- 李中然 4 14
第59台 19 4 韩金石 -------- 袁梦泽 4 22
第60台 23 4 张桓瑜 -------- 尹 航 4 25
第61台 27 4 李喆骁 -------- 黄承旭 4 24
第62台 28 4 翟群智 -------- 孟奕杉 4 37
第63台 38 4 王俊杰 -------- 刘 源 4 41
第64台 42 4 王杨雨祺 -------- 童弋航 4 46
第65台 49 4 崔 旭 -------- 曹哲铭 4 54
第66台 56 4 霍宏达 -------- 刘一帆 4 58
第67台 60 4 付铭诚 -------- 李昀澄 4 63
第68台 71 4 王建文 -------- 熊明睿 4 74
第69台 75 4 李易高 -------- 黄振宇 4 80
第70台 82 4 吴宥霆 -------- 叶一鸿 4 84
第71台 83 4 李 翱 -------- 于宗源 4 85
第72台 89 4 孟泽宣 -------- 潘瀚林 4 91
第73台 90 4 孙珩脐 -------- 程一然 4 95
第74台 97 4 吴新洋 -------- 黄悦洋 4 99
第75台 103 4 贾云飞 -------- 白峻波 4 105
第76台 108 4 郑善觉 -------- 郭宇昂 4 109
第77台 111 4 徐子强 -------- 邹梓阳 4 117
第78台 121 4 徐天昊 -------- 许广文 4 123
第79台 127 4 叶之泉 -------- 黄与值 4 129
第80台 138 4 赵桄岍 -------- 刘启恒 4 139
第81台 140 4 田一顺 -------- 刘海龙 4 142
第82台 144 4 颜王泽木 -------- 王纪辰 4 148
第83台 150 4 刘铭浩 -------- 胡翼南 4 156
第84台 159 4 张博涵 -------- 南梓泉 4 164
第85台 165 4 赵蒲轩 -------- 段文帅 4 167
第86台 166 4 顾 北 -------- 杨博文 4 168
第87台 171 4 李范辛贺 -------- 段博尧 4 176
第88台 178 4 张耿宁 -------- 张文正 4 182
第89台 183 4 赵胤初 -------- 蔡元觉 4 188
第90台 190 4 丁绎衡 -------- 杨皓哲 4 194
第91台 195 4 杨艺潇 -------- 钟昊林 4 199
第92台 200 4 安 鼎 -------- 马景琛 4 203
第93台 206 4 武圣洋 -------- 倪子恒 4 209
第94台 210 4 苗新硕 -------- 邹舒辰 4 212
第95台 220 4 丁鹤茗 -------- 谢晟武 4 222
第96台 224 4 郭家瑞 -------- 吴青桥 4 226
第97台 227 4 邓逸凡 -------- 曹宏扬 4 231
第98台 233 4 吴卓辰 -------- 李铭航 4 235
第99台 234 4 潘鸿明 -------- 何子涵 4 237
第100台 245 4 张庭硕 -------- 王庚辛 4 247
第101台 246 4 高 看 -------- 栾东石 4 248
第102台 250 4 刘明凡 -------- 许翼扬 4 251
第103台 258 4 郭怀瑾 -------- 吴邦昊 4 260
第104台 261 4 夏 督 -------- 刘隽成 4 263
第105台 262 4 任民烜 -------- 吴宇闻 4 266
第106台 268 4 张 伟 -------- 温 越 4 270
第107台 273 4 蓝 迪 -------- 周逸潇 4 275
第108台 278 4 纪岚钦 -------- 罗夏天 4 282
第109台 280 4 孙崇瑞 -------- 刘易伟 4 285
第110台 287 4 范浩宸 -------- 罗毅一 4 292
第111台 301 4 林容禾 -------- 刘宇晨 4 305
第112台 306 4 伏润斯 -------- 刘泊岭 4 307
第113台 308 4 熊天奕 -------- 黄冠文 4 310
第114台 318 4 颜熙宸 -------- 常然一 4 319
第115台 320 4 翁翊轲 -------- 张博闻 4 330
第116台 325 4 何其乐 -------- 温 起 4 331
第117台 332 4 刘思垚 -------- 李天意 4 333
第118台 337 4 夏明鑫 -------- 陈昱达 4 342
第119台 340 4 吉逸轩 -------- 张一娄 4 347
第120台 346 4 徐章铭 -------- 陈铖睿 4 348
第121台 4 2 黄智平 -------- 徐肇斌 4 350
第122台 1 2 李嘉怿 -------- 杨星乐 2 13
第123台 15 2 郭天一 -------- 杨若谷 2 20
第124台 26 2 张厚凡 -------- 周航帆 2 29
第125台 34 2 张康祺 -------- 李宇宸 2 35
第126台 43 2 孙一格 -------- 陈应隆 2 39
第127台 48 2 戴子轩 -------- 韩沅孝 2 50
第128台 57 2 曹弈杰 -------- 覃浩宁 2 62
第129台 67 2 杨 笛 -------- 谭剑锋 2 77
第130台 68 2 魏 晨 -------- 马梓茗 2 79
第131台 87 2 解祁森 -------- 郭冠灼 2 92
第132台 93 2 杨 凯 -------- 王 子 2 96
第133台 98 2 陈灏俍 -------- 张嘉贺 2 101
第134台 102 2 张德沛 -------- 殷梓宸 2 107
第135台 115 2 张善弈 -------- 梁铭灿 2 118
第136台 124 2 苏凡迪 -------- 严郁文 2 125
第137台 126 2 黄家烨 -------- 梁智恒 2 130
第138台 141 2 解振宇 -------- 包鹏飞 2 143
第139台 145 2 李昊洋 -------- 黄文寰 2 149
第140台 152 2 陈子弈 -------- 周诗华 2 155
第141台 157 2 徐旌扬 -------- 熊泽轩 2 160
第142台 161 2 张喆吉 -------- 张亦辰 2 170
第143台 172 2 槐城熠 -------- 鱼海航 2 174
第144台 180 2 王子铭 -------- 朱弈凯 2 186
第145台 191 2 孟慧祥 -------- 沈子奇 2 193
第146台 197 2 邱一峰 -------- 谢梓源 2 204
第147台 205 2 张珺清 -------- 杨赵清 2 208
第148台 215 2 徐胡铭 -------- 杨凯铭 2 221
第149台 218 2 李佳明 -------- 陈博曦 2 228
第150台 229 2 穆鹏智 -------- 余飞龙 2 232
第151台 239 2 盛承书 -------- 路致远 2 253
第152台 240 2 杨 粟 -------- 郑力秦 2 256
第153台 259 2 范皓嘉 -------- 龚子轩 2 264
第154台 271 2 刘恩泽 -------- 汪云骁 2 276
第155台 272 2 卢培昇 -------- 尹承希 2 277
第156台 284 2 刘致和 -------- 黄梓钊 2 293
第157台 295 2 易骏涵 -------- 杨佳霖 2 299
第158台 296 2 陈嘉明 -------- 张泊川 2 300
第159台 302 2 王薛若涵 -------- 关 怀 2 313
第160台 314 2 杨隽翀 -------- 童祥赫 2 315
第161台 317 2 迟靖哲 -------- 赵俊骁 2 322
第162台 326 2 鲁承煜 -------- 周凡斐 2 335
第163台 328 2 马瀚一 -------- 杨博庆 2 338
第164台 343 2 周睿宇 -------- 唐 睿 2 349
第165台 10 0 江志杰 -------- 陈奕轩 0 16
第166台 32 0 刘浩然 -------- 刘启明 0 66
第167台 88 0 王雨泽 -------- 杨牧之 0 104
第168台 110 0 陆禹豪 -------- 曹雯栋 0 119
第169台 131 0 杨嘉杰 -------- 黄树贤 0 134
第170台 184 0 邱辰曦 -------- 邹凯明 0 187
第171台 202 0 郭宸宇 -------- 林煜博 0 211
第172台 219 0 王 开 -------- 潘 越 0 252
第173台 279 0 项宇泽 -------- 刘季然 0 286
第174台 309 0 胡宇辙 -------- 陈梓岽 0 324
第175台 344 0 杨首熙 -------- 曹立明 0 351
-----------------------------------------------------------------
张一淼 李宸锡 李绎成
青少年女子组第5轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号
第1台 13 8 严子莹 -------- 桂诗云 8 32
第2台 57 8 严古韵琪 -------- 谢梓萌 8 73
第3台 75 8 鑫天悦 -------- 王一如 8 87
第4台 4 6 程思薇 -------- 张亦予 6 5
第5台 14 6 庄奕婷 -------- 王琦源 6 15
第6台 20 6 孙思滢 -------- 郑晨凝 6 21
第7台 22 6 邓佑嘉 -------- 董欣怡 6 24
第8台 27 6 李清扬 -------- 杨 舟 6 33
第9台 28 6 王心怡 -------- 殷嘉悦 6 37
第10台 40 6 王艺卓 -------- 李佳睿 6 44
第11台 45 6 李偌嘉 -------- 谢佳言 6 53
第12台 46 6 周润竹 -------- 李嘉弈 6 60
第13台 65 6 吕汶瑾 -------- 张嘉懿 6 78
第14台 80 6 吴雨霏 -------- 叶子萌 6 81
第15台 89 6 蒋欣盈 -------- 俞安彤 6 100
第16台 102 6 高静如 -------- 陈颖璐 6 103
第17台 1 4 喻瑞琳 -------- 杨晴晴 6 104
第18台 2 4 刘芷涵 -------- 宋瑞莱 4 6
第19台 8 4 董弈翔 -------- 卢玥希 4 3
第20台 10 4 鲍佳音 -------- 童博娴 4 11
第21台 16 4 刘子葭 -------- 胡雅丽 4 18
第22台 19 4 浦煊琪 -------- 赵康懿 4 35
第23台 36 4 高静篪 -------- 代一涵 4 38
第24台 41 4 王楚维 -------- 张书弈 4 50
第25台 51 4 宋炎泽 -------- 马加特 4 56
第26台 52 4 谭金玲 -------- 王舒瑶 4 58
第27台 61 4 文音粲 -------- 陈依晴 4 64
第28台 62 4 张沁蕾 -------- 周品宏 4 67
第29台 68 4 赵千越 -------- 章重恒 4 71
第30台 70 4 晋皞熙 -------- 蔡明奥 4 76
第31台 77 4 陈心飏 -------- 马纳特 4 83
第32台 79 4 范美琳 -------- 王婧初 4 84
第33台 85 4 张知萌 -------- 陈若瑜 4 91
第34台 93 4 毕楚晨 -------- 杜悦嘉 4 98
第35台 95 4 高怡凡 -------- 强 燰 4 99
第36台 7 2 耿芸馨 -------- 罗匀言 4 101
第37台 9 2 岳家怡 -------- 高凯蒂 2 12
第38台 17 2 李烨炀 -------- 汪琰轲 2 23
第39台 26 2 刘一伊 -------- 肖浚一 2 30
第40台 31 2 刘凌寒 -------- 阮之尹 2 34
第41台 42 2 叶宇轩 -------- 任琬怡 2 43
第42台 47 2 柯铭芝 -------- 于千懿 2 55
第43台 48 2 黄怡薇 -------- 费子舒 2 54
第44台 59 2 王熙萌 -------- 龚卓尔 2 63
第45台 69 2 谢梓钰 -------- 王璐怡 2 72
第46台 74 2 韩 瑞 -------- 杨千逸 2 82
第47台 90 2 杨蕙忆 -------- 徐士涵 2 92
第48台 96 2 王琦旭 -------- 陈优璇 2 97
第49台 39 0 耿笑珂 -------- 王曼苏 0 25
第50台 66 0 黄思玥 -------- 曹文清 0 49
第51台 86 0 苏锦玉 -------- 迪于瑛 0 88
------------------------------------------------------------------
施晓钥 李铭涵
留言与评论(共有 0 条评论) “” |