自2022年7月4日,公安部交通管理局部署开展“夏季突出交通违法专项整治百日行动”以来,河北高速交警紧盯“两客一危一货”重点车辆,从严查处易肇事易肇祸违法行为,全力做好交通事故预防“减量控大”工作。截止7月22日,累计抄告各类违法1319起,其中“两客一危一货”车辆违法行为排名居前的为疲劳驾驶824起,闯禁行452起,其他违法行为43起。河北高速交警通过曝光违法警示这些重点企业负责人和车辆驾驶人,牢固树立安全生产红线意识,切实履行安全生产主体责任。
公路客运和旅游客运违法企业
疲劳驾驶 | ||
序号 | 企业名称 | 违法条数 |
1 | 大同民航和丰旅游汽车有限公司 | 1 |
2 | 高碑店市和平旅游汽车租赁有限公司 | 1 |
3 | 张家口通泰运输集团有限公司 | 1 |
4 | 菏泽陆尊客运服务有限公司 | 1 |
5 | 沧州运输集团股份公司 | 1 |
闯禁行 | ||
序号 | 企业名称 | 违法条数 |
1 | 四平市双龙运输有限公司 | 14 |
2 | 黑龙江智晟物流运输有限公司 | 12 |
3 | 鞍山万兴运输有限公司 | 9 |
4 | 邯郸万合华恒物流有限公司 | 8 |
5 | 四平宏升物流有限公司 | 8 |
6 | 辽宁鑫通达道路运输有限公司 | 8 |
7 | 丰镇市鑫超运输有限公司 | 7 |
危化品运输违法企业
疲劳驾驶 | ||
序号 | 企业名称 | 违法条数 |
1 | 忻州市忻府区众安运业有限公司 | 1 |
2 | 辽宁缘泰物流有限公司 | 1 |
3 | 锦州喜洋洋物流有限公司 | 1 |
4 | 沧州市永泰运输有限公司 | 1 |
5 | 吉星物流(吉林)有限公司 | 1 |
6 | 邢台盛泓货物运输有限责任公司 | 1 |
7 | 滨州中汇物流有限公司 | 1 |
8 | 阜新博隆运输有限公司 | 1 |
9 | 安达市明顺运输有限公司 | 1 |
10 | 营口奥翔运输有限责任公司 | 1 |
11 | 齐齐哈尔润达运输有限公司 | 1 |
12 | 淄博陆洋运输有限公司 | 1 |
13 | 营口鑫皓翔物流运输有限公司 | 1 |
闯禁行 | ||
序号 | 企业名称 | 违法条数 |
1 | 四平市双龙运输有限公司 | 14 |
2 | 黑龙江智晟物流运输有限公司 | 12 |
3 | 鞍山万兴运输有限公司 | 9 |
4 | 邯郸万合华恒物流有限公司 | 8 |
5 | 四平宏升物流有限公司 | 8 |
6 | 辽宁鑫通达道路运输有限公司 | 8 |
7 | 丰镇市鑫超运输有限公司 | 7 |
中重型货车违法企业
疲劳驾驶 | ||
序号 | 企业名称 | 违法条数 |
1 | 海伦市凯顺运输有限公司 | 18 |
2 | 浙江中吉物流有限公司 | 17 |
3 | 盘锦丰浩物流有限公司 | 15 |
4 | 南皮县鸿程货运有限公司 | 13 |
5 | 台安县鑫安运输有限公司 | 13 |
6 | 蚌埠纭毅运输有限公司 | 13 |
7 | 南皮县海龙汽车运输队 | 11 |
不按规定车道行驶 | ||
序号 | 企业名称 | 违法条数 |
1 | 浙江中吉物流有限公司 | 45 |
2 | 桐庐安胜运输有限公司 | 30 |
3 | 南皮县鑫邦泰汽车运输队 | 22 |
4 | 蚌埠纭毅运输有限公司 | 22 |
5 | 山西驰皓运输有限公司 | 21 |
6 | 山东圆涔物流有限公司 | 19 |
7 | 杭州申瑞快递服务有限公司 | 18 |
在夏季突出交通违法专项整治百日行动中,河北高速交警强化科技赋能精准查缉,紧盯易肇事肇祸重点车辆重点企业,在坚持现场与非现场执法两手抓的基础上,聚焦“从根本上消除事故隐患”的总原则,按照部局《关于全面开展重点运输企业交通安全风险评价工作的通知》要求,建立“安全风险研判、画像推送签收、整改情况反馈”的闭环管理工作机制,综合运用上门检查、违法抄告、约谈提示、警示曝光、路面查控、联合惩戒等措施,督促被曝光企业及时整改问题隐患,加强日常安全管理,从源头上剔除风险。
河北高速交警提示各运输企业要认清夏季面临的交通事故易发、高发的严峻形势,积极主动配合交警开展相关工作,切实肩负起企业的安全生产主体责任,教育和督促本企业驾驶人把好上路安全行驶的“第一关”。河北高速交警将继续保持对重点交通违法行为的高压严管态势,对违法高发多发的重点企业实行联合惩戒,坚决剔除高速公路风险隐患。
• 推荐视频 •
•
留言与评论(共有 0 条评论) “” |