近日
教育部、中国福利会
中国宋庆龄基金会联合发布
关于颁发第十五届宋庆龄奖学金的决定
共1542名学生获奖
其中云南有64人
详情如下
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局:
为了全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,加强和改进未成年人思想道德建设,大力弘扬宋庆龄的崇高精神,为中小学生树立可亲、可信、可学的榜样,根据《教育部办公厅关于第十五届宋庆龄奖学金评选工作的通知》(教基厅函〔2021〕35号),经各省级教育行政部门推荐,宋庆龄奖学金办公室严格评审,教育部、中国福利会和中国宋庆龄基金会决定向李心然等1542名学生颁发第十五届宋庆龄奖学金,向西藏自治区教育厅基础教育处等5家教育行政部门颁发第十五届宋庆龄奖学金优秀组织奖。
希望获得宋庆龄奖学金的同学珍惜荣誉、以身作则,戒骄戒躁,不断取得新进步。各地教育行政部门要大力宣传获奖者的生动事迹,发挥好中小学生身边榜样的作用。
附件:
1.第十五届宋庆龄奖学金获奖名单
2.第十五届宋庆龄奖学金优秀组织奖获奖名单
教育部
中国福利会
中国宋庆龄基金会
2022年8月4日
第十五届宋庆龄奖学金获奖名单
(云南省)
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学 校 |
1 | 王杰娴 | 女 | 汉 | 八 | 昆明市寻甸县凤合镇初级中学 |
2 | 李幽 | 女 | 汉 | 四 | 昆明市寻甸县金源乡中心学校 |
3 | 赵永洁 | 女 | 傈僳 | 八 | 昆明市禄劝县思源学校 |
4 | 罗怡涵 | 女 | 汉 | 五 | 昆明市禄劝县思源学校 |
5 | 郑顺勇 | 男 | 汉 | 九 | 昆明市东川区铜都中学 |
6 | 朱希睿 | 男 | 汉 | 四 | 昆明市东川区第三小学 |
7 | 程婷 | 女 | 汉 | 八 | 昭通市大关县木杆镇中学 |
8 | 薛小雨 | 女 | 汉 | 五 | 昭通市水富市两碗镇中心学校 |
9 | 贺龙 | 女 | 汉 | 九 | 昭通市绥江县第一中学 |
10 | 邱芝韩 | 男 | 汉 | 八 | 昭通市昭阳区永丰镇中学 |
11 | 景鸿雨 | 女 | 汉 | 四 | 昭通市彝良县洛旺乡中心小学 |
12 | 赵凌薇 | 女 | 汉 | 六 | 昭通市威信县逸夫小学 |
13 | 杨书源 | 男 | 汉 | 四 | 曲靖市会泽县上村乡中心学校 |
14 | 廖佳怡 | 女 | 汉 | 九 | 曲靖市会泽县驾车乡中学校 |
15 | 陈思溢 | 女 | 汉 | 六 | 曲靖市宣威市西宁街道第二完全小学 |
16 | 晏福 | 男 | 汉 | 九 | 曲靖市宣威市榕城初级中学 |
17 | 李旻阳 | 女 | 汉 | 八 | 曲靖市富源县墨红镇中学 |
18 | 陆泇漪 | 女 | 汉 | 六 | 曲靖市富源县中安街道中心小学 |
19 | 罗春芸 | 女 | 彝 | 六 | 玉溪市少年儿童体育学校 |
20 | 吴奕萱 | 女 | 汉 | 六 | 玉溪聂耳小学新兴校区 |
21 | 徐智睿 | 男 | 彝 | 八 | 玉溪市峨山县双江中学 |
22 | 李顺前 | 女 | 彝 | 八 | 玉溪市新平县者竜中心学校 |
23 | 蒋雪娜 | 女 | 汉 | 五 | 保山市施甸县何元乡中心小学 |
24 | 蒋敏敏 | 女 | 汉 | 八 | 保山市昌宁县第三中学 |
25 | 姜逸冉 | 女 | 汉 | 八 | 保山市第一中学 |
26 | 李梓菡 | 女 | 彝 | 六 | 楚雄州大姚县金碧镇金蛉小学 |
27 | 李张祥 | 男 | 彝 | 六 | 楚雄州大姚县铁锁乡中心小学 |
28 | 李聪明 | 男 | 彝 | 八 | 楚雄州大姚县民族中学 |
29 | 李晓丽 | 女 | 彝 | 九 | 楚雄州大姚县昙华中学 |
30 | 李宣燃 | 女 | 彝 | 四 | 红河州石屏县东风小学 |
31 | 王梓玥 | 女 | 汉 | 八 | 红河州蒙自市第二中学 |
32 | 沈刘玺衎 | 女 | 汉 | 八 | 红河州开远市实验中学 |
33 | 许建星 | 男 | 拉祜 | 九 | 红河州个旧市第六中学 |
34 | 刀车婧 | 女 | 哈尼 | 五 | 红河州元阳县南沙镇中心小学 |
35 | 易榀杰 | 男 | 汉 | 五 | 文山州马关县第二小学 |
36 | 黄万财 | 男 | 壮 | 九 | 文山州富宁县阿用中学 |
37 | 张孟怡 | 女 | 汉 | 五 | 文山州麻栗坡县六河乡听曼小学 |
38 | 叶如意 | 女 | 哈尼 | 四 | 普洱市宁洱县黎明乡中心学校 |
39 | 张海晶 | 男 | 哈尼 | 九 | 普洱市墨江县民族学校 |
40 | 戴成红 | 女 | 彝 | 九 | 普洱市景东县民族中学 |
41 | 王正 | 男 | 拉祜 | 四 | 普洱市镇沅县九甲镇中心小学 |
42 | 依金风 | 女 | 傣 | 八 | 西双版纳州勐腊县磨憨中学 |
43 | 汪依萍 | 女 | 傣 | 五 | 西双版纳州勐海县打洛镇中心小学 |
44 | 马赵蕊 | 女 | 回 | 四 | 大理州漾濞县鸡街乡鸡街完小 |
45 | 施美 | 女 | 彝 | 五 | 大理州永平县北斗彝族乡双河村完小 |
46 | 陆杨晴 | 女 | 汉 | 七 | 大理州云龙县民建乡中心学校 |
47 | 连政菲 | 女 | 彝 | 八 | 大理州南涧县南涧镇中学 |
48 | 祁果先 | 女 | 景颇 | 七 | 德宏州芒市西山乡中学 |
49 | 许健萍 | 女 | 汉 | 六 | 德宏州芒市中山乡中心学校 |
50 | 何旺 | 男 | 汉 | 九 | 丽江市永胜县涛源镇中学 |
51 | 和乐 | 男 | 纳西 | 五 | 丽江市玉龙县白沙镇白沙完小 |
52 | 波才花 | 女 | 傈僳 | 五 | 怒江州泸水市上江镇城墙坝完小 |
53 | 芳义妹 | 女 | 傈僳 | 五 | 怒江州福贡县拉甲木底完小 |
54 | 郭云峰 | 男 | 藏 | 七 | 怒江州贡山县第一中学 |
55 | 周涵 | 女 | 白 | 八 | 怒江州兰坪县河西乡九年一贯制学校 |
56 | 李颜颜 | 女 | 纳西 | 九 | 迪庆州香格里拉市第三中学 |
57 | 次仁吾几 | 男 | 藏 | 五 | 迪庆州香格里拉市实验小学 |
58 | 彭佳敏 | 女 | 彝 | 九 | 临沧市凤庆县大寺乡大寺中学 |
59 | 杨风 | 女 | 佤 | 四 | 临沧市永德县德党镇忙岗完小 |
60 | 杨丹丹 | 女 | 汉 | 九 | 临沧市镇康县忙丙乡忙丙中学 |
61 | 李袁媛 | 女 | 彝 | 五 | 临沧市云县大寨镇大寨完小 |
62 | 李可为 | 男 | 彝 | 八 | 云南民族中学 |
63 | 赵颢文 | 男 | 汉 | 九 | 云南师范大学实验中学 |
64 | 向婧瑶 | 女 | 汉 | 四 | 云南大学附属小学 |
请到教育部网站查看
完整获奖名单
来源:教育部网站
编辑:郭晨泽
留言与评论(共有 0 条评论) “” |