春节假期已不足3天
2月18日(本周日)就要上班了
小伙伴们是不是
已在返程的路上?
春节期间
高速公路免费通行时段
也剩不到3天时间了
将在2月17日(正月初八)24时结束
返程高峰将
从2月15日持续至2月17日
这份返程提示请查收!
近期天气情况
2月15日-17日广东天气总体平稳,云量增多,大部市县和粤西海面有(轻)雾和分散性零星小雨,雨雾时能见度低于1公里;其中15日(正月初六)大部市县气温回升,昼夜温差大,早晚寒凉,16日-17日(正月初七到正月初八)受弱冷空气影响,气温略降1~3℃。如遇雨雾天气,驾车时务必“降速、控距、亮尾”,仔细观察路面情况。
公路出行
广东高速公路预计年初八迎车流量最高峰
2月15日,记者从广东省交通运输厅获悉,预计2024年春运后半段(2月10日至3月5日),广东高速公路网累计车流量将达1.73亿车次,日均车流量约692.8万车次,同比2023年同期(686万车次)增长0.87%,同比2019年同期(532万车次)增长30.08%。
预计高峰日车流量约847万车次,出现在2月17日正月初八(2023年的高峰日车流量762万车次,2019年的高峰日车流量645万车次)。其中返程入省日均车流量约37.5万车次,同比增长4.2%,返程入省高峰预计出现在2月15日-2月20日,其中最大值为2月17日的74万车次。
2024年春运高速公路易拥堵点段表
序号 | 地市 | 高速名称 | 编号 | 起点位置 | 终点位置 |
1 | 潮州市 | 汕昆高速公路 | G78 | 五嘉陇大桥 | 潮安区沙溪镇 |
2 | 潮州市 | 潮汕环线高速公路 | S85 | 潮安区金石镇 | 潮安区沙溪镇 |
3 | 潮州市 | 沈海高速公路 | G15 | 潮州服务区 | 店市高架桥 |
4 | 东莞市 | 甬莞高速公路 | G1523 | 东莞市常平镇 | 东莞市谢岗镇 |
5 | 东莞市 | 龙大高速公路 | S31 | 松山湖南收费站 | 大岭山收费站 |
6 | 东莞市 | 沈海高速公路 | G4 | 虎门收费站 | 沙田立交 |
7 | 东莞市 | 龙林高速跨线桥 | S22 | 林村收费站 | 清溪镇 |
8 | 东莞市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 石大路收费站 | 寮步镇 |
9 | 东莞市 | 广龙高速公路 | S6 | 东莞市东莞市沙田镇 | 沙田立交 |
10 | 东莞市 | 广深沿江高速公路 | S3 | 宝安区福海街道 | 虎门互通 |
11 | 东莞市 | 莞佛高速公路 | G4 | 五点梅立交 | 太平立交收费站 |
12 | 东莞市 | 河惠莞高速公路 | S6 | 东莞市寮步镇 | 东莞市常平镇 |
13 | 东莞市 | 外环高速公路 | S86 | 龙华区观澜街道 | 东莞市塘厦镇 |
14 | 东莞市 | 寻龙高速公路 | S6 | 潼湖特长大桥 | 东莞市谢岗镇 |
15 | 东莞市 | 广澳高速公路 | G0425 | 南沙大桥 | 沙田立交 |
16 | 东莞市 | 从莞深高速公路 | S29 | 横沥服务区 | 东莞市东莞市常平镇 |
17 | 佛山市 | 广佛江珠高速公路 | S47 | 里广路收费站 | 南海区里水镇 |
18 | 佛山市 | 广三高速公路 | S55 | 罗城收费站 | 横沙服务区 |
19 | 佛山市 | 广台高速公路 | S5 | 更合停车区 | 高明区更合镇 |
20 | 佛山市 | 广佛肇高速公路 | S8 | 新沙路收费站 | 三水区云东海街道 |
21 | 佛山市 | 广州环城高速公路 | S81 | 广清收费站 | 沙贝收费站 |
22 | 佛山市 | 二广高速公路 | G55 | 三水区乐平镇 | 三水区云东海街道 |
23 | 佛山市 | 广州绕城高速公路 | S5 | 高村立交 | 更合西收费站 |
24 | 佛山市 | 东新高速公路 | S39 | 李家沙特大桥主桥 | 顺德区伦教街道 |
25 | 佛山市 | 莞佛高速公路 | G9411 | 南海区西樵镇 | 大岗互通 |
26 | 佛山市 | 广珠西线高速公路 | S43 | 顺德区大良街道 | 顺德区大良街道 |
27 | 佛山市 | 广昆高速公路 | G80 | 三水区西南街道 | 三水区西南街道 |
28 | 佛山市 | 沈海高速公路 | G15 | 南海区九江镇 | 南海区九江镇 |
29 | 佛山市 | 深岑高速公路 | G2518 | 更合停车区 | 高村立交 |
30 | 佛山市 | 沈海高速广州支线 | S81 | 沙贝服务区 | 沙涌收费站 |
31 | 广州市 | 许广高速公路 | G0421 | 白云区石井街道 | 庆丰收费站 |
32 | 广州市 | 佛从清高速公路 | S16 | 从化区江埔街道 | 街口收费站 |
33 | 广州市 | 华南快速 | S4 | 龙洞收费站 | 广园立交桥 |
34 | 广州市 | 乐广高速公路 | G0423 | 花都区花东镇 | 花山北立交 |
35 | 广州市 | 大广高速公路 | G45 | 白云区人和镇 | 东湖北收费站 |
36 | 广州市 | 汕湛高速公路 | S14 | 米埗收费站 | 从化区良口镇 |
37 | 广州市 | 临连高速公路 | G0421 | 广清立交桥 | 广清收费站 |
38 | 广州市 | 广澳高速公路 | G0425 | 上横沥桥 | 南沙收费站 |
39 | 广州市 | 机场第二高速公路 | S1 | 北村收费站 | 白云区龙归街道 |
40 | 广州市 | 沈海高速广州支线 | S81 | 横沙服务区 | 沙贝服务区 |
41 | 广州市 | 广州环城高速公路 | S15 | 广清收费站 | 白云区景泰街道 |
42 | 广州市 | 京港澳高速公路 | G4 | 从化区鳌头镇 | 花都区花东镇 |
43 | 广州市 | 从莞深高速公路 | S29 | 派潭收费站 | 增城区派潭镇 |
44 | 广州市 | 从埔高速公路 | G45 | 从化区太平镇 | 从化区太平镇 |
45 | 广州市 | 广州绕城高速公路 | G15 | 北村收费站 | 白云区人和镇 |
46 | 广州市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 新安服务区 | 山前收费站 |
47 | 广州市 | 机场高速公路 | S41 | 黄石南收费站 | 平沙收费站 |
48 | 广州市 | 济广高速公路 | G35 | 增城区永宁街道 | 黄埔区永和街道 |
49 | 广州市 | 广龙高速公路 | S6 | 南沙区东涌镇 | 市南路高架桥 |
50 | 广州市 | 沈海高速公路 | G15 | 大观路北收费站 | 黄埔区联和街道 |
51 | 广州市 | 广河高速公路 | S2 | 增城区正果镇 | 黄岭香立交 |
52 | 广州市 | 莞佛高速公路 | G9411 | 坦尾桥 | 上横沥桥 |
53 | 广州市 | 东新高速公路 | S39 | 南浦收费站 | 番禺区洛浦街道 |
54 | 广州市 | 广佛肇高速公路 | S8 | 鸦岗收费站 | 朝阳收费站 |
55 | 广州市 | 寻龙高速公路 | S6 | 海鸥岛收费站 | 番禺区石楼镇 |
56 | 河源市 | 龙河高速公路 | G4511 | 东源县顺天镇 | 黄沙河大桥 |
57 | 河源市 | 济广高速公路 | G35 | 瓦溪服务区 | 排港2号大桥 |
58 | 河源市 | 汕昆高速公路 | G78 | 河源市连平县油溪镇 | 河源市连平县油溪镇 |
59 | 河源市 | 广龙高速公路 | S6 | 梨树坪大桥 | 南木2号大桥 |
60 | 河源市 | 河惠莞高速公路 | S6 | 万年坑大桥 | 围澳水大桥 |
61 | 河源市 | 大广高速公路 | G45 | 隆街收费站 | 楼下大桥 |
62 | 河源市 | 长深高速公路 | G25 | 城南收费站 | 源城区源西街道 |
63 | 惠州市 | 长深高速公路 | G25 | 惠城区龙丰街道 | 惠州北收费站 |
64 | 惠州市 | 武深高速公路 | G0422 | 博罗县柏塘镇 | 博罗县湖镇镇 |
65 | 惠州市 | 济广高速公路 | S2 | 博罗县石坝镇 | 杨村服务区 |
66 | 惠州市 | 河惠莞高速公路 | S6 | 惠城区横沥镇 | 惠城区横沥镇 |
67 | 惠州市 | 从莞深高速公路 | S29 | 博罗县石湾镇 | 博罗县园洲镇 |
68 | 惠州市 | 沈海高速公路 | G15 | 深汕特别合作区鹅埠街道 | 白云仔互通 |
69 | 惠州市 | 寻龙高速公路 | S6 | 下办湖大桥 | 谢岗服务区 |
70 | 惠州市 | 甬莞高速公路 | G1523 | 惠东县多祝镇 | 惠东县多祝镇 |
71 | 惠州市 | 大广高速公路 | G45 | 大洞大桥 | 惠龙门县地派镇 |
72 | 惠州市 | 广河高速公路 | S2 | 龙门县龙江镇 | 龙门县龙华镇 |
73 | 惠州市 | 韶新高速公路 | S27 | 龙门县蓝田瑶族乡 | 龙门县蓝田瑶族乡 |
74 | 惠州市 | 广惠高速公路 | S21 | 巽寮湾收费站 | 惠惠东县稔山镇 |
75 | 惠州市 | 惠大高速公路 | S23 | 惠州东收费站 | 惠城区马安镇 |
76 | 江门市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 长围高架桥 | 龙湾收费站 |
77 | 江门市 | 广中江高速公路 | S20 | 棠下服务区 | 沙富立交 |
78 | 江门市 | 广佛江珠高速公路 | S47 | 江新会区睦洲镇 | 新会区睦洲镇 |
79 | 江门市 | 中阳高速公路 | S26 | 江门市新会区罗坑镇 | 江门市新会区双水镇 |
80 | 江门市 | 西部沿海高速公路 | S32 | 江门市台山市都斛镇 | 江门市新会区崖门镇 |
81 | 江门市 | 沈海高速公路 | G15 | 江门市鹤山市址山镇 | 平连立交 |
82 | 江门市 | 深岑高速公路 | G2518 | 共和林场立交桥 | 莱苏河大桥 |
83 | 揭阳市 | 沈海高速公路 | G15 | 揭阳市惠来县鳌江镇 | 东港立交 |
84 | 揭阳市 | 甬莞高速公路 | G1523 | 揭阳市揭西县灰寨镇 | 揭阳市揭西县塔头镇 |
85 | 揭阳市 | 揭普惠高速公路 | S17 | 普宁服务区 | 揭阳西立交 |
86 | 揭阳市 | 汕昆高速公路 | G78 | 潮州市潮安区彩塘镇 | 揭阳市榕城区地都镇 |
87 | 茂名市 | 包茂高速公路 | G65 | 茂名服务区 | 仙塘立交 |
88 | 茂名市 | 云茂高速公路 | S40 | 茂名市信宜市水口镇 | 茂名市信宜市丁堡镇 |
89 | 茂名市 | 沈海高速公路 | G15 | 南水河大桥 | 河心河大桥 |
90 | 茂名市 | 汕湛高速公路 | S14 | 茂名市茂南区金塘镇 | 石鼓服务区 |
91 | 茂名市 | 化廉高速公路 | S42 | 湛江市廉江市良垌镇 | 茂名市化州市笪桥镇 |
92 | 梅州市 | 长深高速公路 | G25 | 梅州市五华县岐岭镇 | 梅州市五华县华城镇 |
93 | 梅州市 | 济广高速公路 | G35 | 棉洋服务区 | 梅州市五华县华阳镇 |
94 | 梅州市 | 梅汕高速公路 | S19 | 梅州市五华县河东镇 | 梅州市五华县横陂镇 |
95 | 清远市 | 汕昆高速公路 | G78 | 九龙服务区 | 清远市英德市九龙镇 |
96 | 清远市 | 京港澳高速公路 | G4 | 清远市佛冈县高岗镇 | 高岗服务区 |
97 | 清远市 | 广连高速公路 | S1 | 浛洸服务区 | 西牛西收费站 |
98 | 清远市 | 许广高速公路 | G0421 | 杉岗大桥 | 清远市清新区太和镇 |
99 | 清远市 | 乐广高速公路 | G0423 | 韶关市曲江区樟市镇 | 清远市英德市沙口镇 |
100 | 清远市 | 二广高速公路 | G55 | 清远市连州市连州镇 | 清远市连州市东陂镇 |
101 | 清远市 | 汕湛高速公路 | S14 | 清远市佛冈县龙山镇 | 清远市清城区源潭镇 |
102 | 清远市 | 连州联络线 | S9955 | 清远市连州市连州镇 | 清远市连州市连州镇 |
103 | 汕头市 | 甬莞高速公路 | G1523 | 汕头市潮阳区关埠镇 | 金灶立交 |
104 | 汕头市 | 沈海高速公路 | G15 | 滨海立交 | 达濠收费站 |
105 | 汕尾市 | 沈海高速公路 | G15 | 长沙湾收费站 | 汕尾市城区红草镇 |
106 | 汕尾市 | 甬莞高速公路 | G1523 | 汕尾市陆丰市西南镇 | 汕尾市海丰县城东镇 |
107 | 韶关市 | 京港澳高速公路 | G4 | 曲江服务区 | 韶关市曲江区马坝镇 |
108 | 韶关市 | 大广高速公路 | G45 | 隆街收费站 | 韶关市新丰县马头镇 |
109 | 韶关市 | 乐广高速公路 | G0423 | 刘屋立交 | 韶关市曲江区白土镇 |
110 | 韶关市 | 武深高速公路 | G0422 | 韶关市仁化县城口镇 | 韶关市仁化县城口镇 |
111 | 韶关市 | 南韶高速公路 | G6011 | 打鼓岗大桥 | 韶关市仁化县周田镇 |
112 | 深圳市 | 盐坝高速公路 | S30 | 北山立交桥 | 盐田区盐田街道 |
113 | 深圳市 | 京港澳高速公路 | G4 | 同乐收费站 | 南头收费站 |
114 | 深圳市 | 龙大高速公路 | S31 | 深宝安区石岩街道 | 光明区凤凰街道 |
115 | 深圳市 | 南光高速公路 | S33 | 罗田收费站 | 光明区公明街道 |
116 | 深圳市 | 沈海高速公路 | G15 | 秀峰立交 | 清湖收费站 |
117 | 深圳市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 清湖收费站 | 龙华区龙华街道 |
118 | 深圳市 | 长深高速公路 | G15 | 龙岗区宝龙街道 | 龙岗区龙岗街道 |
119 | 深圳市 | 甬莞高速公路 | G1523 | 莲花山服务区 | 深汕特别合作区赤石街道 |
120 | 深圳市 | 外环高速公路 | S86 | 宝安区沙井街道 | 宝安区沙井街道 |
121 | 深圳市 | 许广高速公路 | S31 | 罗田收费站 | 宝安区燕罗街道 |
122 | 阳江市 | 中阳高速公路 | S26 | 阳江市阳春市合水镇 | 阳江市阳春市合水镇 |
123 | 阳江市 | 肇阳高速公路 | S51 | 西山陂支渠中桥 | 陂面南收费站 |
124 | 阳江市 | 沈海高速公路 | G15 | 漠阳江东大桥 | 阳江市江城区双捷镇 |
125 | 阳江市 | 罗阳高速公路 | S51 | 高新区互通 | 阳江市江城区平冈镇 |
126 | 阳江市 | 西部沿海高速公路 | S32 | 寿长河大桥 | 大沟服务区 |
127 | 阳江市 | 汕湛高速公路 | S14 | 阳江市阳春市潭水镇 | 西山陂干渠3号大桥 |
128 | 云浮市 | 云茂高速公路 | S40 | 罗春铁路跨线桥 | 华石服务区 |
129 | 云浮市 | 汕湛高速公路 | S14 | 河头南收费站 | 云浮市新兴县河头镇 |
130 | 云浮市 | 肇阳高速公路 | S51 | 罗春铁路跨线桥 | 华石服务区 |
131 | 云浮市 | 深岑高速公路 | G2518 | 榃滨收费站 | 罗定市附城街道 |
132 | 云浮市 | 广昆高速公路 | G80 | 云城区河口街道 | 广梧高速安塘服务区 |
133 | 湛江市 | 兰海高速公路 | G75 | 湛江市廉江市青平镇 | 湛江市廉江市安铺镇 |
134 | 湛江市 | 化廉高速公路 | S42 | 高岭立交 | 湛江市廉江市新民镇 |
135 | 湛江市 | 东雷高速公路 | S50 | 沈塘互通立交 | 沈塘收费站 |
136 | 湛江市 | 沈海高速公路 | G15 | 官渡服务区 | 湛江市吴川市塘缀镇 |
137 | 湛江市 | 汕湛高速公路 | S14 | 良光服务区 | 湛江市吴川市塘缀镇 |
138 | 湛江市 | 玉湛高速公路 | G15 | 湛江市遂溪县黄略镇 | 湛江市遂溪县黄略镇 |
139 | 肇庆市 | 二广高速公路 | G55 | 龙江大桥 | 沙沥立交 |
140 | 肇庆市 | 怀郁高速公路 | S59 | 肇庆市封开县长岗镇 | 肇庆市封开县长岗镇 |
141 | 肇庆市 | 汕昆高速公路 | G78 | 肇庆市怀集县梁村镇 | 梁村收费站 |
142 | 肇庆市 | 广昆高速公路 | G80 | 定江大桥 | 肇庆市高要区蚬岗镇 |
143 | 肇庆市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 肇庆市高要区蚬岗镇 | 肇庆市高要区蚬岗镇 |
144 | 肇庆市 | 汕湛高速公路 | S14 | 肇庆市高要区禄步镇 | 西角立交 |
145 | 肇庆市 | 广佛肇高速公路 | S8 | 肇庆市德庆县马圩镇 | 肇庆市德庆县高良镇 |
146 | 中山市 | 广澳高速公路 | G4W | 中山市中山港街道 | 中山市中山市南朗镇 |
147 | 中山市 | 深岑高速公路 | G2518 | 分流涌大桥 | 港口高架桥 |
148 | 中山市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 广珠公路跨线桥 | 为民路跨线桥 |
149 | 珠海市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 横琴北互通 | 珠海市香洲区南屏镇 |
(上下滑动查看详情)
广州返城客流高峰明日开始
2月15日,记者从广州交警方面获悉,返城客流高峰预计从2月16日(正月初七)开始,至2月26日交通将基本恢复至正常水平。
广州交警提醒,返城易拥堵缓行的高速主要包括机场高速(蚌湖立交-广花立交段)、乐广高速(银盏隧道)、广州绕城高速(张松互通立交-东涌立交段)、华南快速(春岗立交段)、北环高速(沙贝段)、莞佛高速(虎门大桥段)。
梅州这些高速路面实施交通管制
记者从梅州交警部门获悉,受揭博高速路面车流量大影响,为缓解揭博高速路面通行压力,2月15日11:00,高速五六大队实施交通管制,封闭兴畬高速双向转兴华高速畲江支线往汕尾方向匝道,往广州方向车辆绕行至兴畬高速、梅河高速通行;封闭转水立交双向转兴华高速主线匝道,预计至19:30结束。
铁路出行
返程客流高峰,广铁预计发送旅客超214万人次
记者从广铁集团获悉,2月15日,春节假期进入倒计时,广铁集团预计发送旅客214.3万人次,同比增长21.5%。其中,广东地区预计发送旅客124.7万人次,同比增长30.6%;湖南地区预计发送旅客69.9万人次,同比增长3.9%。
另据国铁集团,15日,客流持续攀升,全国铁路预计发送旅客1520万人次,安排加开旅客列车1284列。当日,广州-深圳、湛江-广州、北京-上海、天津-北京、杭州-上海、苏州-上海、北京-天津、上海-苏州、南京-上海、重庆-成都等区间客流较大。
据广铁集团客运部介绍,从当前售票情况看,初六和初七两天,客流以旅游流、探亲流、复工流为主,集中在贵广、南广、京广、广深港、杭深、海南环岛、张吉怀等高铁线路。
为满足广大旅客基本出行需求,铁路部门根据铁路12306候补购票数据情况,科学分析旅客出行规律,及时在热门方向、时段增加运力。
今日,广铁集团预计开行列车3189列,计划加开列车336列,其中加开动车211列,含广州、深圳往返长沙、郴州、衡阳、株洲、汕头、梅州、湛江等方向夜间高铁87列。
针对返程高峰,广州地铁延长运营时间。2月15日至17日,广州地铁一、二、三、五、七、八号线及三号线北延线将延长1小时运营服务时间。其中,二、七号线在延长1小时的基础上,再延长1.5小时至次日凌晨2时。此外,广州南站10条夜班公交线路也将服务至末班高铁到达后20分钟,可前往客村、体育西等地,采取“客满即走”、滚动发班模式。
铁路部门温馨提示
春节假日返程期间
铁路客流较大
请旅客朋友预留充足时间进站乘车
交警部门提醒
广大司乘朋友返程时
切勿疲劳驾驶、超速行驶
带着家人满满的祝福出门
平平安安到达目的地!
来源 | 南方+客户端(记者 袁佩如 李赫 陈泽铭 刘倩 郑慧梓)、南方都市报、广东交警