昨日,国家电影局公布了关于2019年05月(上旬)全国电影剧本(梗概)备案、立项公示的通知。
2019年05月01日-05月10日,全国处理备案故事影片共68部,其中现代题材(49年以后)56部,占82.35%,历史题材(49年以前)12部,占17.65%。
在此次备案公示上通过的全国处理备案动画影片共7部,全国处理备案纪录影片共7部,全国处理备案科教影片共3部,电影局受理立项的中外合拍影片中,同意立项5部。值得关注的影片如下:
由博纳影业集团、亚太华影(北京)影业等出品的消防员题材影片《烈火英雄》通过了备案,该片已定档于今年暑期档8月1日上映;
由福建恒业影业出品的《天才会计师》(2017年泰国黑马片《天才枪手》续作)获得立项;而在今日,由该公司出品的暑期档票房种子选手之一——《小小的愿望》正式以“制作原因”为由官宣撤档。
由光线影业出品、郭敬明和落落编剧的青春校园题材影片《如果声音不记得》此次也已立项。
博纳“中国骄傲三部曲”首部献礼片
《烈火英雄》属今年博纳献礼新中国成立70周年的“中国骄傲三部曲”之列。
今年在上海电影节,正值成立20周年的博纳,对外高调发布了《烈火英雄》、《决胜时刻》和《中国机长》三部影片,作为新中国成立70周年的献礼之作。
这三部影片在题材上自然无一例外都是主旋律:《决胜时刻》聚焦于北京香山双清别墅国家领导人的历史性会晤,由黄建新监制导演、宁海强共同导演,唐国强、刘劲和黄景瑜等主演。影片已定档今年9月12日中秋档公映;
《中国机长》根据2018年四川航空8633航班机组成功处置特情真实事件改编,由刘伟强执导、李锦文监制,张涵予、欧豪和杜江等主演。影片已定档今年10月1日国庆档公上映。
而《烈火英雄》则根据鲍尔吉·原野的长篇报告文学《最深的水是泪水》改编,故事基于2013年大连油罐区爆炸事故展开,由刘伟强、李锦文监制,陈国辉导演,黄晓明、杜江、谭卓等主演。影片已定档于今年8月1日暑期档上映。
该片作为“中国骄傲三部曲”中首部即将接受观众检验的影片,其承担的压力颇重。但已将《智取威虎山》、《湄公河行动》和《红海行动》等主旋律题材影片打造成出色商业大片的博纳总裁于冬,始终信心十足。
在前些时日的上影节论坛上,他坚信主旋律题材影片是当下国产电影市场的重要组成部分,近期在媒体“毒眸”的采访中,他还简要总结了博纳在实践中琢磨出的“主旋律电影套路”:
一方面,要在思想价值上有所突破,人物角色在承担家国情怀之外也要突出生活细节,贴近当下年轻人的惯常语境;另一方面,在美学价值上,也要对商业片拍摄技术不断有所突破。
随着业内预测的今年暑期档各大种子选手的接连撤离,当前的影市相对萎靡,但此时,却也是黑马或爆款电影横空出世的绝佳时机。
若《烈火英雄》能够以高品质继续复制2017年的《湄公河行动》和2018年《红海行动》的惊艳表现,给予观众和市场以惊喜,不仅将对带热这个暑期档影市起到重要作用,而且对博纳今年其它两部主旋律影片的上映,已然是做了最好的口碑积累和宣传。
恒业影业打造《天才枪手》续作
2018年9月,在恒业影业公布的“未来三年7部片单”中,这部《天才会计师》就在列。
2017年,恒业影业花了50万美元的价格买来了泰国电影《天才枪手》的版权。该片在内地影市上映后,一跃成为票房黑马,最终收获近3亿元的票房。
《天才枪手》剧照
曾因自制恐怖片《京城81号》和发行《战狼》而在业内打响名声的恒业影业,又一次以实践验证了自己“以小博大”的“恒业经营模式”。
此次,据网络信息显示,这部刚刚通过备案的《天才会计师》,正是《天才枪手》的续作。公示的梗概显示,该片讲述了一个患有自闭症但数学天赋极高的大学生,成长为一名天才会计师的故事。
而在恒业影业公开的官方片单信息中,该片的剧情戏剧性主要聚焦于“天才演绎腥风血雨的逃税战”,属于犯罪类型,并显示为“中泰合拍”,编剧和导演都是泰国人。
但在影片备案中,《天才会计师》却以“故事片”的类型出现,而非“合拍片”,而且出品公司为中国公司恒业影业及内蒙古恒业牧马人影视文化传播,编剧也是中国人,并未出现任何的泰方相关公司或人员。
鉴于此,对于该片最终的成品质量及风格走向,是否会与《天才枪手》相当,我们姑且先打上一个问号。
值得一提的是,在恒业影业公布的“未来三年7部片单”中,《伟大的愿望》也在其中。
《伟大的愿望》原版定档海报
这部即使改名为《小小的愿望》却也不能如期在暑期档上映的影片背后,是恒业影业、中影股份、万达影视、华谊兄弟等多家出品公司的集体失落。
“伟大的愿望”落空成为“希望渺茫”,对于当前已尝试了保底、制作、投资却因为缺乏经验而败绩不少的恒业影业,又一次遭遇新片哑火,也该是一次不小的打击。
郭敬明又任光线青春片编剧
在此次公布的电影备案中,由光线影业、霍尔果斯五光十色影业、上海最世文化出品,郭敬明和落落担任编剧的校园青春片《如果声音不记得》也值得关注。
2018年,同样由光线影业出品、改编自郭敬明同名热门小说的《悲伤逆流成河》,在“伤痛青春”普遍被唱衰的情况下,靠着“校园霸凌”的另类路子和“郭敬明原著”的IP吸引力,成为一匹个头不小的市场黑马,累计获得3.56亿元票房。
基于相同的校园青春题材之上,此次又分别是光线和郭敬明、郭敬明和落落的二度合作。
《如果声音不记得》取材于落落中篇小说集《那些生命中温暖而美好的事情》。根据备案信息显示,该片故事上聚焦于校园爱情,还带有当下在影视圈正热的“科幻”元素。
早在今年5月20日,即所谓的“520情人节”时,该片发布了一组人物海报,官宣了男、女主演分别由孙晨竣和章若楠担任。此前,章若楠因在《悲伤逆流成河》饰演女二顾森湘而受到关注。
附:5月上旬全部电影备案(故事片和合拍片)
故事片
序号 | 备案立项号 | 片名 | 备案单位 | 编剧 | 备案结果 | 备案地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 影剧备字[2019]第1215号 | 小哥快跑 | 安徽壹号片场影业有限公司、上海榕真易果文化传播有限公司合肥分公司 | 郭明辉 | 修改后同意拍摄 | 安徽省 |
2 | 影剧备字[2018]第5418号 | 狙击英雄 | 凌云纪(北京)文化传媒有限公司 | 祁少华 史雪云 杨丹 | 修改后同意拍摄 | 北京市 |
3 | 影剧备字[2018]第7304号 | 最后的防线 | 北京电视艺术中心有限公司 | 杨晓雯 徐阳 | 同意拍摄 | 北京市 |
4 | 影剧备字[2018]第8582号 | 谷影侠情 | 北京昌瑞兄弟影视文化有限公司 | 王雪琪 | 同意拍摄 | 北京市 |
5 | 影剧备字[2018]第8685号 | 冬雪暖阳 | 北京海晏和清影视文化有限公司 | 吴亚频 | 修改后同意拍摄 | 北京市 |
6 | 影剧备字[2019]第1049号 | 夭夭 | 锋澋影视传媒(北京)有限公司 | 高云龙 | 同意拍摄 | 北京市 |
7 | 影剧备字[2019]第1051号 | 对弈 | 锋澋影视传媒(北京)有限公司 | 高云龙 | 同意拍摄 | 北京市 |
8 | 影剧备字[2019]第1104号 | 梦想酒吧 | 天雄影业(北京)有限公司 | 孙丽颖 | 同意拍摄 | 北京市 |
9 | 影剧备字[2019]第1225号 | 龙的逆鳞 | 北京乐新文化传媒有限公司 | 刘富新 | 修改后同意拍摄 | 北京市 |
10 | 影剧备字[2019]第1328号 | 我的男友是村官 | 北京嘉禾明珠影视文化有限公司 | 孔涛 | 同意拍摄 | 北京市 |
11 | 影剧备字[2019]第1511号 | 大渔 | 玉蛟龙影业(北京)有限公司 | 王玉姣 | 同意拍摄 | 北京市 |
12 | 影剧备字[2019]第151号 | 幸福从这里走来 | 北京华越世纪影视文化有限公司 | 董明侠 | 同意拍摄 | 北京市 |
13 | 影剧备字[2019]第2135号 | 落日飞车 | 北京梦国影业有限公司 | 韩啸 | 同意拍摄 | 北京市 |
14 | 影剧备字[2019]第2647号 | 如果声音不记得 | 北京光线影业有限公司 | 郭敬明 落落 | 同意拍摄 | 北京市 (补) |
15 | 影剧备字[2019]第2993号 | 决不宽恕 | 北京盛世影隆文化传播有限公司、公安部金盾影视文化中心 | 魏东生 | 同意拍摄 | 北京市 |
16 | 影剧备字[2019]第3481号 | 这众所周知的事 | 北京当石文化传媒有限公司 | 李颖怡 | 同意拍摄 | 北京市 (补) |
17 | 影剧备字[2019]第886号 | 疲秦计 | 渠荷文化传媒股份有限公司 | 朱先中 | 同意拍摄 | 北京市 |
18 | 影剧备字[2018]第9269号 | 北纬30度 | 乾坤星宇(福建)文化发展有限公司 | 钟艺 刘倩 | 修改后同意拍摄 | 福建省 |
19 | 影剧备字[2019]第2387号 | 天才会计师 | 福建恒业影业有限公司、内蒙古恒业牧马人影视文化传播有限公司 | 陈亚茹 | 同意拍摄 | 福建省 |
20 | 影剧备字[2018]第8514号 | 逐戮敦煌 | 庆阳汇恒盛视影视文化传媒有限公司、北京好戏来影视传媒有限公司 | 王昊天 | 同意拍摄 | 甘肃省 |
21 | 影剧备字[2019]第1865号 | 护宝联盟 | 甘肃泽尔文化传媒有限公司 | 陆诗雨 | 同意拍摄 | 甘肃省 |
22 | 影剧备字[2019]第2816号 | 奔跑吧!奶奶 | 甘肃华影天下影视传媒有限公司 | 朝乐孟其其格 | 同意拍摄 | 甘肃省 |
23 | 影剧备字[2019]第3083号 | 老师您好 | 甘肃丝路花雨影视文化传媒有限公司、浙江梦幻疆界影业 | 杨威 | 同意拍摄 | 甘肃省 |
24 | 影剧备字[2019]第3492号 | 凉州钟 | 甘肃中元影视制作有限公司 | 徐凤 赵晓林 刘海涛 | 同意拍摄 | 甘肃省 |
25 | 影剧备字[2019]第3866号 | 常富强的青春 | 兰州华视文化传播有限公司、甘肃华视影视文化传播有限公司、甘肃宏新文旅文化发展有限公司 | 薛文阅 | 同意拍摄 | 甘肃省 |
26 | 影剧备字[2019]第3955号 | 老袁 | 兰州华视文化传播有限公司、甘肃华视影视文化传播有限公司、甘肃宏新文旅文化发展有限公司 | 薛文阅 | 同意拍摄 | 甘肃省 |
27 | 影剧备字[2019]第3957号 | 婚事儿 | 兰州华视文化传播有限公司、甘肃华视影视文化传播有限公司、甘肃宏新文旅文化发展有限公司 | 薛文阅 | 同意拍摄 | 甘肃省 |
28 | 影剧备字[2019]第1560号 | 江湖三把刀三刀现江湖 | 昱辰数字电影院线(广东)有限公司、北京都宏文化传媒有限公司、北京京之华文化发展有限公司 | 白明 | 同意拍摄 | 广东省 |
29 | 影剧备字[2019]第3123号 | 风中的雏菊花 | 广州鸿图影视传媒有限公司、广东兴中文化产业投资有限公司 | 徐宝琦 喻彬 | 同意拍摄 | 广东省 |
30 | 影剧备字[2019]第3157号 | 从未离去 | 深圳德盛影业有限公司 | 林海 孟阳 | 同意拍摄 | 广东省 |
31 | 影剧备字[2019]第3195号 | 闯入17天 | 广州市加叔影业有限公司 | 刘欢 | 同意拍摄 | 广东省 |
32 | 影剧备字[2019]第3254号 | 孩子,你是我的天使 | 国艺飞翔(佛山)影业传媒有限公司 | 郑丽贞 | 同意拍摄 | 广东省 |
33 | 影剧备字[2019]第3255号 | 银堡 | 深圳唐家文化创意有限公司、北京五洲联盟影业传媒有限公司、北京中艺美华影视文化发展有限公司 | 唐海祥 张大中 | 同意拍摄 | 广东省 |
34 | 影剧备字[2019]第3450号 | 奋斗吧!囧女 | 昱辰数字电影院线(广东)有限公司、北京京之华文化发展有限公司 | 秦建海 | 同意拍摄 | 广东省 |
35 | 影剧备字[2019]第3549号 | 时尚,我来了 | 广州鸣人影视制作有限公司 | 李建林 | 同意拍摄 | 广东省 |
36 | 影剧备字[2019]第3665号 | 一周总裁 | 广州合十传媒有限公司 | 彭琳 | 同意拍摄 | 广东省 |
37 | 影剧备字[2019]第468号 | 特殊反击 | 锦乐影业(深圳)有限公司、深圳叁鑫影业有限公司、深圳市叁鑫文化传播有限公司、深圳永鑫演艺经纪有限公司、深圳恒鑫影视文化传播有限公司、金果豆实业(深圳)有限公司、河南创星动力传媒有限公司、北京御廷影视传媒有限公司 | 王荣欣 | 同意拍摄 | 广东省 |
38 | 影剧备字[2019]第496号 | 森林与潜水眼镜 | 深圳广电影视股份有限公司 | 王卉子 | 同意拍摄 | 广东省 |
39 | 影剧备字[2019]第3881号 | 深海巨鲨 | 海南立方体影视文化传播有限公司、浙江众禾影视文化有限公司 | 史强 | 同意拍摄 | 海南省 |
40 | 影剧备字[2019]第3027号 | 慰籍青春 | 河北腾视文化传媒有限公司 | 张晓卫 | 同意拍摄 | 河北省 |
41 | 影剧备字[2019]第3414号 | 三叔 | 河北东方视野文化传播有限公司、河北海豚影视传媒有限公司 | 杨淑英 | 同意拍摄 | 河北省 |
42 | 影剧备字[2019]第3945号 | 半条棉被 | 潇湘电影集团有限公司 | 孟奇 | 修改后同意拍摄 | 湖南省 (补) |
43 | 影剧备字[2019]第2580号 | 鼎鼎大名 | 徐州曹氏丁强兄弟影视传媒有限公司、北京选鼎通达影视文化传播有限公司 | 曹强强 张海旺 | 同意拍摄 | 江苏省 |
44 | 影剧备字[2019]第3059号 | 宁夏有海 | 宁夏中视影业有限公司 、宁夏华济金谷文化传媒有限公司 | 杨涛 李济深 | 同意拍摄 | 宁夏回族自治区 |
45 | 影剧备字[2018]第9294号 | 风仍急 | 山东齐风鲁韵影视文化传媒有限公司 | 杨济穷 | 同意拍摄 | 山东省 |
46 | 影剧备字[2019]第2198号 | 枕戈2 | 山东森凰影视传媒有限公司 | 汪汨涵 | 同意拍摄 | 山东省 |
47 | 影剧备字[2019]第2317号 | 少年日记 | 青岛伴我同行影视文化有限公司、青岛龙视天下文化传媒有限公司 | 李斌 | 同意拍摄 | 山东省 |
48 | 影剧备字[2019]第2615号 | 天下无敌 | 青岛胖子兄弟影视文化传播有限公司 | 吴卫捷 (笔名卫捷) | 同意拍摄 | 山东省 |
49 | 影剧备字[2019]第3537号 | 浪奔浪流 | 山东形而上传媒有限公司 | 葛云峰 (原名葛守峰) | 同意拍摄 | 山东省 |
50 | 影剧备字[2019]第3342号 | 红皇后 | 山西山石舞影业文化传媒有限公司、山西宏琛影业有限责任公司、山西中道文化传媒有限公司、鼎辉映画(北京)影业有限公司 | 于奕 | 同意拍摄 | 山西省 |
51 | 影剧备字[2019]第3350号 | 山花浪漫 | 山西广播电视台、北京盛世影隆文化传播有限公司 | 魏东生 | 同意拍摄 | 山西省 |
52 | 影剧备字[2019]第3484号 | 甜蜜救赎 | 山西山石舞影业文化传媒有限公司、河北博广文化传播有限公司 | 徐文林 | 同意拍摄 | 山西省 |
53 | 影剧备字[2019]第3680号 | 深海宝藏 | 山西泰行影业有限公司 | 王程泽 | 同意拍摄 | 山西省 |
54 | 影剧备字[2019]第2933号 | 遇见狗先生 | 陕西北枫文化传媒有限公司、陕西众艺影视文化传媒有限公司 | 李自立 | 同意拍摄 | 陕西省 |
55 | 影剧备字[2019]第3710号 | 野人·出没 | 陕西志晟影视传媒有限公司 | 冯嘉龙 闫小军 杨媚 | 同意拍摄 | 陕西省 |
56 | 影剧备字[2019]第1700号 | 疯狂的闹钟 | 上海百堂文化传播有限公司、上海宝良实业有限公司 | 张昭 王钰 | 同意拍摄 | 上海市 |
57 | 影剧备字[2019]第1889号 | 戈壁大禹 | 上海保奇影视文化发展股份有限公司 | 曹锐 | 同意拍摄 | 上海市 |
58 | 影剧备字[2019]第2105号 | 一日有朝 | 上海影新影视有限公司 | Vasileios Xiros | 同意拍摄 | 上海市 |
59 | 影剧备字[2019]第3249号 | 绝不放弃 | 名首影业(上海)有限公司 | 马响 | 同意拍摄 | 上海市 |
60 | 影剧备字[2019]第3777号 | 小顽童之冒险小子 | 万犇影业(上海)有限公司 | 万权辉 | 同意拍摄 | 上海市 |
61 | 影剧备字[2019]第3786号 | 小顽童之国球小子 | 万犇影业(上海)有限公司 | 万权辉 | 同意拍摄 | 上海市 |
62 | 影剧备字[2019]第3811号 | 痴探 | 上海九味文化传媒有限公司 | 郭玉波 | 同意拍摄 | 上海市 |
63 | 影剧备字[2019]第2164号 | 随风飘散 | 四川洛巴康珠影视文化传媒有限公司 | 沈明笃 登巴达吉 泽让闼 | 同意拍摄 | 四川省 |
64 | 影剧备字[2019]第2547号 | 白马天堂 | 西南协拍影业成都有限公司、平武县光大国有投资(集团)有限公司 | 张志斌 | 同意拍摄 | 四川省 |
65 | 影剧备字[2019]第2690号 | 时来运转之城市规则 | 成都魅力映像文化传播有限公司 | 余涛 | 同意拍摄 | 四川省 |
66 | 影剧备字[2018]第6529号 | 决战上甘岭 | 鳌博影业浙江有限公司 | 柳建伟 | 同意拍摄 | 浙江省 |
67 | 影剧备字[2018]第8089号 | 少年先锋 | 重庆牧星人文化传媒有限公司 | 李安东 | 同意拍摄 | 重庆市 |
68 | 影剧备字[2019]第2604号 | 大圣·无双 | 重庆全禾影业有限公司 | 陈帮和 | 同意拍摄 | 重庆市 |
合拍片
序号 | 备案立项号 | 片名 | 备案单位 | 编剧 | 备案结果 | 备案时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 影合立字(2019)第44号 | 白象玉 | 广州英明文化传媒有限公司、寰宇娱乐有限公司 | 陈萌萌 | 同意立项 | 2019-06-26 |
2 | 影合立字(2019)第39号 | 烈火·英雄 | 北京博纳影业集团有限公司、亚太华影(北京)影业有限公司、博纳影视娱乐有限公司 | 于彦霖 杨佳 陈国辉 | 同意立项 | 2019-06-26 |
3 | 影合立字(2019)第40号 | 独自·上场 | 北京嘉映春天影业有限公司、喀什嘉映文化传媒有限公司、北京嘉映文化传媒有限公司、我们制作有限公司、亚博思文化传媒(北京)有限公司、史考特制作有限公司 | 张冀 | 同意立项 | 2019-06-26 |
4 | 影合立字(2019)第41号 | 尼玛·可可西里 | 甘肃獒声文化传媒股份有限公司、Enigma Pictures LTD | 金鑫 | 同意立项 | 2019-06-26 |
5 | 影合立字(2019)第42号 | 美丽永恒 | 广州海力动漫文化发展有限公司、深圳亚肯文化传媒有限公司、外星人制片公司、广州艾莎简娜文化传播有限公司 | 延瑾 | 同意立项 | 2019-06-26 |
作者/南乖文
责编/ 如谦
播报当日票房、排片数据、档期资讯、深度票房数据挖掘、电影产业观点速递
留言与评论(共有 0 条评论) |