机型对比 | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 11T Pro |
性能参数 | 天玑1100 LPDDR 4X UFS 3.1 | 天玑8100 LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕参数 | 6.6英寸 120Hz 华星光电/天马 LCD直屏 分辨率 2400*1080 | 6.6英寸 144Hz 华星光电/天马 LCD直屏 分辨率 2460*1080 |
充电续航 | 5000mAh 67W有线充电 | 5080mAh 67W有线充电 |
相机参数 | 后置6400万 豪威OV64B 主摄 800万超广角 200万微距镜头 前置1600万 像素镜头 | 后置6400万 三星GW1 主摄 800万超广角 200万微距镜头 前置1600万 像素镜头 |
细节参数 | 侧边指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 塑料边框 塑料后盖 8.9mm 193g | 侧边指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 3.5mm耳机接口 塑料边框 塑料后盖 8.85mm 200g |
起售价 | 6GB+128GB 1499 8GB+128GB 1799 8GB+256GB 1999 | 6GB+128GB 1699 8GB+128GB 1899 8GB+256GB 2099 |
留言与评论(共有 0 条评论) “” |