智通财经APP获悉,2022年6月14日当天,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国电力(02380)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为28.50 亿元、11.57 亿元、7.66 亿元;新东方在线(01797)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.74 亿元、12.74 亿元、9.27 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 28.50 亿元 | +8.48 亿元 |
腾讯控股(00700) | 11.57 亿元 | +1.60 亿元 |
中国电力(02380) | 7.66 亿元 | -1.07 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.23 亿元 | +1.49 亿元 |
快手-W(01024) | 3.80 亿元 | +7266.64 万元 |
理想汽车-W(02015) | 3.11 亿元 | +2.46 亿元 |
药明生物(02269) | 3.06 亿元 | +7035.61 万元 |
思摩尔国际(06969) | 2.88 亿元 | +4985.82 万元 |
华润电力(00836) | 2.86 亿元 | +9914.32 万元 |
小米集团-W(01810) | 2.70 亿元 | +4257.62 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
新东方在线(01797) | 17.74 亿元 | +3.62 亿元 |
美团-W(03690) | 12.74 亿元 | +3.58 亿元 |
腾讯控股(00700) | 9.27 亿元 | +8147.27 万元 |
快手-W(01024) | 5.84 亿元 | -2.06 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 5.62 亿元 | +4.37 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 5.33 亿元 | +4.01 亿元 |
协鑫科技(03800) | 5.31 亿元 | +1.45 亿元 |
中国电力(02380) | 4.95 亿元 | +2.14 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 2.87 亿元 | -7950.90 万元 |
思摩尔国际(06969) | 2.77 亿元 | +1492.23 万元 |
留言与评论(共有 0 条评论) “” |