智通财经APP获悉,2022年6月15日当天,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.91 亿元、12.01 亿元、6.75 亿元;新东方在线(01797)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为34.87 亿元、12.00 亿元、11.95 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 12.91 亿元 | +1.96 亿元 |
腾讯控股(00700) | 12.01 亿元 | +2.71 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 6.75 亿元 | +6510.91 万元 |
香港交易所(00388) | 4.15 亿元 | +2.59 亿元 |
长城汽车(02333) | 3.99 亿元 | +1066.81 万元 |
快手-W(01024) | 3.97 亿元 | +5123.43 万元 |
光大证券(06178) | 3.73 亿元 | +917.48 万元 |
小米集团-W(01810) | 3.53 亿元 | +6679.71 万元 |
比亚迪股份(01211) | 3.42 亿元 | +8008.05 万元 |
中国移动(00941) | 3.37 亿元 | +8986.00 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
新东方在线(01797) | 34.87 亿元 | +3.63 亿元 |
美团-W(03690) | 12.00 亿元 | -258.02 万元 |
腾讯控股(00700) | 11.95 亿元 | +7586.11 万元 |
理想汽车-W(02015) | 7.01 亿元 | +1.95 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 5.35 亿元 | +3.08 亿元 |
香港交易所(00388) | 5.13 亿元 | +2.97 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 4.62 亿元 | -1.23 亿元 |
快手-W(01024) | 4.16 亿元 | +1.60 亿元 |
中国海外发展(00688) | 3.44 亿元 | +2.13 亿元 |
协鑫科技(03800) | 3.29 亿元 | -5416.28 万元 |
留言与评论(共有 0 条评论) “” |