三大指数午后探底回升,截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.51%,创业板指跌0.63%,沪深两市全天成交额10801亿元,为连续第八个交易日破万亿。云游戏、机器人概念、元宇宙等板块涨幅居前,教育、金属新材料等板块飘绿。两市超2900只个股下跌,北向资金全天净卖出10.62亿元。
盘面上,云游戏板块午后拉升,游族网络涨停,中青宝、丝路视觉、新元科技、惠程科技等跟涨;机器人概念板块掀涨停潮,迈赫股份、神思电子20cm涨停,机器人、蓝英装备、佰奥智能等多股涨超10%,新时达、克来机电、科远智慧等多股涨停,消息面上,马斯克将推出Optimus(“擎天柱”)原型机,并且暗示这次的特斯拉AI日将是令人震撼的;前几日暴涨的教育板块今日熄火,豆神教育跌超15%,昂立教育、全通教育、科德教育等股均跌超9%;深中华A盘中上演天地天板;铖昌科技再度涨停,走出12连板。
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
300024 | 机器人 | 10.58 | 7427.33万 | 16.91 | 8.33 | 自动化设备 |
600657 | 信达地产 | 6.04 | 7147.75万 | 10.02 | 5.74 | 房地产开发 |
001270 | 铖昌科技 | 89.07 | 6836.86万 | 10.00 | 44.62 | 国防军工 |
000915 | 华特达因 | 39.84 | 5755.49万 | -10.01 | 4.86 | 化学制药 |
300479 | 神思电子 | 20.71 | 5626.23万 | 19.99 | 20.73 | 计算机设备 |
300660 | 江苏雷利 | 34.10 | 5563.47万 | 19.99 | 22.63 | 电力设备 |
600481 | 双良节能 | 15.98 | 4302.55万 | -8.06 | 5.28 | 通用设备 |
600996 | 贵广网络 | 7.44 | 3950.97万 | 10.06 | 5.92 | 传媒 |
000037 | 深南电A | 9.33 | 2640.34万 | 10.02 | 19.73 | 电力 |
603070 | 万控智造 | 23.10 | 2100.90万 | 3.59 | 38.88 | 电力设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
600657 | 信达地产 | 6.04 | 2798.70万 | 10.02 | 5.74 | 房地产开发 |
000816 | 智慧农业 | 4.83 | 2377.74万 | -4.55 | 22.15 | 汽车零部件 |
603191 | 望变电气 | 22.33 | 2269.79万 | 10.00 | 38.58 | 电力设备 |
600058 | 五矿发展 | 10.59 | 916.22万 | -10.03 | 6.41 | 贸易 |
301199 | 迈赫股份 | 24.88 | 491.63万 | 20.02 | 7.08 | 自动化设备 |
603051 | 鹿山新材 | 63.20 | 333.83万 | 4.86 | 37.26 | 化学制品 |
301125 | 腾亚精工 | 33.31 | 8.27万 | 7.28 | 51.53 | 通用设备 |
002684 | 猛狮退 | 0.70 | -27.63万 | 2.94 | 2.20 | 汽车服务 |
002770 | 科迪退 | 0.59 | -142.76万 | 3.51 | 4.42 | 食品加工制造 |
002657 | 中科金财 | 16.65 | -213.58万 | 9.97 | 26.32 | 计算机应用 |
文章内容仅供参考,不构成任何投资依据,盈亏自负!
留言与评论(共有 0 条评论) “” |