证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.35%,A股成交金额较前三日增加16.55%,主力资金净流出最多的概念为新能源汽车概念,该概念所属个股共有542只,其中主力资金净流出前列的个股是长安汽车、比亚迪、京山轻机,分别净流出45.01亿元、33.58亿元、11.23亿元;净流入最多的个股为江淮汽车、三花智控、天齐锂业,分别净流入9.01亿元、5.45亿元、5.41亿元。(数据宝)
新能源汽车概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 7.70 | 7.35 | -45.01 | -11.78 |
002594 | 比 亚 迪 | -5.54 | -5.89 | -33.58 | -11.45 |
000821 | 京山轻机 | 8.91 | 8.55 | -11.23 | -13.88 |
300750 | 宁德时代 | -5.49 | -5.85 | -10.60 | -3.93 |
601127 | 小康股份 | -7.15 | -7.50 | -8.42 | -6.76 |
600733 | 北汽蓝谷 | -7.60 | -7.95 | -6.68 | -8.37 |
300274 | 阳光电源 | -3.36 | -3.71 | -6.21 | -5.27 |
000009 | 中国宝安 | -7.43 | -7.78 | -5.93 | -16.97 |
601633 | 长城汽车 | -4.76 | -5.11 | -5.39 | -5.57 |
300432 | 富临精工 | -11.14 | -11.49 | -5.25 | -11.96 |
002176 | 江特电机 | -4.06 | -4.41 | -5.23 | -5.96 |
300207 | 欣 旺 达 | -8.01 | -8.37 | -5.09 | -9.75 |
603069 | 海汽集团 | 0.43 | 0.08 | -4.75 | -17.23 |
002074 | 国轩高科 | -3.64 | -3.99 | -4.43 | -11.44 |
000868 | 安凯客车 | 8.90 | 8.55 | -3.98 | -14.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金
留言与评论(共有 0 条评论) “” |