证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.95%,A股成交金额较前三日下降3.66%,主力资金净流出最多的概念为新能源汽车概念,该概念所属个股共有544只,其中主力资金净流出前列的个股是立讯精密、长安汽车、小康股份,分别净流出17.29亿元、15.33亿元、11.98亿元;净流入最多的个股为江淮汽车、江铃汽车、天齐锂业,分别净流入3.68亿元、3.49亿元、2.76亿元。(数据宝)
新能源汽车概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | -9.53 | -8.57 | -17.29 | -16.10 |
000625 | 长安汽车 | -3.20 | -2.24 | -15.33 | -6.75 |
601127 | 小康股份 | -8.19 | -7.23 | -11.98 | -10.46 |
300750 | 宁德时代 | -0.12 | 0.83 | -11.73 | -5.51 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.76 | 1.72 | -9.95 | -9.69 |
300274 | 阳光电源 | -3.64 | -2.68 | -6.73 | -4.38 |
002056 | 横店东磁 | -7.44 | -6.49 | -5.69 | -12.87 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.88 | 2.83 | -5.05 | -1.73 |
600699 | 均胜电子 | -11.46 | -10.51 | -4.64 | -17.23 |
300073 | 当升科技 | 15.56 | 16.51 | -4.01 | -5.28 |
000338 | 潍柴动力 | -5.60 | -4.65 | -3.88 | -17.47 |
601633 | 长城汽车 | -4.30 | -3.34 | -3.70 | -7.46 |
000821 | 京山轻机 | 1.59 | 2.54 | -3.44 | -4.88 |
300432 | 富临精工 | -5.06 | -4.11 | -3.09 | -8.98 |
002454 | 松芝股份 | -13.99 | -13.04 | -2.98 | -9.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金
留言与评论(共有 0 条评论) “” |