真我 GT 大师探索版 | 真我 GT2 大师探索版 | |
性能 | 骁龙870 LPDDR 4X UFS 3.1 | 骁龙8+Gen1 LPDDR 5X UFS 3.1 |
屏幕 | 6.55英寸 120Hz 三星 E3 AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2400*1080 | 6.7英寸 120Hz 京东方 AMOLED 柔性直屏 分辨率 2412*1080 |
充电续航 | 4500mAh 65W有线充电 | 5000mAh 100W有线充电 |
相机 | 后置5000万 索尼IMX766/OIS 主摄 1600万超广角 200万微距 前置3200万 像素镜头 | 后置5000万 索尼IMX766/OIS 主摄 5000万超广角 200万显微镜头 前置1600万 像素镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC 双扬声器 Z轴线性马达 金属边框 素皮/玻璃后盖 8.8mm/8mm 183.5g/185g | 光学屏下指纹解锁 NFC 双扬声器 X轴线性马达 金属边框 素皮/玻璃后盖 8.17mm/8.5mm 195g/199g |
起售价 | 8GB+128GB 2899 12GB+256GB 3199 | 8GB+128GB 3499 8GB+256GB 3799 12GB+256GB 3999 |
通过对比,我们可以看到,真我 GT2 大师探索版相比上一代升级是非常大的,几乎就是全方位的升级。
处理器升级了两代,性能更加强劲。内存也进行了升级,运行速度更快,功耗更低,也更加省电。电池和充电双双升级,续航更强,充电更快,而且厚度也没有增加多少。拍照也进行了一定的升级,超广角配备了鱼眼镜头,视野更加广阔。有些遗憾自拍镜头略有下降。
并且由于堆了百瓦大电池的缘故,这一代的重量是增加的,不过也没有超过200g。
综上,真我 GT2 大师探索版的配置相比上一代是全方位升级的,真我 GT2 大师探索版也是堆了很多的料,所以售价有所上涨也是在所难免的,我觉得3499这个价格不算贵,很有诚意。
留言与评论(共有 0 条评论) “” |