智通财经APP获悉,2022年7月18日当天,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.20 亿元、11.09 亿元、5.05 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、泡泡玛特(09992) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.07 亿元、7.85 亿元、6.25 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 19.20 亿元 | -3.38 亿元 |
腾讯控股(00700) | 11.09 亿元 | +4.32 亿元 |
泡泡玛特(09992) | 5.05 亿元 | +2.17 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 4.24 亿元 | -4.23 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 3.82 亿元 | -6677.94 万元 |
协鑫科技(03800) | 3.18 亿元 | +1869.41 万元 |
理想汽车-W(02015) | 2.90 亿元 | -1.22 亿元 |
长城汽车(02333) | 2.78 亿元 | -7199.96 万元 |
小米集团-W(01810) | 2.57 亿元 | -4604.85 万元 |
快手-W(01024) | 2.30 亿元 | -1704.62 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.07 亿元 | +8602.00元 |
美团-W(03690) | 7.85 亿元 | +1.17 亿元 |
泡泡玛特(09992) | 6.25 亿元 | -2.76 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 6.13 亿元 | -6.12 亿元 |
吉利汽车(00175) | 5.14 亿元 | -2.01 亿元 |
新东方在线(01797) | 4.67 亿元 | -2647.19 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.52 亿元 | +5514.85 万元 |
比亚迪股份(01211) | 3.38 亿元 | +2.21 亿元 |
药明生物(02269) | 3.35 亿元 | -1.44 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 3.30 亿元 | +1.09 亿元 |
留言与评论(共有 0 条评论) “” |