股金神话2022年7月28日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.21% 深成指|涨0.23% 创业板指|跌0.31% 昨日涨停表现|4.10%
涨幅10%+|95家 涨5%以上|265家 跌幅10%+|3家 跌5%以上|28家 封板率|81%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
机器人:
603728.SH 鸣志电器 30.64 127.46 09:30:00 空心杯电机 3
002896.SZ 中大力德 34.97 47.28 09:30:15 RV减速器 2
000837.SZ 秦川机床 10.60 73.49 09:32:30 RV减速器 2
002369.SZ 卓翼科技 6.70 38.59 09:34:45 卓博机器人 4
002008.SZ 大族激光 31.86 311.90 09:51:45 减速器+机器人 1
002362.SZ 汉王科技 17.14 35.43 09:57:45 机器视觉 2
688255.SH 凯尔达 40.48 7.08 10:19:45 焊接机器人 1
002164.SZ 宁波东力 7.88 37.89 11:00:30 行星减速器 2
000795.SZ 英洛华 8.61 97.61 11:16:30 减速器 1
002921.SZ 联诚精密 16.45 13.51 13:41:46 减速器壳体 1
002708.SZ 光洋股份 8.55 34.77 13:44:13 智能机器人轴承单元 1
002031.SZ 巨轮智能 4.60 85.62 13:47:28 工业机器人 1
300307.SZ 慈星股份 7.46 57.57 14:18:06 机器人+半导体 1
300539.SZ 横河精密 10.80 18.37 14:39:21 谐波减速器 1
688160.SH 步科股份 34.44 9.18 14:40:41 建筑机器人 1
300403.SZ 汉宇集团 13.32 53.66 14:55:54 减速器 1
301138.SZ 华研精机 35.75 10.73 10.61% 机器视觉+机器人
688320.SH 禾川科技 68.84 21.28 10.13% 伺服系统
风光:
002860.SZ 星帅尔 15.91 34.89 09:31:00 光伏黑组件 1
002150.SZ 通润装备 13.27 47.13 09:34:30 风电+农机 6
002529.SZ 海源复材 23.99 62.37 09:43:15 HJT+碳纤维 1
002323.SZ 雅博股份 4.98 105.60 10:15:00 光伏 1
002514.SZ 宝馨科技 14.96 82.88 10:21:00 屠文斌增持+HJT 1
002671.SZ 龙泉股份 5.69 26.05 11:02:30 预制混凝土风电塔筒 1
003022.SZ 联泓新科 48.84 149.79 14:23:51 光伏胶膜 2
603398.SH 沐邦高科 31.81 108.99 14:26:51 光伏 1
600586.SH 金晶科技 7.40 105.73 14:56:39 光伏 1
603396.SH 金辰股份 109.99 127.59 15:00:00 光伏组件生产设备 1
储能:
002339.SZ 积成电子 8.05 38.76 09:47:00 储能+智能电网 1
600929.SH 雪天盐业 10.78 112.41 10:27:45 空气储能 1
002139.SZ 拓邦股份 14.53 151.36 10:33:30 储能+机器视觉 2
600212.SH 绿能慧充 6.48 33.16 11:20:00 储能+充电桩 1
000035.SZ 中国天楹 6.45 158.24 14:01:30 重力储能 1
军工:
002651.SZ 利君股份 8.51 47.31 09:47:00 大飞机+高端装备 1
002730.SZ 电光科技 10.14 35.09 09:54:45 军工 2
603516.SH 淳中科技 13.54 25.07 10:31:30 军工+芯片 1
300963.SZ 中洲特材 20.02 13.46 11:16:30 军工-高温材料 1
002808.SZ 恒久科技 8.89 15.24 13:38:01 军工 1
600501.SH 航天晨光 13.02 54.85 14:30:56 军工+大飞机 1
000880.SZ 潍柴重机 10.46 16.96 14:45:14 船舶动力 1
000595.SZ 宝塔实业 6.73 76.59 14:51:37 国产航母 2
688239.SH 航宇科技 67.56 66.04 16:19:12 航空锻件
688597.SH 煜邦电力 20.16 23.56 21:04:19 军工+智能电网
汽车:
000678.SZ 襄阳轴承 8.80 40.45 09:30:00 汽配 5
002058.SZ 威尔泰 15.17 21.71 09:32:00 特斯拉概念 2
002593.SZ 日上集团 4.76 27.35 09:33:15 压铸一体化 3
002715.SZ 登云股份 16.92 23.35 09:35:45 汽配 1
002536.SZ 飞龙股份 7.99 37.64 09:43:15 理想热管理 2
301181.SZ 标榜股份 49.32 10.52 09:46:15 汽车热管理 2
002666.SZ 德联集团 6.07 27.14 10:04:15 汽车热管理 1
002426.SZ 胜利精密 2.64 81.84 10:15:00 一体化压铸 1
605133.SH 嵘泰股份 35.78 14.31 10:16:15 一体化压铸 3
603633.SH 徕木股份 15.32 40.37 10:32:45 连接器 1
600469.SH 风神股份 5.38 30.26 10:35:30 轮胎 1
002379.SZ 宏创控股 4.84 44.84 13:00:16 电池箔 1
002997.SZ 瑞鹄模具 34.10 39.03 13:10:01 一体化压铸 1
002824.SZ 和胜股份 63.49 82.73 13:13:31 铝合金电池箱体 1
603527.SH 众源新材 20.91 50.98 13:53:13 锂电池电极铜带 1
300943.SZ 春晖智控 18.11 17.88 15:38:53 汽车热管理
PCB:
603386.SH 骏亚科技 12.83 41.87 09:34:30 汽车电子+pcb 1
605258.SH 协和电子 26.46 10.00 09:55:15 汽车电子+PCB 1
002579.SZ 中京电子 8.44 49.12 14:45:31 汽车电子+PCB 1
半导体:
002199.SZ 东晶电子 8.79 21.40 09:32:15 石英晶体元器件 2
002077.SZ 大港股份 9.64 54.67 09:44:30 汽车电子CIS芯片 1
002156.SZ 通富微电 16.58 220.33 09:45:30 集成电路封装 1
002617.SZ 露笑科技 14.69 194.67 13:47:13 碳化硅 1
300131.SZ 英唐智控 5.96 56.81 22:59:31 半导体
688596.SH 正帆科技 22.60 45.35 3:59:02 超高纯特种气体
688107.SH 安路科技 71.30 31.56 8:29:46 FPGA芯片
消费电子:
002384.SZ 东山精密 25.95 360.78 10:39:30 特斯拉机器人+消费电子 1
603327.SH 福蓉科技 18.78 97.90 10:55:30 消费电子 1
601231.SH 环旭电子 18.02 392.00 13:15:16 业绩+消费电子 1
603283.SH 赛腾股份 29.88 53.89 14:53:24 智能制造 1
688213.SH 思特威 59.62 17.97 16:09:07 CMOS图像传感器
688260.SH 昀冢科技 17.71 11.23 21:01:26 精密电子零部件
688210.SH 统联精密 24.35 5.82 4:29:17 智能终端用MIM
家电:
603366.SH 日出东方 6.17 49.36 09:30:00 光伏+家电 2
002290.SZ 禾盛新材 10.05 21.76 09:32:15 家用电器 3
002295.SZ 精艺股份 8.02 20.07 13:52:43 家电(铜管) 1
其他:
601700.SH 风范股份 7.05 80.45 09:30:00 拟购买晶樱光电 3
002575.SZ 群兴玩具 5.08 29.91 09:30:00 吹郎酒 1
600603.SH 广汇物流 9.75 122.35 09:30:30 建物流基地 2
001336.SZ 楚环科技 44.01 8.84 09:48:15 废气恶臭治理 2+2
002911.SZ 佛燃能源 16.65 157.29 10:04:00 天然气 6
603700.SH 宁水集团 16.57 33.68 10:45:00 智能水表 1
000409.SZ 云鼎科技 6.37 25.84 10:59:45 工业互联网 1
000565.SZ 渝三峡A 7.60 32.95 11:29:15 氢能源 1
003033.SZ 征和工业 37.96 9.56 13:06:16 农机 1
000421.SZ 南京公用 6.17 35.33 13:18:01 天然气 2
000918.SZ 嘉凯城 2.62 47.27 14:26:06 房地产 1
000541.SZ 佛山照明 6.59 69.62 14:34:44 节能照明 1
300453.SZ 三鑫医疗 11.35 31.06 9:57:36 业绩+医疗器械
新股:
001258.SZ 立新能源 5.36 12.51 09:30:00 风光发电 2
603170.SH 宝立食品 34.12 13.65 09:30:00 食品调味料 10
603211.SH 晋拓股份 12.55 8.53 09:30:00 汽车安全零部件 4
留言与评论(共有 0 条评论) “” |