证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌2.18%,A股成交金额较前三日增加5.94%,主力资金净流出最多的概念为新能源汽车概念,该概念所属个股共有555只,其中主力资金净流出前列的个股是宁德时代、长安汽车、江淮汽车,分别净流出19.52亿元、17.15亿元、12.71亿元;净流入最多的个股为德方纳米、飞龙股份、新亚制程,分别净流入2.68亿元、1.83亿元、1.50亿元。(数据宝)
新能源汽车概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -6.36 | -4.18 | -19.52 | -9.38 |
000625 | 长安汽车 | -9.45 | -7.28 | -17.15 | -6.54 |
600418 | 江淮汽车 | -3.27 | -1.09 | -12.71 | -7.49 |
300274 | 阳光电源 | -7.78 | -5.60 | -8.47 | -6.46 |
601127 | 赛 力 斯 | -15.96 | -13.78 | -7.31 | -10.85 |
002460 | 赣锋锂业 | -3.41 | -1.23 | -7.16 | -8.11 |
002466 | 天齐锂业 | -3.61 | -1.44 | -6.90 | -4.31 |
002340 | 格 林 美 | -7.82 | -5.65 | -6.82 | -10.93 |
002407 | 多 氟 多 | -4.86 | -2.68 | -4.90 | -11.48 |
601633 | 长城汽车 | -10.18 | -8.00 | -4.56 | -10.83 |
002056 | 横店东磁 | -11.28 | -9.10 | -4.21 | -10.81 |
002339 | 积成电子 | -21.03 | -18.85 | -4.13 | -12.13 |
000723 | 美锦能源 | -7.92 | -5.75 | -4.02 | -17.31 |
000821 | 京山轻机 | -10.97 | -8.80 | -3.74 | -4.75 |
000837 | 秦川机床 | -9.04 | -6.87 | -3.64 | -5.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金
留言与评论(共有 0 条评论) “” |