证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.28%,A股成交金额较前三日下降5.64%,主力资金净流出最多的概念为新能源汽车概念,该概念所属个股共有555只,其中主力资金净流出前列的个股是长安汽车、宁德时代、阳光电源,分别净流出22.28亿元、13.31亿元、12.62亿元;净流入最多的个股为天齐锂业、德方纳米、斯达半导,分别净流入6.19亿元、3.78亿元、3.69亿元。(数据宝)
新能源汽车概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -10.89 | -12.17 | -22.28 | -10.41 |
300750 | 宁德时代 | -3.48 | -4.76 | -13.31 | -6.47 |
300274 | 阳光电源 | -11.16 | -12.44 | -12.62 | -10.68 |
000837 | 秦川机床 | -25.58 | -26.86 | -7.70 | -12.52 |
601633 | 长城汽车 | -7.73 | -9.01 | -5.43 | -13.13 |
002340 | 格 林 美 | -2.75 | -4.02 | -4.92 | -10.51 |
601127 | 赛 力 斯 | -9.63 | -10.91 | -4.79 | -9.03 |
600418 | 江淮汽车 | -7.54 | -8.82 | -4.65 | -3.25 |
002666 | 德联集团 | -24.72 | -26.00 | -4.00 | -11.86 |
002050 | 三花智控 | -13.29 | -14.57 | -4.00 | -5.43 |
000821 | 京山轻机 | -10.76 | -12.04 | -3.43 | -5.15 |
601606 | 长城军工 | 3.81 | 2.54 | -2.81 | -6.06 |
300403 | 汉宇集团 | -18.75 | -20.03 | -2.66 | -10.35 |
002594 | 比 亚 迪 | -0.65 | -1.93 | -2.52 | -1.45 |
600699 | 均胜电子 | -5.40 | -6.68 | -2.45 | -6.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金
留言与评论(共有 0 条评论) “” |