一)上市公司重大利好消息
二)今日机构游资龙虎榜
冀凯股份(002691):涨幅10.06%;今日净卖出983.16万
九丰能源(605090):跌幅9.98%;今日净卖出3145.96万
安凯汽车(000868):涨幅9.97%;今日净买入1.38亿
保利联合(002037):涨幅3.35%;今日净买入1795.78万
德龙汇能(000593):跌幅10.01%;今日净卖出1946.36万
博深股份(002282):涨幅9.98%;今日净买入457.89万
茂业商业(600828):涨幅10.03%;今日净卖出147.23万
威锋电子(301328):涨幅11.36%; 今日净卖出321.73万
佳电股份(000922):涨幅10.05%;今日净买入1049.15万
安凯汽车(000868):涨幅9.97%;今日净卖出1257.59万
三)主力净"大幅买入"前30名
公司名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 净流入 |
N维峰 | 87.75 | 11.36% | 4.32亿 |
紫金矿业 | 9.06 | 1.34% | 3.85亿 |
上海电力 | 12.39 | 10.04% | 3.70亿 |
航天彩虹 | 19.37 | 9.99% | 3.53亿 |
北纬科技 | 8.34 | 10.03% | 2.63亿 |
晶盛机电 | 82.9 | 5.16% | 2.19亿 |
山西汾酒 | 285.59 | 2.69% | 1.93亿 |
粤电力A | 5.79 | 10.08% | 1.68亿 |
中成股份 | 15.1 | 9.98% | 1.52亿 |
江淮汽车 | 17.77 | 2.42% | 1.50亿 |
TCL中环 | 49.86 | 1.12% | 1.50亿 |
海汽集团 | 27.61 | 10.00% | 1.38亿 |
贵州茅台 | 1815 | -0.17% | 1.36亿 |
中航西飞 | 31.07 | 3.60% | 1.31亿 |
山东黄金 | 18.37 | 1.83% | 1.29亿 |
五 粮 液 | 159.07 | 0.08% | 1.27亿 |
山西路桥 | 6.19 | 9.95% | 1.24亿 |
桂林旅游 | 7.19 | 9.94% | 1.23亿 |
兰石重装 | 8.33 | 10.04% | 1.20亿 |
国统股份 | 13.67 | 9.98% | 1.14亿 |
光威复材 | 86.02 | 4.51% | 1.02亿 |
三一重工 | 15.75 | 0.96% | 9968万 |
N荣信 | 32.22 | 26.40% | 9801万 |
中航机电 | 11.71 | 3.35% | 9423万 |
美锦能源 | 11.7 | 1.83% | 9396万 |
凯莱英 | 167.68 | -0.49% | 9259万 |
华贸物流 | 10.02 | 8.21% | 9072万 |
中来股份 | 17.74 | 1.90% | 9023万 |
保税科技 | 4.49 | 10.05% | 8906万 |
东南网架 | 8.93 | 5.68% | 8595万 |
四)板块主力资金流向
五)两市成交量前50名
公司名称 | 代码 | 涨幅 | 成交额 |
宁德时代 | 300750 | -5.15% | 98.39亿 |
通威股份 | 600438 | -0.34% | 35.60亿 |
天齐锂业 | 002466 | -1.75% | 33.74亿 |
上海电力 | 600021 | 10.04% | 32.69亿 |
比亚迪 | 002594 | -1.57% | 32.67亿 |
贵州茅台 | 600519 | -0.17% | 30.27亿 |
中国能建 | 601868 | -4.23% | 29.12亿 |
紫金矿业 | 601899 | 1.34% | 27.07亿 |
传艺科技 | 002866 | 1.12% | 25.65亿 |
阳光电源 | 300274 | -0.63% | 24.93亿 |
神火股份 | 000933 | -0.52% | 24.65亿 |
山西汾酒 | 600809 | 2.69% | 23.79亿 |
五 粮 液 | 000858 | 0.08% | 23.78亿 |
东方财富 | 300059 | 0.23% | 23.32亿 |
隆基绿能 | 601012 | -0.13% | 23.19亿 |
海联金汇 | 002537 | -0.21% | 23.18亿 |
江淮汽车 | 600418 | 2.42% | 22.69亿 |
云铝股份 | 000807 | -1.51% | 22.34亿 |
长安汽车 | 000625 | -1.12% | 22.29亿 |
广汇能源 | 600256 | -3.47% | 21.68亿 |
中通客车 | 000957 | 2.23% | 21.31亿 |
特变电工 | 600089 | -0.51% | 21.25亿 |
宁波银行 | 002142 | 4.44% | 21.01亿 |
TCL中环 | 002129 | 1.12% | 20.42亿 |
大港股份 | 002077 | -6.57% | 20.03亿 |
亿纬锂能 | 300014 | -3.54% | 19.97亿 |
立讯精密 | 002475 | -0.14% | 19.96亿 |
北方华创 | 002371 | -0.63% | 19.10亿 |
东方电气 | 600875 | 5.82% | 19.01亿 |
南都电源 | 300068 | 1.15% | 17.42亿 |
东方雨虹 | 002271 | -2.72% | 16.86亿 |
歌尔股份 | 002241 | -1.64% | 16.20亿 |
贵绳股份 | 600992 | 10.01% | 15.85亿 |
中矿资源 | 002738 | 0.58% | 15.76亿 |
华阳股份 | 600348 | -6.12% | 15.61亿 |
合盛硅业 | 603260 | -1.27% | 15.23亿 |
天山铝业 | 002532 | 0.00% | 15.18亿 |
中远海能 | 600026 | -2.28% | 15.13亿 |
赣锋锂业 | 002460 | -1.88% | 14.56亿 |
中国铝业 | 601600 | -1.01% | 14.53亿 |
复星医药 | 600196 | -4.47% | 14.50亿 |
招商南油 | 601975 | 1.90% | 14.49亿 |
红 宝 丽 | 002165 | 5.17% | 14.24亿 |
广发证券 | 000776 | 1.38% | 14.18亿 |
中国中免 | 601888 | 1.11% | 14.15亿 |
中国平安 | 601318 | 0.55% | 14.12亿 |
招商银行 | 600036 | -0.24% | 13.91亿 |
晶盛机电 | 300316 | 5.16% | 13.88亿 |
内蒙华电 | 600863 | 2.11% | 13.86亿 |
京山轻机 | 000821 | -1.36% | 13.76亿 |
【以上仅供参考不作为投资参考依据,切勿盲目跟风】
予人玫瑰手留余香,感谢你发财的小手点赞与分享
留言与评论(共有 0 条评论) “” |